プレーオフ直前、早大に完敗/関東大学リーグ戦
第1ピリオド。開始早々反則を重ねる明治は、いきなり3on5の危機を迎える。20秒間持ちこたえた5分06秒、1人目がペナルティボックスを出ようという瞬間に、先制点を奪われてしまう。その後、11分18秒に長岡がつないだパスを牛来(拓)が決め、1―1の同点に。なんとかゲームを振り出しへと戻し、ピリオドを終えた。
第2ピリオドは序盤、得点にはならなかったものの、シュートとリバウンドを繰り返し、敵陣での滞氷時間が長く明治の攻撃が続いた。しかしふとしたスキをつかれ、2点目、3点目を決められて2点差。さらには早大のペナルティによる5on3の得点チャンスにまさかの失点。直後に江端部門主将が長岡のパスに合わせてゴールへパックを沈めたが、大事なパワープレーでもなかなか得点できない上に早大の決定力を封じることができず。差を広げられる形となった。
前ピリオドのペナルティから3on5でスタートした最終ピリオド。そこを脱した直後の3分42秒、パスをカットされゴール目の前から放たれたシュートに4点目を奪われる。17分17秒には赤坂がブルーラインからロングシュートを決め2点差に追い上げるが、タイムアウトを取った後6人攻撃に出た明治のゴールに、エンプティゴールで3―6。ゲーム終了8秒前に、坂田がロングシュートを決めたが既に焼け石に水。すぐに試合終了のブザーが鳴った。
この試合、主将、監督2人の口から出たのは「ペナルティで相手のペースになってしまった」ということ。江端部門主将は就任当初から反則を減らし、チームのリズムで流れをつくることを目標としてきたが、それとは遠く離れた状況がプレーオフの直前で表れてしまった。
今日の結果、2位が確定した本学は今日と同じく3位早大とのプレーオフセミファイナルが決定した。「すべては勝つため」(田中)。それまでに、どのように切り替えていけるか。そして2日間の連戦をどう戦い抜くのか。2週間後、どこよりも気持ちの入った「勝つため」のプレーを見せてほしい。
◆出場選手◆
| No. | Name (C/A) | Pos. | Note |
|---|---|---|---|
| GK | |||
| 31 | 寺島 悠介 | GK | 1年次から安定した守りを見せる明治の正GK |
| 35 | 加藤 昇 | GK | 「『理論と本能』のスタイル」バタフライスタイルのGK。2008U‐18世界選手権出場 |
| 第1セット | |||
| 19 | 近藤 勝将 | FW | よく走るパワフルなFW。1年次から活躍。 |
| 14 | 江端 勇人 | FW | キープ力と得点力が持ち味の今年度アイスホッケー部門主将 |
| 22 | 田中 遼 | FW | 1年次から活躍。今年も主力としてチームを引っ張る。 |
| 4 | 坂田 駿 | DF | 大柄な体格で攻めにも参加できるパワーのあるプレーが魅力 |
| 47 | 阿部 晃久 | DF | 昨年度はリーグ戦では2試合のみ出場だったが、今年は初試合から抜擢 |
| 第2セット | |||
| 61 | 土屋 輝幸 | FW | よく走り積極的なプレーヤー。2007U‐20世界選手権のキャプテン |
| 23 | 小原 卓朗 | FW | キープ力とルーキーらしいよく走るプレーが魅力。2009年U-18日本代表。 |
| 30 | 木谷 大介 | FW | 素早く、小柄ながら当たり強い。今年背番号10から30へ変更。 |
| 10 | 本野 亮介 | FW | 北海道清水高出身ルーキー。性格もプレーも冷静 |
| 21 | 赤坂 優輔 | DF | DFながら積極的なプレーを見せる |
| 第3セット | |||
| 87 | 金 悠司 | FW | がっちりした体格が特徴。 |
| 18 | 古市 達也 | FW | センスのあるFW。積極的なプレーを見せる |
| 39 | 牛来 拓都 | FW | 2009年U-18日本代表キャプテンを務め、積極的に得点に絡む。午来建都の弟 |
| 2 | 今坂 文哉 | DF | 試合中声を張り上げるムードメーカー |
| 8 | 長岡 佑弥 | DF | 決定力のあるDF。白樺学園時代はキャプテン。今年度はアイスホッケー部門主務 |
| 第4セット | |||
| 11 | 角橋 裕樹 | FW | よく走り積極的なプレーが魅力。お父さんは元日本製紙クレインズのプレーヤー |
| 26 | 原 顕太郎 | FW | 小柄な体格を生かしたプレーヤー。今試合では当たりの強さが光った |
| 17 | 高橋 皓平 | FW | 高身長をいかしたプレーが魅力 |
| 91 | 関戸 大輔 | DF | 2007U‐20世界選手権に出場した一人。長身で体格の大きさが特徴。 |
| 15 | 奥平 将斗 | DF | 2008年U-18日本代表では常に1セットで出場。明治での活躍にも期待だ。 |
関連記事
RELATED ENTRIES

