接戦の末、準決勝敗退/関東大学選手権
第1ピリオド3分01秒、DFをかわしながら土屋からのパスを江端部門主将が早大GKの左肩上へシュート。「変な緊張感からか練習での力が出せてない」(藤井監督)中で、明治が貴重な先制点をあげた。試合開始直後から、確かに早大の攻撃陣は光っていた。高いキープ力にスピード感のある攻撃――しかし、反則をとられながらも体を張り、全員でゴールを守る本学。12分29秒に1点を返されるもGK寺島(政経3)を中心に守りを固め、その後早大を0点に抑えた。
第2ピリオド、第3ピリオドでは、明治がじっくりパスを回しながら攻め込む場面もあったが、なかなかシュートを打つことができず得点には結びつかなかった。「リバウンドからシュートもできてないし、それができないと点は取れない」(藤井監督)。しかし一方守備では、第1ピリオドの集中を切らすことなく守り抜き、絶えず攻撃をしかける早大に両ピリオドで得点を許さなかった。
勝負はリンク上の人数はGKを除く4人で戦い、10分間のうちに先に得点したチームの勝利というサドンヴィクトリ方式の延長戦へ。時間が過ぎ、シュートが打たれるたびに熱が入る両チームの観客の歓声。そして3分06秒、ついに明治のゴールが割られてしまう。その場にうずくまる赤坂(政経3)。リンクに悔しさをぶつける寺島。その瞬間に延長戦が終了した。
この準決勝は「(やりたいことが)練習ではできているのに試合でできない」(藤井監督)、「自分たちの力が半分出せたかどうか…」(江端部門主将)と試合内容、結果共に悔しさの残る試合となった。しかし早大相手にロースコアで戦えたこと、「“全員で戦う”というチームの方向性が示せた」(江端部門主将)ことで、まだ始まったばかりの新チームに光が差しているように感じられる。課題は「どれだけ試合で力が出せるか」(藤井監督)。残る春の1試合、そしてこれからのシーズンを、チーム全員が力を出し切って戦ってほしい。
◆今試合の出場選手◆
| No. | Name (C/A) | Pos. | Note |
|---|---|---|---|
| GK | |||
| 31 | 寺島 悠介 | GK | 1年次から安定した守りを見せる明治の正GK |
| 第1セット | |||
| 56 | 山田 亮太 | FW | よく走りよく攻める注目ルーキー。武修館高出身の2008年U-18日本代表 |
| 14 | 江端 勇人 | FW | キープ力と得点力が持ち味の今年度アイスホッケー部門主将 |
| 61 | 土屋 輝幸 | FW | よく走り積極的なプレーヤー。2007U‐20世界選手権のキャプテン |
| 71 | 楠本 剛浩 | DF | 2008年U-18日本代表の長身ルーキー。DFながら今回初出場で初ゴール |
| 8 | 長岡 佑弥 | DF | 決定力のあるDF。白樺学園時代はキャプテン。今年度はアイスホッケー部門主務 |
| 第2セット | |||
| 19 | 近藤 勝将 | FW | よく走るパワフルなFW。1年次から活躍 |
| 22 | 田中 遼 | FW | 1年次から主力として活躍。今試合でも2ゴール、3アシストと得点に貢献 |
| 39 | 午来 拓都 | FW | 2009年U-18日本代表キャプテンを務め、積極的に得点に絡む。午来建都の弟 |
| 4 | 坂田 駿 | DF | 大柄な体格で攻めにも参加できるパワーのあるプレーが魅力 |
| 21 | 赤坂 優輔 | DF | DFながら積極的なプレーを見せる |
| 第3セット | |||
| 88 | 外崎 裕将 | FW | 駒大苫小牧高出身。体格が大きく、キープ力のある選手 |
| 23 | 小原 卓朗 | FW | キープ力とルーキーらしいよく走るプレーが魅力。2009年U-18日本代表 |
| 18 | 古市 達也 | FW | センスのあるFW。積極的なプレーを見せる |
| 10 | 本野 亮介 | FW | 北海道清水高出身ルーキー。性格もプレーも冷静。 |
| 15 | 奥平 将斗 | DF | 2008年U-18日本代表では常に1セットで出場。明治での活躍にも期待だ |
| 第4セット | |||
| 30 | 木谷 大介 | FW | 素早く、小柄ながら当たり強い。今年背番号10から30へ変更 |
| 11 | 角橋 裕樹 | FW | よく走り積極的なプレーが魅力。お父さんは元日本製紙クレインズのプレーヤー |
| 20 | 牛来 建都 | FW | 体格のあるFW。今年弟の拓都(営1)が入部し兄弟での活躍に期待 |
| 16 | 石橋 寛大 | DF | ガッツのあるプレーでパックを追い、敵を追う |
| 47 | 阿部 晃久 | DF | 昨年度はリーグ戦では2試合のみ出場だったが、今年は初試合から抜擢 |
関連記事
RELATED ENTRIES

