
1点守り切れず 神工大に引き分け

最終回に追い付かれ1─1と神工大に引き分けた。
目前で勝ち星を逃した。1─0とリードの場面、9回から星知弥投手(政経3=宇都宮工)が登板。しかしこの回の先頭に中前安打で出塁されると失策も絡んで無死満塁に。続く打者にスクイズを仕掛けられ同点。サヨナラ負けは阻止したが後味の悪さが残った。
一方で先発の上原健太投手(商4=広陵)は6回を投げ3安打に抑える好投を披露。6回には1死三塁とピンチを招いたが、続く打者を2球で追い込み併殺に仕留めた。
打線はその6回、菅野剛士外野手(法4=東海大相模)が右翼フェンス直撃の鋭い当たりを放ち1死一、三塁と好機をつくると佐野恵太内野手(商3=広陵)の犠飛で1点を先制。均衡を破った。しかし得点はその1点のみ。その後は得点圏に走者を進めることができなかった。
[川合茉実]
日付 | 対戦相手 | 場所 | スコア |
---|---|---|---|
3・12(金) | 同大 | 明大グラウンド | ○6-0 |
3・13(金) | 立命大 | 明大グラウンド | ●0-1 |
3・14(土) | 上武大 | 明大グラウンド | ○7─3 |
3・15(日) | 横浜商科大 | 横浜商科大グラウンド | ○1─0 |
3・16(月) | 日通 | 明大グラウンド | ○1─0 |
3・18(水) | NTT東日本 | 明大グラウンド | ○5─4 |
3・19(木) | 東経大 | 明大グラウンド | 雨天中止 |
3・20(金) | 東洋大 | 東洋大グラウンド | ○5─1 |
3・21(土) | 富士大 | 明大グラウンド | △3─3 |
3・22(日) | 中央学大 | 明大グラウンド | △2―2 |
3・23(月) | 国学院大 | 国学院大グラウンド | ○4―2 |
3・25(水) | 東北福祉大 | 明大グラウンド | ●0―2 |
3・26(木) | 日立製作所 | 明大グラウンド | ○3―2 |
3・27(金) | 国武大 | 国武大グラウンド | ○4―2 |
3・28(土) | 関東学大 | 関東学大グラウンド | ●0―5 |
3・30(月) | 日大 | 日大グラウンド | ●0―4 |
4・1(水) | 東海大 | 東海大グラウンド | ●0―1 |
4・2(木) | 専大 | 専大グラウンド | ○2―1 |
4・3(金) | 亜大 | 明大グラウンド | ○6─1 |
4・5(日) | 神工大 | 神工大グラウンド | △1─1 |
4・8(水) | JR東日本 | 明大グラウンド | ― |
4・19(日) | HONDA | 明大グラウンド | ― |
関連記事
RELATED ENTRIES