
柳の好投で亜大に勝利

柳裕也投手(政経3=横浜)の好投が光り、亜大に6―1で勝利した。
相手打線を翻弄(ほんろう)した。先発した柳は高い制球力を武器に9つの三振を奪い、1失点完投勝利。6回に内野ゴロの間に1点を失ったが、続く打者を三振に切って取るなど要所での奪三振が目立った。
打線は初回に太田創内野手(商2=広陵)の右前適時打で先制すると、勢いそのままに初回に3得点。その後も3、8回にダメ押しの追加点を挙げ、安定した試合運びで勝利した。
[原大輔]
日付 | 対戦相手 | 場所 | スコア |
---|---|---|---|
3・12(金) | 同大 | 明大グラウンド | ○6-0 |
3・13(金) | 立命大 | 明大グラウンド | ●0-1 |
3・14(土) | 上武大 | 明大グラウンド | ○7─3 |
3・15(日) | 横浜商科大 | 横浜商科大グラウンド | ○1─0 |
3・16(月) | 日通 | 明大グラウンド | ○1─0 |
3・18(水) | NTT東日本 | 明大グラウンド | ○5─4 |
3・19(木) | 東経大 | 明大グラウンド | 雨天中止 |
3・20(金) | 東洋大 | 東洋大グラウンド | ○5─1 |
3・21(土) | 富士大 | 明大グラウンド | △3─3 |
3・22(日) | 中央学大 | 明大グラウンド | △2―2 |
3・23(月) | 国学院大 | 国学院大グラウンド | ○4―2 |
3・25(水) | 東北福祉大 | 明大グラウンド | ●0―2 |
3・26(木) | 日立製作所 | 明大グラウンド | ○3―2 |
3・27(金) | 国武大 | 国武大グラウンド | ○4―2 |
3・28(土) | 関東学大 | 関東学大グラウンド | ●0―5 |
3・30(月) | 日大 | 日大グラウンド | ●0―4 |
4・1(水) | 東海大 | 東海大グラウンド | ●0―1 |
4・2(木) | 専大 | 専大グラウンド | ○2―1 |
4・3(金) | 亜大 | 明大グラウンド | ○6─1 |
4・5(日) | 神工大 | 神工大グラウンド | ― |
4・8(水) | JR東日本 | 明大グラウンド | ― |
4・19(日) | HONDA | 明大グラウンド | ― |
関連記事
RELATED ENTRIES