
日大に完封負け 投打に課題

終始相手のペースで試合が進み0―4で日大に敗戦した。
淡泊な打撃が目立った。初回に先頭の高山俊外野手(文3=日大三)が左前安打で出塁すると、続く2番の加勢一心外野手(理工2=札幌第一)が1球で犠打を決め一打先制のチャンスをつくる。しかし後続が倒れ無得点。その後も相手投手を攻めきれず散発5安打に終わった。
投手陣は小刻みに得点を奪われ4失点。しかし、9回に登板した上原健太投手(商3=広陵)が2奪三振を奪い、キレのある投球を披露した。
[原大輔]
日付 | 対戦相手 | 場所 | スコア |
---|---|---|---|
3・12(金) | 同大 | 明大グラウンド | ○6-0 |
3・13(金) | 立命大 | 明大グラウンド | ●0-1 |
3・14(土) | 上武大 | 明大グラウンド | ○7─3 |
3・15(日) | 横浜商科大 | 横浜商科大グラウンド | ○1─0 |
3・16(月) | 日通 | 明大グラウンド | ○1─0 |
3・18(水) | NTT東日本 | 明大グラウンド | ○5─4 |
3・19(木) | 東経大 | 明大グラウンド | 雨天中止 |
3・20(金) | 東洋大 | 東洋大グラウンド | ○5─1 |
3・21(土) | 富士大 | 明大グラウンド | △3─3 |
3・22(日) | 中央学大 | 明大グラウンド | △2―2 |
3・23(月) | 国学院大 | 国学院大グラウンド | ○4―2 |
3・25(水) | 東北福祉大 | 明大グラウンド | ●0―2 |
3・26(木) | 日立製作所 | 明大グラウンド | ○3―2 |
3・27(金) | 国武大 | 国武大グラウンド | ○4―2 |
3・28(土) | 関東学大 | 関東学大グラウンド | ●0―5 |
3・30(月) | 日大 | 日大グラウンド | ●0―4 |
4・1(水) | 東海大 | 東海大グラウンド | ― |
4・2(木) | 専大 | 専大グラウンド | ― |
4・3(金) | 亜大 | 亜大グラウンド | ― |
4・5(日) | 神工大 | 神工大グラウンド | ― |
4・8(水) | JR東日本 | 明大グラウンド | ― |
4・19(日) | HONDA | 明大グラウンド | ― |
関連記事
RELATED ENTRIES