
リリーフ陣奮闘も中央学大と引き分け

好機で攻めきれず、中央学大と2―2で引き分けた。
0―2で迎えた4回。無死満塁の好機をつくると、敵失と押し出し四球で同点とする。しかし、この得点した場面以外では拙攻が続き13残塁。数多くあった好機をいかすことができなかった。投手陣は2番手・島田晟吾投手(政経2=佼成学園)、3番手・星知弥投手(政経2=宇都宮工)が好リリーフ。4回以降を無失点でつないだ。
[尾藤泰平]
日付 | 対戦相手 | 場所 | スコア |
---|---|---|---|
3・12(金) | 同大 | 明大グラウンド | ○6-0 |
3・13(金) | 立命大 | 明大グラウンド | ●0-1 |
3・14(土) | 上武大 | 明大グラウンド | ○7─3 |
3・15(日) | 横浜商科大 | 横浜商科大グラウンド | ○1─0 |
3・16(月) | 日通 | 明大グラウンド | ○1─0 |
3・18(水) | NTT東日本 | 明大グラウンド | ○5─4 |
3・19(木) | 東経大 | 明大グラウンド | 雨天中止 |
3・20(金) | 東洋大 | 東洋大グラウンド | ○5─1 |
3・21(土) | 富士大 | 明大グラウンド | △3─3 |
3・22(日) | 中央学大 | 明大グラウンド | △2―2 |
3・23(月) | 国学院大 | 国学院大グラウンド | ○4―2 |
3・25(水) | 東北福祉大 | 明大グラウンド | ― |
3・26(木) | 日立製作所 | 明大グラウンド | ― |
3・27(金) | 国武大 | 国武大グラウンド | ― |
3・28(土) | 関東学大 | 関東学大グラウンド | ― |
3・30(月) | 日大 | 日大グラウンド | ― |
4・1(水) | 東海大 | 東海大グラウンド | ― |
4・2(木) | 専大 | 専大グラウンド | ― |
4・3(金) | 亜大 | 亜大グラウンド | ― |
4・5(日) | 神工大 | 神工大グラウンド | ― |
4・8(水) | JR東日本 | 明大グラウンド | ― |
4・19(日) | HONDA | 明大グラウンド | ― |
関連記事
RELATED ENTRIES