
守備に不安残る 富士大に引き分け

富士大と対戦し3―3と引き分け、6連勝はならなかった。
精彩を欠いた。先発の柳裕也投手(政経2=横浜)は制球が安定しない中でも四死球なしとまとめたが、力投は報われず失策が絡んで8回3失点。チームは合わせて5失策と不安の残る内容となった。
打線では4番指名打者で出場した菅野剛士外野手(法3=東海大相模)が奮闘。4回に高めの変化球を捉え右翼席へ本塁打を放つと、1点差だった7回には同点となる左前適時打。今日2打点の活躍で好調をアピールした。
[川合茉実]
日付 | 対戦相手 | 場所 | スコア |
---|---|---|---|
3・12(金) | 同大 | 明大グラウンド | ○6-0 |
3・13(金) | 立命大 | 明大グラウンド | ●0-1 |
3・14(土) | 上武大 | 明大グラウンド | ○7─3 |
3・15(日) | 横浜商科大 | 横浜商科大グラウンド | ○1─0 |
3・16(月) | 日通 | 明大グラウンド | ○1─0 |
3・18(水) | NTT東日本 | 明大グラウンド | ○5─4 |
3・19(木) | 東経大 | 明大グラウンド | 雨天中止 |
3・20(金) | 東洋大 | 東洋大グラウンド | ○5─1 |
3・21(土) | 富士大 | 明大グラウンド | △3─3 |
3・22(日) | 中央学大 | 明大グラウンド | △2―2 |
3・23(月) | 国学院大 | 国学院大グラウンド | ○4―2 |
3・25(水) | 東北福祉大 | 明大グラウンド | ― |
3・26(木) | 日立製作所 | 明大グラウンド | ― |
3・27(金) | 国武大 | 国武大グラウンド | ― |
3・28(土) | 関東学大 | 関東学大グラウンド | ― |
3・30(月) | 日大 | 日大グラウンド | ― |
4・1(水) | 東海大 | 東海大グラウンド | ― |
4・2(木) | 専大 | 専大グラウンド | ― |
4・3(金) | 亜大 | 亜大グラウンド | ― |
4・5(日) | 神工大 | 神工大グラウンド | ― |
4・8(水) | JR東日本 | 明大グラウンド | ― |
4・19(日) | HONDA | 明大グラウンド | ― |
関連記事
RELATED ENTRIES