打線好調で上武大に大勝

上武大と対戦し、序盤から攻め立て7─3で勝利した。
猛打で好調をアピールした。打線は初回から満塁の好機をつくり3点を先制する。続く2回の満塁の場面でも菅野剛士外野手(法3=東海大相模)の中前へのポテンヒットなどで3点を追加した。次々に快音を響かせ、チームは11安打。中でも高山俊外野手(文3=日大三)は右翼に深々と運ぶ安打を含み、3打数3安打と奮闘した。
投手は先発・島田晟吾投手(政経2=佼成学園)など3投手が継投するも制球に苦しみ、四死球が絡んで3失点した。
[川合茉実]
| 日付 | 対戦相手 | 場所 | スコア |
|---|---|---|---|
| 3・12(金) | 同大 | 明大グラウンド | ○6-0 |
| 3・13(金) | 立命大 | 明大グラウンド | ●0-1 |
| 3・14(土) | 上武大 | 明大グラウンド | ○7─3 |
| 3・15(日) | 横浜商科大 | 横浜商科大グラウンド | ○1─0 |
| 3・16(月) | 日通 | 明大グラウンド | ○1─0 |
| 3・18(水) | NTT東日本 | 明大グラウンド | ○5─4 |
| 3・19(木) | 東経大 | 明大グラウンド | 雨天中止 |
| 3・20(金) | 東洋大 | 東洋大グラウンド | ○5─1 |
| 3・21(土) | 富士大 | 明大グラウンド | △3─3 |
| 3・22(日) | 中央学大 | 明大グラウンド | △2―2 |
| 3・23(月) | 国学院大 | 国学院大グラウンド | ○4―2 |
| 3・25(水) | 東北福祉大 | 明大グラウンド | ― |
| 3・26(木) | 日立製作所 | 明大グラウンド | ― |
| 3・27(金) | 国武大 | 国武大グラウンド | ― |
| 3・28(土) | 関東学大 | 関東学大グラウンド | ― |
| 3・30(月) | 日大 | 日大グラウンド | ― |
| 4・1(水) | 東海大 | 東海大グラウンド | ― |
| 4・2(木) | 専大 | 専大グラウンド | ― |
| 4・3(金) | 亜大 | 亜大グラウンド | ― |
| 4・5(日) | 神工大 | 神工大グラウンド | ― |
| 4・8(水) | JR東日本 | 明大グラウンド | ― |
| 4・19(日) | HONDA | 明大グラウンド | ― |
関連記事
RELATED ENTRIES

