
明大勢が好調をアピール/東京六大学オールスターゲーム in南魚沼

明大からは高橋隼之介主将(法4=日本文理)、糸原健斗内野手(営4=開星)、今岡一平投手(文4=横浜隼人)、福田周平内野手(商4=広陵)、上原健太投手(商3=広陵)、坂本誠志郎捕手(文3=履正社)、菅野剛士外野手(法3=東海大相模)、湯本翔太外野手(3=日本文理)が選出された。スタメンには1番福田、2番糸原、5番菅野が名を連ねた。
球宴を盛り上げた。試合は先攻のチーム・マウント巻機の先頭打者、福田の打席から始まった。初球からバントヒットを狙い「チームを盛り上げたかった」(福田)と一塁へ気迫のヘッドスライディング。アウトにはなったものの球場を沸かせた。続く2番・糸原は相手の先発・石田(法大)からと左越えの二塁打を放った。1、2番コンビで序盤から見せ場をつくった。
最も球場を沸かせてくれたのが高橋隼主将。新潟県出身の高橋隼主将が6回途中、代打で登場すると球場のボールテージは最高潮に。右飛に倒れるも声援はやまなかった。「新潟県の人間として、この場でプレーできたことを誇りに思う」と大きな声援に支えられていることを実感した。
投手陣は終盤をしっかりと抑えた。7回に登板の上原は1安打されるも、打者4人をわずか10球で退けた。8回を任された今岡は2三振を奪うなど三者凡退に抑えた。両投手とも球宴にふさわしい堂々とした投球であった。
決め手を欠いた。試合は両チームとも走者を出すものの、勝負どころで封じ込まれてしまい5回まで0進行。6回にチーム・マウント八海が2死二塁の場面を迎えると、代打の畔上(法大)が右前適時打を放って先制した。この1点を守り切ったチーム・マウント八海が1―0で勝利した。
リーグ戦の活躍に期待が膨らむ試合だった。各選手が楽しみながらも、実戦で自分の役割を果たした。秋季リーグ戦開幕まで1カ月を切った。「秋は良い思い出にできるようにがんばりたい」(糸原)と既に気合は十分。開幕に向けてギアを上げていく。
[川合茉実]
打順 | 守備 | 名 前 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊)二 | 福田(明大) | 3 | 1 | 0 | 投ゴ | 投ゴ | 左安 | ||||||
二 | 河原(早大) | 1 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
2 | (二)三 | 糸原(明大) | 3 | 1 | 0 | 左二 | 四球 | 遊併 | 三ゴ | |||||
3 | (中) | 中村(早大) | 3 | 0 | 0 | 三振 | 遊併 | 三振 | ||||||
右 | 中澤(早大) | 1 | 0 | 0 | 三直 | |||||||||
4 | (一) | 武藤(早大) | 3 | 2 | 0 | 三振 | 右二 | 左安 | ||||||
一 | 長藤(東大) | 1 | 0 | 0 | 三ゴ | |||||||||
5 | (左) | 菅野(明大) | 2 | 1 | 0 | 遊安 | 捕邪飛 | |||||||
打左 | 湯本(明大) | 2 | 0 | 0 | 一ゴ | 二ゴ | ||||||||
6 | (指) | 小野田(早大) | 2 | 0 | 0 | 三振 | 二失 | |||||||
打指 | 高橋(明大) | 2 | 0 | 0 | 右飛 | 三ゴ | ||||||||
7 | (三) | 山本(東大) | 2 | 1 | 0 | 中安 | 三振 | |||||||
遊 | 中杉(東大) | 2 | 0 | 0 | 一ゴ | 三振 | ||||||||
8 | (右) | 有井(東大) | 2 | 1 | 0 | 右安 | 三振 | |||||||
中 | 初馬(東大) | 1 | 0 | 0 | 投ゴ | |||||||||
9 | (捕) | 土屋(早大) | 2 | 1 | 0 | 三振 | 中安 | |||||||
捕 | 喜入(東大) | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ | |||||||||
捕 | 坂本(明大) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
計 | 33 | 8 | 0 |
打順 | 守備 | 名 前 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊)一 | 大城(立大) | 4 | 1 | 0 | 三振 | 中飛 | 遊安 | 三振 | |||||
2 | (左) | 佐藤旭(慶大) | 2 | 1 | 0 | 右安 | 三振 | |||||||
打左 | 伊藤豪(立大) | 2 | 0 | 0 | 二飛 | 遊ゴ | ||||||||
3 | (中) | 岡部(立大) | 2 | 0 | 0 | 右飛 | 捕邪飛 | |||||||
打中 | 谷田(慶大) | 2 | 0 | 0 | 左飛 | 三振 | ||||||||
4 | (指) | 藤本(慶大) | 2 | 1 | 0 | 中安 | 二直 | |||||||
打指 | 畔上(法大) | 1 | 1 | 1 | 右安 | |||||||||
5 | (三) | 横尾(慶大) | 2 | 0 | 0 | 遊直 | 三振 | |||||||
打三 | 金子(法大) | 1 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
6 | (二) | 竹内惇(慶大) | 2 | 1 | 0 | 左安 | 二直 | |||||||
二 | 細川(法大) | 1 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
7 | (一) | 我如古(立大) | 2 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | |||||||
遊 | 佐藤竜(法大) | 1 | 0 | 0 | 右飛 | |||||||||
8 | (右) | 安慶名(法大) | 2 | 1 | 0 | 左飛 | 一安 | |||||||
右 | 佐藤拓(立大) | 1 | 1 | 0 | 中安 | |||||||||
9 | (捕) | 安本(法大) | 1 | 0 | 0 | 二飛 | ||||||||
捕 | 小笠原(東大) | 1 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
捕 | 鈴木(立大) | 1 | 0 | 0 | 二飛 | |||||||||
計 | 31 | 7 | 1 | |||||||||||
名 前 | 回 | 球数 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|
竹内諒(早大) | 2 | 41 | 3 | 2 | 0 | 0 |
高梨(早大) | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
有原(早大) | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
白砂(東大) | 1 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 |
辰亥(東大) | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 |
上原(明大) | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
今岡(明大) | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
名 前 | 回 | 球数 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|
石田(法大) | 2 | 37 | 4 | 4 | 0 | 0 |
加藤(慶大) | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
三宮(慶大) | 1 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 |
明(慶大) | 1 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
小林(立大) | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
玉熊(法大) | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
澤田(立大) | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
◆チーム・マウント巻機 ベンチ入りメンバー◆
氏名 | 所属 | |
---|---|---|
監督 | 岡村 猛 | 早大 |
コーチ | 善波 達也 | 明大 |
コーチ | 浜田 一志 | 東大 |
位置 | 氏名 | 所属 | 投打 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|
投手 | 有原 航平 | 早大 | 右右 | 広陵 |
投手 | 高梨 雄平 | 早大 | 左左 | 川越東 |
投手 | 今岡 一平 | 明大 | 右右 | 横浜隼人 |
投手 | 上原 健太 | 明大 | 左左 | 広陵 |
投手 | 白砂 謙介 | 東大 | 左左 | 修道 |
投手 | 辰亥 由崇 | 東大 | 右右 | 高松 |
投手 | 竹内 諒 | 早大 | 左左 | 松阪 |
捕手 | 土屋 遼太 | 早大 | 右右 | 早稲田実 |
捕手 | 坂本誠志郎 | 明大 | 右右 | 履正社 |
捕手 | 喜入 友浩 | 東大 | 右右 | 修猷館 |
内野手 | 中村 奨吾 | 早大 | 右右 | 天理 |
内野手 | 武藤 風行 | 早大 | 右右 | 金沢泉丘 |
内野手 | 高橋隼之介 | 明大 | 右右 | 日本文理 |
内野手 | 糸原 健斗 | 明大 | 右左 | 開星 |
内野手 | 福田 周平 | 明大 | 右左 | 広陵 |
内野手 | 中杉 康仁 | 東大 | 右右 | 筑波大駒場 |
内野手 | 河原 右京 | 早大 | 右左 | 大阪桐蔭 |
内野手 | 長藤 祥吾 | 東大 | 右両 | 山形東 |
内野手 | 山本 克志 | 東大 | 右左 | 聖光学院 |
外野手 | 小野田俊介 | 早大 | 右右 | 早稲田実 |
外野手 | 有井 祐人 | 東大 | 右右 | 新田青雲 |
外野手 | 初馬 眞人 | 東大 | 右左 | 桐朋 |
外野手 | 菅野 剛士 | 明大 | 右左 | 東海大相模 |
外野手 | 湯本 翔太 | 明大 | 右左 | 日本文理 |
外野手 | 中澤 彰太 | 早大 | 右左 | 静岡 |
◆チーム・マウント八海 ベンチ入りメンバー◆
氏名 | 所属 | |
---|---|---|
監督 | 溝口 智成 | 立大 |
コーチ | 神長 英一 | 法大 |
コーチ | 高多 倫正 | 慶大 |
位置 | 氏名 | 所属 | 投打 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|
投手 | 明 大貴 | 慶大 | 右右 | 慶應義塾 |
投手 | 石田 健大 | 法大 | 左左 | 広島工 |
投手 | 三宮 舜 | 慶大 | 左左 | 慶應義塾 |
投手 | 小林 昌樹 | 立大 | 右右 | 佐久長聖 |
投手 | 加藤 拓也 | 慶大 | 右右 | 慶應義塾 |
投手 | 澤田 圭佑 | 立大 | 右右 | 大阪桐蔭 |
投手 | 玉熊 将一 | 法大 | 右右 | 北海 |
捕手 | 安本 英正 | 法大 | 右右 | 広島商 |
捕手 | 小笠原知弘 | 慶大 | 右右 | 智辯和歌山 |
捕手 | 鈴木 貴弘 | 立大 | 右右 | 日大三 |
内野手 | 竹内 惇 | 慶大 | 右左 | 慶應義塾 |
内野手 | 我如古盛次 | 立大 | 右右 | 興南 |
内野手 | 横尾 俊健 | 慶大 | 右右 | 日大三 |
内野手 | 大城 滉二 | 立大 | 右右 | 興南 |
内野手 | 佐藤竜一郎 | 法大 | 右左 | 作新学院 |
内野手 | 細川 雅生 | 法大 | 右右 | 福井工大福井 |
内野手 | 金子 凌也 | 法大 | 右左 | 日大三 |
外野手 | 佐藤 旭 | 慶大 | 右右 | 慶應義塾 |
外野手 | 藤本 知輝 | 慶大 | 右右 | 慶應義塾 |
外野手 | 岡部 通織 | 立大 | 左左 | 帝京 |
外野手 | 安慶名 舜 | 法大 | 右左 | 興南 |
外野手 | 谷田 成吾 | 慶大 | 右左 | 慶應義塾 |
外野手 | 伊藤 豪 | 立大 | 右左 | 新潟明訓 |
外野手 | 畔上 翔 | 法大 | 左左 | 日大三 |
外野手 | 佐藤 拓也 | 立大 | 右左 | 浦和学院 |
※太字は明大
試合後のコメント
地元の大きな声援を受けた高橋隼主将
「本当にたくさんの声援の中で、気持よくプレーすることができました。新潟県の人間として、この場でプレーできたことを誇りに思っています。(たくさんの声援を掛けられたが)球場入りしてからいろいろな人たちに声を掛けられて、多くの人に応援されていることを実感しました。元気な姿を見せることができて良かったです。(打席は)力んでしまって自分らしさを出せなかったのですが、それでもそれほど強い気持ちを持って新潟に来ているということなので、元気でプレーする姿を見せることができて良かったです」
初回に二塁打を放った糸原
「楽しかったです。一本いい当たりが出たので秋のリーグ戦につなげていけたらと思います。(初回の二塁打について)楽しくやろうと思って打席に入りました。春は悔しい思いをしてきたので、秋は良い思いでにできるように頑張っていきたいと思います」
三者凡退に抑えた今岡
「オールスターは楽しかったです。こういう舞台は初めてだったので経験できてよかったです。(自身の投球について)最近ずっと調子がいいので、今日もその調子のまま投げられました。今回はほかのキャッチャーにボールを受けてもらって、いい点などまた新たに発見できました。リーグ戦にむけてがんばります」
1番を務めた福田
「今日はレベルの高いところで野球ができたので、すごく自分の身にもなりましたし、楽しくやれました。(一打席目のセフティーバントについて)打席に入る前から、セフティーバントでヘッドスライディングをしてチームを盛り上げようという気持ちでいました。(秋に向け)とにかくしっかり練習をして体力をつけ、リーグ戦に臨んでいきたいなと思います」
力のあるボールを投げ込んだ上原
「閉まった試合展開でみんな良い感じでできたんじゃないかなと思います。普段ライバルとして戦っていた人とチームメイトになるっていうのは貴重な体験で、そこからリーグ戦につながることも学ぶことができたし、課題とかも見えてきたんじゃないかなと思います。課題はコントール。今日は普通に投げれたが、コントロールが集まりすぎてしまっている。このままでは打たれてしまうと感じました。収穫は今どういう状態に相手がいるのかっていうのを見れたこと。リーグ戦になったら敵同士なので、勝つことだけを考えてやっていきたいと思います」
7回から出場した坂本
「他大学のいろいろな選手と話すことができたのが結構良かったです。楽しんでプレーすることができました。日本代表のときと同じ選手が多かったですが、他大学の選手では早稲田の有原さんなどとよく話しました」
5番でスタメン出場の菅野
「普段は敵でレベルの高い選手たちとの試合でいいところを吸収するべきだなと感じました。小さい頃から横尾と谷田は友達でもありライバルでもあるので意識して見ていました。今回は気楽にやれる場でした。でも1カ月後にはリーグ戦が始まるのでしっかり切り替えてやっていきたいです。今日のショートへの打球も抜けていいような当たりだったのでバッティングの調子はいい方です。このままいい感覚を維持してリーグ戦でも結果をだしていきたいです」
高校時代を過ごした新潟で、途中出場の湯本
「(安打が出たが)相手のピッチャーがすごく好投手だったので、難しかったですが、一生懸命プレーできたことが良かったと思います」
関連記事
RELATED ENTRIES