
2点差を守り切り、城西国際大に勝利

少ないチャンスをものにし、城西国際大に3―1で勝利した。
気迫の投球を見せた。先発の今岡一平投手(文4=横浜隼人)は7三振を奪い、5回を無失点に抑えた。投手陣はその後6投手の継投で相手打線を1点に封じた。
打線は2回1死三塁から菅野剛士外野手(法3=東海大相模)の右前適時打で先制。3回には糸原健斗内野手(営4=開星)の適時打で追加点を挙げ2点差をつけるとそのまま逃げ切り、明日から行われる東北遠征前最後のオープン戦を白星で締めくくった。
[萬屋直]
日付 | 対戦相手 | 場所 |
---|---|---|
8・19(火) | 東北福祉大 | 東北福祉大グラウンド |
8・20(水) | 日本製紙石巻 | 日本製紙石巻グラウンド |
8・21(木) | 七十七銀行 | 七十七銀行グラウンド |
8・22(金) | NTT東日本 | 明大グラウンド |
8・25(月) | 横浜商科大 | 横浜商科大グラウンド |
8・26(火) | 福岡ソフトバンクホークス3軍 | 明大グラウンド |
8・27(水) | 白鴎大 | 白鴎大グラウンド |
8・29(金) | 国学院大 | 明大グラウンド |
8・31(日) | 国武大 | 国武大グラウンド |
9・4(木) | 拓大 | 明大グラウンド |
9・5(金) | Honda | 明大グラウンド |
9・6(土) | JR東日本 | 明大グラウンド |
9・7(日) | 東京ガス | 明大グラウンド |
9・8(月) | 亜大 | 明大グラウンド |
9・14(日) | 中大 | 明大グラウンド |
関連記事
RELATED ENTRIES