
(41)植田、高山がベストナインに選出

慶大の6季ぶり34回目の優勝で春季リーグ戦が終了し、閉会式が行われた。ベストナインには植田弘樹内野手(文4=関西)が三塁手部門で、高山俊外野手(文3=日大三)が外野手部門で選出された。
植田は今季通して首位打者争いを展開してきたが、惜しくも打率4割7分7厘の武藤(早大)にその座を奪われた。ただ、リーグ3位の打率4割3分2厘を記録するなど好成績を残し、初受賞を果たした。高山は今季も安定して安打を積み重ね、1年春以来の打率3割越え。この活躍が評価され2季連続、現役最多3度目の受賞となった。
[森光史]
位置 | 選手 | 出身高 | 回数(票数) |
---|---|---|---|
投手 | 有原 航平(早大) | 広陵 | 初(12票) |
捕手 | 土屋 遼太(早大) | 早稲田実 | 初(18票) |
一塁手 | 武藤 風行(早大) | 金沢泉丘 | 初(満票) |
二塁手 | 竹内 惇(慶大) | 慶應義塾 | 初(満票) |
三塁手 | 植田 弘樹(明大) | 関西 | 初(16票) |
遊撃手 | 佐藤竜一郎(法大) | 作新学院 | 初(11票) |
外野手 | 佐藤 拓也(立大) | 浦和学院 | 2回目(20票) |
外野手 | 谷田 成吾(慶大) | 慶應義塾 | 初(19票) |
外野手 | 高山 俊(明大) | 日大三 | 3回目(15票) |
氏名 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
植田 | 14 | 44 | 19 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | .432 |
高山 | 14 | 56 | 19 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 7 | .339 |
太字はリーグ最高
関連記事
RELATED ENTRIES