
打線がつながらず新日鐵住金鹿島に1点差で敗戦

後一本が出ず、1-2で新日鐵住金鹿島に敗れた。
初回から相手投手に苦戦。5回までわずか2安打に抑えこまれた。7回に菅野剛士外野手(法2=東海大相模)が適時二塁打を放ち、1点差に詰め寄る。続く8回にも走者を三塁まで進めるものの後続が倒れ、好機をものにできず、点差を埋めることはできなかった。
先発を務めた柳裕也投手(政経1=横浜)は持ち前の制球力が定まらず、初回に連打を許し先制点を奪われ、3回にも失点を喫した。
先発を務めた柳裕也投手(政経1=横浜)は持ち前の制球力が定まらず、初回に連打を許し先制点を奪われ、3回にも失点を喫した。
[西谷侑紀]
日付 | 対戦相手 | 場所 |
---|---|---|
3・16(日) | 亜大 | 亜大グラウンド |
3・17(月) | 横浜商科大 | 横浜商科大グラウンド |
3・19(水) | 国学院大 | 国学院大グラウンド |
3・20(木) | 東芝 | 明大グラウンド |
3・21(金) | JR東日本 | JR東日本グラウンド |
3・22(土) | JFE東日本 | 明大グラウンド |
3・23(日) | 拓大 | 〃 |
3・24(月) | 国際武道大 | 国際武道大グラウンド |
3・26(水) | 神奈川大 | 明大グラウンド |
3・27(木) | 東洋大 | 東洋大グラウンド |
3・28(金) | 日大 | 明大グラウンド |
3・29(土) | 専大 | 〃 |
3・30(日) | 関西メディカル | 〃 |
4・2(水) | 中大 | 〃 |
4・3(木) | 亜大 | 〃 |
4・4(金) | 東海大 | 〃 |
4・5(土) | 東京ガス | 〃 |
4・6(日) | 青学大 | 〃 |
関連記事
RELATED ENTRIES