
高山の逆転打で駒大に勝利

終盤の集中打で逆転に成功。駒大を5-2で下した。
明大は2点を追う7回に敵失で1点を返し、なおも2死満塁で打席には途中出場の高山俊外野手(文2=日大三)。2球目を捉えた打球は前進守備の右中間を深々と破り、逆転の適時三塁打となった。続く3番糸原健斗内野手(営3=開星)も中前適時打を放ち、この回5点を奪った。先発の山崎福也投手(政経3=日大三)は4回を1失点5奪三振に抑え、5回以降は4投手の継投で逃げ切った。
[森光史]
日付 | 対戦相手 | 場所 |
---|---|---|
3・11(火) | ヤマハ | ヤマハグラウンド |
3・12(水) | 立命大 | 明大グラウンド |
3・13(木) | 三菱重工横浜 | 〃 |
3・15(土) | 新日鐵住金鹿島 | 〃 |
3・16(日) | 亜大 | 亜大グラウンド |
3・17(月) | 横浜商科大 | 横浜商科大グラウンド |
3・19(水) | 国学院大 | 国学院大グラウンド |
3・20(木) | 東芝 | 明大グラウンド |
3・21(金) | JR東日本 | JR東日本グラウンド |
3・22(土) | JFE東日本 | 明大グラウンド |
3・23(日) | 拓大 | 〃 |
3・24(月) | 国際武道大 | 国際武道大グラウンド |
3・26(水) | 神奈川大 | 明大グラウンド |
3・27(木) | 東洋大 | 東洋大グラウンド |
3・28(金) | 日大 | 明大グラウンド |
3・29(土) | 専大 | 〃 |
3・30(日) | 関西メディカル | 〃 |
4・2(水) | 中大 | 〃 |
4・3(木) | 亜大 | 〃 |
4・4(金) | 東海大 | 〃 |
4・5(土) | 東京ガス | 〃 |
4・6(日) | 青学大 | 〃 |
関連記事
RELATED ENTRIES