
明大勢が投打に存在感を発揮/東京六大学オールスターゲーム in 静岡

鉄壁の投手陣は今秋も健在だ。試合の終盤、緊迫した展開の中で明大の3投手の継投が見られた。7回は上原が2死から死球を与えるも無失点で切り抜けた。8回は関谷、9回は山崎らリーグ優勝の立役者のリレーで相手打線を封じ込めた。
打撃陣は打撃力向上の成果を見せた。途中出場の中嶋主将が6回に四球を選び、8回には中前安打を放ちチャンスメイクをし、存在感を示した。また、同じく途中出場の福田は8回に2死一、二塁の好機で打席に立つも二直に凡退。しかし「集中していたのであまり覚えてない」(福田)とリーグ戦さながらの気持ちで試合に臨んでいた。
今回は公式戦ではなかったものの「いろいろなピッチャーの球を受けることができて勉強になった」(坂本)、「充実した時間を過ごせた」(中嶋)と秋へ向けて収穫を得られた。リーグ戦開幕まで、約2週間。チームは夏を乗り越えて一回り大きくなった。リーグ連覇、そして春に果たせなかった日本一へ向けての挑戦が間もなく始まる。
[西村典大]
打順 | 守備 | 名 前 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 佐藤(慶大) | 2 | 2 | 1 | 右安 | 右安 | |||||||
打一 | 松本(慶大) | 3 | 0 | 0 | 二飛 | 三ゴ | 左飛 | |||||||
2 | (遊) | 東條(早大) | 2 | 0 | 0 | 三振 | 捕邪飛 | |||||||
打三 | 横尾(慶大) | 3 | 1 | 1 | 中安 | 二ゴ | 左飛 | |||||||
3 | (三) | 糸原(明大) | 2 | 0 | 0 | 二ゴ | 二ゴ | |||||||
打中 | 谷田(慶大) | 2 | 1 | 2 | 中三 | 三振 | ||||||||
4 | (右) | 江塚(早大) | 4 | 0 | 0 | 左飛 | 右邪飛 | 遊ゴ | 三ゴ | |||||
5 | (一) | 岡(明大) | 2 | 0 | 0 | 三ゴ | 中飛 | |||||||
左 | 中嶋(明大) | 1 | 1 | 0 | 四球 | 右安 | ||||||||
6 | (指) | 菅野(明大) | 2 | 0 | 0 | 中飛 | 一飛 | |||||||
打指 | 武藤(早大) | 2 | 1 | 0 | 遊ゴ | 右安 | ||||||||
7 | (中) | 中澤(早大) | 2 | 2 | 0 | 遊安 | 中安 | |||||||
遊 | 福田(明大) | 2 | 0 | 0 | 遊ゴ | 二飛 | ||||||||
8 | (捕) | 手錢(慶大) | 1 | 1 | 0 | 右安 | ||||||||
捕 | 土屋(早大) | 1 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
打二 | 中村(早大) | 2 | 0 | 0 | 右飛 | 二失 | ||||||||
9 | (二) | 堀野(慶大) | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ | 四球 | |||||||
捕 | 坂本(明大) | 1 | 0 | 0 | 左飛 | 投ギ | ||||||||
計 | 35 | 9 | 4 |
打順 | 守備 | 名 前 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 大城戸(法大) | 3 | 0 | 0 | 三振 | 二飛 | 三振 | ||||||
左 | 大塚(立大) | 1 | 0 | 0 | 死球 | 右飛 | ||||||||
2 | (三) | 大城(立大) | 2 | 2 | 0 | 遊安 | 死球 | 中安 | ||||||
走三 | 皆川(法大) | 1 | 0 | 0 | 捕邪飛 | |||||||||
3 | (二) | 河合(法大) | 3 | 1 | 1 | 左三 | 三振 | 三振 | ||||||
二 | 飯田(東大) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 納富(法大) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 辰亥(東大) | 1 | 0 | 0 | 投ゴ | |||||||||
投 | 石田(法大) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | (右) | 平原(立大) | 2 | 1 | 3 | 遊ゴ | 中二 | |||||||
打右 | 岡部(立大) | 2 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | ||||||||
5 | (指) | 有井(東大) | 2 | 0 | 0 | 遊飛 | 三振 | |||||||
打指捕 | 木下(法大) | 2 | 2 | 0 | 中安 | 右安 | ||||||||
6 | (遊) | 西浦(法大) | 2 | 0 | 0 | 三ゴ | 投ゴ | |||||||
打遊 | 中杉(東大) | 2 | 0 | 0 | 右飛 | 右飛 | ||||||||
7 | (一) | 黒沢(東大) | 2 | 0 | 0 | 三ゴ | 三振 | |||||||
打一 | 我如古(立大) | 2 | 1 | 0 | 一邪飛 | 二安 | ||||||||
8 | (中) | 西木(東大) | 2 | 0 | 0 | 一ゴ | 投ゴ | |||||||
打中 | 齋藤(法大) | 2 | 0 | 0 | 二飛 | 左邪飛 | ||||||||
9 | (捕) | 平本(立大) | 1 | 1 | 0 | 右安 | ||||||||
捕二 | 笠原(東大) | 3 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 一ゴ | |||||||
計 | 35 | 8 | 4 | |||||||||||
名 前 | 回 | 球数 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|
白村(慶大) | 2 | 33 | 2 | 1 | 0 | 2 |
加嶋(慶大) | 1 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 |
横山(早大) | 2 | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 |
有原(早大) | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
上原(明大) | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
関谷(明大) | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
山﨑(明大) | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
名 前 | 回 | 球数 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|
船本(法大) | 2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大澤(立大) | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 |
白砂(東大) | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
澤田圭(立大) | 1 | 26 | 3 | 1 | 1 | 3 |
納富(法大) | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
辰亥(東大) | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石田(法大) | 2 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 |
◆Team Mt.Fuji ベンチ入りメンバー◆
氏名 | 所属 | |
---|---|---|
監督 | 善波 達也 | 明大 |
コーチ | 岡村 猛 | 早大 |
コーチ | 江藤 省三 | 慶大 |
位置 | 氏名 | 所属 | 投打 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|
投手 | 関谷 亮太 | 明大 | 右右 | 日大三 |
投手 | 横山 貴明 | 早大 | 右右 | 聖光学院 |
投手 | 白村 明弘 | 慶大 | 右左 | 慶應義塾 |
投手 | 山崎 福也 | 明大 | 左左 | 日大三 |
投手 | 有原 航平 | 早大 | 右右 | 広陵 |
投手 | 上原 健太 | 明大 | 左左 | 広陵 |
投手 | 加嶋 宏毅 | 慶大 | 左左 | 慶應志木 |
捕手 | 手錢 大 | 慶大 | 右左 | 大社 |
捕手 | 土屋 遼太 | 早大 | 右右 | 早稲田実 |
捕手 | 坂本誠志郎 | 明大 | 右右 | 履正社 |
内野手 | 岡 大海 | 明大 | 右右 | 倉敷商 |
内野手 | 東條 航 | 早大 | 右右 | 桐光学園 |
内野手 | 堀野 真 | 慶大 | 右左 | 掛川西 |
内野手 | 松本 大希 | 慶大 | 左左 | 桐光学園 |
内野手 | 福田 周平 | 明大 | 右左 | 広陵 |
内野手 | 糸原 健斗 | 明大 | 右左 | 開星 |
内野手 | 中村 奨吾 | 早大 | 右右 | 天理 |
内野手 | 武藤 風行 | 早大 | 右右 | 金沢泉丘 |
内野手 | 横尾 俊健 | 慶大 | 右右 | 日大三 |
外野手 | 中嶋 啓喜 | 明大 | 右右 | 桐蔭学園 |
外野手 | 江塚 諭 | 早大 | 右右 | 掛川西 |
外野手 | 小野田俊介 | 早大 | 右右 | 早稲田実 |
外野手 | 佐藤 旭 | 慶大 | 右右 | 慶應義塾 |
外野手 | 菅野 剛士 | 明大 | 右左 | 東海大相模 |
外野手 | 谷田 成吾 | 慶大 | 右左 | 慶應義塾 |
◆Team Suruga Bay ベンチ入りメンバー◆
氏名 | 所属 | |
---|---|---|
監督 | 神長 英一 | 法大 |
コーチ | 大塚 淳人 | 立大 |
コーチ | 浜田 一志 | 東大 |
位置 | 氏名 | 所属 | 投打 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|
投手 | 船本 一樹 | 法大 | 右右 | 桐蔭学園 |
投手 | 納富 秀平 | 法大 | 左左 | 九州国際大附 |
投手 | 石田 健大 | 法大 | 左左 | 広島工 |
投手 | 大澤 信明 | 立大 | 左左 | 彦根東 |
投手 | 白砂 謙介 | 東大 | 左左 | 修道 |
投手 | 辰亥 由崇 | 東大 | 右右 | 高松 |
投手 | 澤田 圭佑 | 立大 | 右右 | 大阪桐蔭 |
捕手 | 木下 拓哉 | 法大 | 右右 | 高知 |
捕手 | 平本龍太郎 | 立大 | 右右 | 報徳学園 |
捕手 | 笠原 琢志 | 東大 | 右左 | 甲陽学院 |
内野手 | 河合 完治 | 法大 | 右左 | 中京大中京 |
内野手 | 西浦 直亨 | 法大 | 右右 | 天理 |
内野手 | 黒沢 俊哉 | 東大 | 右右 | 渋谷幕張 |
内野手 | 岡部 通織 | 立大 | 左左 | 帝京 |
内野手 | 我如古盛次 | 立大 | 右右 | 興南 |
内野手 | 中村 康仁 | 東大 | 右右 | 筑波大駒場 |
内野手 | 皆川 普 | 法大 | 右両 | 西武台千葉 |
内野手 | 大城 滉二 | 立大 | 右右 | 興南 |
内野手 | 飯田 裕太 | 東大 | 右右 | 刈谷 |
外野手 | 大城戸匠理 | 法大 | 右左 | 藤井学園寒川 |
外野手 | 平原 庸多 | 立大 | 右右 | 帝京 |
外野手 | 大塚 拓 | 立大 | 右右 | 長崎西 |
外野手 | 西木 拓巳 | 東大 | 右左 | 灘 |
外野手 | 齊藤 秀之 | 法大 | 右右 | 北海学園札幌 |
外野手 | 有井 祐人 | 東大 | 右右 | 新田青雲 |
※太字は明大
試合後のコメント
中嶋主将
「リニューアルした草薙球場でレベルの高い選手たちと試合ができて楽しかったですし、充実した時間を過ごせました。リラックスした中で試合していたのですが、リーグ戦を戦う相手なので打席に入ったときは集中して打ちました。もちろんヒット打てたことは収穫でしたが、色々な選手と話ができたり思っていることを話し合えたことが一番の収穫でした。春、リーグ戦優勝できて他大学から追われる立場ですが、自分たちができることを一戦一戦やっていって優勝に導ければ良いと思います」
岡大
「今日は昨年8月の仙台以来のオールスターでしたが、普段敵のチームにいる選手と同じチームで野球が出来たので、勉強することがたくさんありました。良い経験になりました。同じ一塁手のポジションの松本(慶大)と話すことができたり、他の大学の選手と交流ができたので良かったです」
関谷
「場面が場面だったので、しっかり抑えようという気持ちで臨みました。ほぼ真っ直ぐでいって木下(法大)には打たれましたが、ボールが走っていたので抑えられました。(ベンチの雰囲気は)最初で最後の機会なので楽しくやれました。リーグ戦までに詰めるところは詰めていって、自分のことチームのことをしっかりやっていきたいです」
福田
「レベルの高い選手たちといっしょにプレーできたので、とても収穫が多かったです。(8回のチャンスでは)集中していたのであまり覚えてないです。高校の同期の有原が投げている後ろで守ったときは懐かしくも感じました」
山﨑
「今日は先頭打者を出してしまったことが反省点です。静岡にもこれだけ多くのファンの方がいらっしゃって驚きました。2週間後にはリーグ戦が始まりますが、まずは初戦を勝てるように準備していきたいです」
坂本
「いろいろなピッチャーの球を受けることができて勉強になりましたし、刺激にもなりました。他の大学のキャッチャーとも少し話せましたし、雰囲気よくやれたと思います」
関連記事
RELATED ENTRIES