
法大に圧勝で3季連続35回目の新人戦V/東京六大学春季新人戦

打線が爆発した。1回に押し出し四球で1点を先制した明大は3回、1死一、二塁のチャンスをつくる。ここで打席には6番荒木勇斗外野手(文1=愛工大名電)。初球を振り抜くと打球は右中間を真っ二つに破り、2点適時三塁打となった。その後、9番吉田大成内野手(国際1=佼成学園)の適時打などで、さらに2点を加える。そして迎えた2死満塁の場面、打順は一巡し、3番萩原英之外野手(営1=九州学院)のこの回二度目の打席。「自分が打てば流れが来ると思っていた」(萩原)。追い込まれてからの6球目、内角の直球をはじき返し、右中間へ走者一掃の3点適時三塁打に。高校時代、夏の甲子園で1年生4番本塁打を記録した勝負強さを見せつけた。
この回6安打7得点を奪う猛攻。6回にも3本の適時打などで4点を追加し、終わってみれば14安打12得点、四球も10個を選び効率の良い攻めを見せた。
直球が冴えわたった。先発の柳は3回まで被安打2と危なげない立ち上がり。打線が3回に7点を取った直後の4回、3番若林(法大)に甘く入った初球を本塁打とされるも「序盤に大量得点を奪ってくれたので、楽に投げることができた」。キレのあるカーブでタイミングを外し、追い込んでからは伸びのある直球を外角低めに集めた。柳は7回1失点、8奪三振と圧巻のピッチング。横浜高時代には2年次からエースとして活躍した実力を発揮した。リーグ戦では2試合に登板するも防御率4・50と悔しい成績に終わったが、新人戦優勝の懸かった大一番で期待に応えた。
8回には川口貴都投手(法1=国学院久我山)、9回には星知弥投手(政経1=宇都宮工)が登板。期待の1年生右腕3投手がそれぞれの持ち味を発揮し法大打線を1点に抑えた。
リーグ戦では出場機会に恵まれなかった選手の活躍で新人戦優勝をつかみ、チーム全体のレベルアップにもつながった。次は12日から東京六大学連盟代表として、全日本大学選手権に出場する。新人戦優勝で勢いをつけ、32年ぶりの日本一も果たしたい。
[森光史]
打順 | 守備 | 名 前 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 海部(履正社) | 3 | 2 | 1 | 四球 | 三振 | 三安 | 右安 | 四球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 湯本(日本文理) | 1 | 1 | 0 | 右安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
走 | 青野(広島国泰寺) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左 | 上西(明大中野八王子) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (遊)二 | 大塚(花咲徳栄) | 4 | 1 | 1 | 四球 | 三振 | 四球 | 投ゴ | 右安 | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (右) | 萩原(九州学院) | 3 | 1 | 3 | 四球 | 捕邪飛 | 中三 | 中飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 山下(佼成学園) | 1 | 0 | 0 | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右中 | 小倉(関西) | 1 | 0 | 0 | 二失 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (三) | 石井(履正社) | 5 | 1 | 0 | 三振 | 左安 | 四球 | 三振 | 一飛 | 捕邪飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (一) | 西村竜(智弁学園) | 3 | 1 | 0 | 三振 | 遊安 | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 荒木運(筑陽学園) | 1 | 1 | 0 | 二安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 川合(倉敷商) | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (左)右 | 荒木勇(愛工大名電) | 4 | 2 | 2 | 三振 | 中三 | 三振 | 四球 | 中二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (捕) | 高橋亮(前橋育英) | 4 | 1 | 1 | 四球 | 一ゴ | 三ゴ | 中安 | 一ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (投) | 柳(横浜) | 2 | 1 | 1 | 捕ギ | 四球 | 三振 | 中二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 倉富(明大中野) | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投 | 川口(国学院久我山) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投 | 星(宇都宮工) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | (二)遊 | 吉田(佼成学園) | 3 | 2 | 1 | 遊安 | 右安 | 遊ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打遊 | 村田(明大中野) | 1 | 0 | 0 | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 成瀬(明治) | 1 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 宮内(習志野) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 38 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 前 | 試 | 勝 | 敗 | 回 | 球数 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳(横浜) | 2 | 1 | 0 | 7 | 97 | 5 | 8 | 1 | 1 |
川口(国学院久我山) | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
星(宇都宮工) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | 水口(営2=明大中野八王子) | 13 | 川合(政経2=倉敷商) | 7 | 上西(営2=明大中野八王子) |
---|---|---|---|---|---|
21 | 内海裕(商2=桐蔭学園) | 6 | 宮内(政経2=習志野) | 8 | 小倉(文2=関西) |
18 | 柳(政経1=横浜) | 14 | 荒木運(法2=筑陽学園) | 9 | 海部(商2=履正社) |
23 | 星(政経1=宇都宮工) | 15 | 青野(商2=広島国泰寺) | 28 | 湯本(法2=日本文理) |
29 | 川口(法1=國學院久我山) | 35 | 成瀬(商2=明治) | 39 | 山下(政経2=佼成学園) |
2 | 髙橋亮(政経2=前橋育英) | 4 | 大塚(商2=花咲徳栄) | 37 | 荒木勇(文1=愛工大名電) |
12 | 倉富(法2=明大中野) | 16 | 村田(政経2=明大中野) | 38 | 萩原(営1=九州学院) |
22 | 佐野恵(商1=広陵) | 26 | 吉田(国際1=佼成学園) | ||
3 | 西村竜(農2=智弁学園) | 5 | 石井(営2=履正社) |
試合後のコメント
主将を務めた石井
「自分はキャプテンというキャラではないのですが、みんながまとまってくれたので、あまり意識しないで臨めました。本当にみんながキャプテンでした。みんなが打ってくれて良い展開に持っていくことができました。その中でも引き締めていけました。自分たちのペースで試合を進めることができたのが良かったです。今回の反省点を生かして選手権でも活躍したいです」
7回1失点と好投の柳
「バックが守ってくれましたし、序盤に大量得点を奪ってくれたので、楽に投げることができました。それでも自分は常に0―0の気持ちで投げました。今日はストレートが良かったです。中盤から球が走ってきました。カーブ、カットボールで緩急をつけることもできました。(4回のホームランは)味方が点を取ってくれた後だったのでしっかり抑えたかったです。でもすぐに切り替えられました。ベンチの雰囲気もすごく良かったです。これでリーグ戦と新人戦を優勝できたので、選手権へ勢いをつけられたと思います。選手権ではベンチに入れるだけでも貴重な経験になると思うので、入れるように頑張りたいです」
3回に適時三塁打を打った萩原
「打った球はインコースのストレートです。満塁だったので自分が打てば流れが来ると思って打席に立ちました。自分自身バットが振れていて調子がいいです。チームはリーグ戦、新人戦と優勝して、最高に雰囲気がいいです。でも、目標は日本一なのでそこを目指していきたいです。新人戦で初めて神宮の舞台に立たせてもらえたことに感謝したいし、またこの舞台でやりたいなと思いました。今後はチームに貢献し、チームから求められる選手になりたいです」
3回の適時三塁打を含む2安打の荒木勇
「(3回の適時三塁打と7回の二塁打)打ったのは両方とも真っ直ぐでした。緊張していて1打席目に三振をしてしまったので、2打席目からは初球から振っていこうと決めていました。フルスイングしたらいいところに飛んでいったって感じです。リーグ戦ではベンチにも入ることができなかったので、秋への思いは強いです。リーグ優勝に続いて新人戦でも必ず優勝して、先輩方の全日本選手権につなげたかったので、優勝できて良かったです」
関連記事
RELATED ENTRIES