
9回に粘られるも東大に勝利 3連覇に王手/東京六大学春季新人戦

9回に粘られるも東大に勝利 3連覇に王手/東京六大学春季新人戦
優勝に王手を掛けた。勝てば決勝進出となる東大との準決勝を5-2で勝利し、5季連続の決勝進出を決めた。3回に石井元内野手(営2=履正社)の公式戦初本塁打となる2点本塁打などで5得点。その5点を先発の星知弥投手(政経1=宇都宮工)をはじめとする6人の投手リレーで守り抜き、新人戦3連覇へあと1勝とした。
効果的に得点を挙げた。1-0の1点リードで迎えた3回1死、海部大斗外野手(商2=履正社)が中越え三塁打で好機をつくると、続く宮内和也内野手(政経2=習志野)が左前適時打。2-0とリードを広げる。その後、2死となり、打席には新人戦主将の4番石井。相手先発の関(東大)の直球を振り抜くと、打球は左翼スタンドへ。貴重な2点本塁打となった。その後も、7回に宮内の中犠飛で1点を追加し、試合を決定づけた。この試合、四死球は1ながら、9安打で5得点。効率の良い攻撃で、試合を優位に進めた。
細かい継投でリードを守り切った。先発の星は5回を無失点の好投で役割を果たした。「集中力が足りなかった」(星)と、3回には3者連続安打を浴び、1死満塁のピンチを招いたが、後続を断ち切った。その後、9回に2点を取られて粘られるも、5人の継投でリードを守り切った。
粘る東大相手に勝利を果たし、優勝へ王手を掛けた明大。決勝の相手はリーグ戦でも優勝を争った法大だ。畔上(法大)などリーグ戦でも活躍した強打者がクリーンアップに並ぶ打線には、投手陣の活躍が勝利に不可欠。3連覇を懸けた決戦に挑む。
[森大輔]
打順 | 守備 | 名 前 | 打 | 安 | 点 | 率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 海部(履正社) | 4 | 2 | 0 | .500 | 中安 | 中三 | 一ゴ | 二ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (二) | 宮内(習志野) | 2 | 1 | 2 | .500 | 三ギ | 左安 | 中飛 | 中飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (右) | 萩原(九州学院) | 3 | 0 | 0 | .000 | 一ゴ | 中飛 | 右飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 湯本(日本文理) | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 右安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右 | 小倉(関西) | 0 | 0 | 0 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (三) | 石井(履正社) | 4 | 2 | 3 | .500 | 右安 | 左本 | 二飛 | 中飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (一) | 西村竜(智辯学園) | 3 | 1 | 0 | .333 | 一邪飛 | 左安 | 左直 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打三 | 川合(倉敷商) | 1 | 0 | 0 | .000 | 三ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (左) | 上西(明大中野八王子) | 2 | 0 | 0 | .000 | 三飛 | 投直 | 四球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 下野(明大明治) | 1 | 0 | 0 | .000 | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左 | 荒木勇(愛工大名電) | 0 | 0 | 0 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (捕) | 佐野恵(広陵) | 2 | 0 | 0 | .000 | 一ゴ | 一ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打捕 | 高橋亮(前橋育英) | 2 | 0 | 0 | .000 | 三振 | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 投 | 星(宇都宮工) | 2 | 0 | 0 | .000 | 中飛 | 中飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投 | 川口(国学院久我山) | 0 | 0 | 0 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 青野(広島国奏寺) | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 遊安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
走 | 佐藤(白樺学園) | 0 | 0 | 0 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投 | 内海裕(桐蔭学園) | 0 | 0 | 0 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投 | 須田(明大中野) | 0 | 0 | 0 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投 | 牧瀬(長崎海星) | 0 | 0 | 0 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投 | 柳(横浜) | 0 | 0 | 0 | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | (遊) | 大塚(花咲徳栄) | 3 | 1 | 0 | .333 | 一ゴ | 左飛 | 左安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 31 | 9 | 5 | .290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 前 | 試 | 勝 | 敗 | 回 | 球数 | 安 | 振 | 球 | 責 | 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○星(宇都宮工) | 1 | 1 | 0 | 5 | 79 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
川口(国学院久我山) | 1 | 0 | 0 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
内海裕(桐蔭学園) | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
須田(明大中野) | 1 | 0 | 0 | 02/3 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15.00 |
牧瀬(長崎海星) | 1 | 0 | 0 | 00/3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | ― |
柳(横浜) | 1 | 0 | 0 | 01/3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | 須田(営2=明大中野) | 32 | 小林恵(農1=遊学館) | 5 | 石井(営2=履正社) |
---|---|---|---|---|---|
19 | 牧瀬(商2=長崎海星) | 3 | 西村竜(農2=智辯学園) | 8 | 小倉(文2=関西) |
21 | 内海裕(商2=桐蔭学園) | 13 | 川合(政経2=倉敷商) | 9 | 海部(商2=履正社) |
18 | 柳(政経1=横浜) | 6 | 宮内(政経2=習志野) | 28 | 湯本(法2=日本文理) |
23 | 星(政経1=宇都宮工) | 14 | 佐藤(文1=白樺学園) | 39 | 下野(商2=明大明治) |
29 | 川口(法1=国学院久我山) | 15 | 青野(商2=広島国泰寺) | 37 | 荒木勇(文1=愛工大名電) |
2 | 高橋亮(政経2=前橋育英) | 4 | 大塚(商2=花咲徳栄) | 38 | 萩原(営1=九州学院) |
12 | 倉富(法2=明大中野) | 16 | 村田(政経2=明大中野) | ||
22 | 佐野恵(商1=広陵) | 7 | 上西(営2=明大中野八王子) |
試合後のコメント
先発の星
「今日は公式戦初先発だったが、試合の初回の入りには気をつけました。全力で投げました。3回に満塁のピンチは集中力が足らなかったと思います。明日への修正点です。今日は直球とスライダーとカーブが良かったです」
関連記事
RELATED ENTRIES