
序盤に集中打で立大に快勝 4季連続で決勝に進出/東京六大学秋季新人戦

鮮やかな集中打で一気に勝負を決めた。明大は初回、1番宮内が立大先発の小林昌のスライダーをすくい上げ、左翼席へ先頭打者本塁打。「あの一打でチームに勢いをつけられた」という宮内の言葉通り、この一発が打線に勢いをもたらした。その後も制球の定まらない小林昌から植田弘樹内野手(文2=関西)が適時打、高橋隼之介捕手(法2=日本文理)が犠飛をそれぞれ放ち1回に3点を先制。2回にも小倉貴大外野手(文1=関西)のバント安打をきっかけに、大塚健太郎内野手(商1=花咲徳栄)の犠飛、水井優外野手(法2=佼成学園)の適時打などで2得点を挙げた。集中打で序盤に一挙5点を取り、リードを広げた。7回には先頭の代打眞榮平大輝内野手(政経2=興南)が斎藤(立大)の直球を流し打ち。左翼席に放り込むソロ本塁打を放ち、ダメ押し点を奪った。リーグ戦での実績がある小林昌、斎藤の両投手を打ち崩した。

6回1失点の好投で勝ち投手となった今岡
粘りの投球で踏ん張った。今秋のリーグ戦で10試合に登板した先発の今岡は「ここ最近、リーグ戦でずっと投げていたので疲れはあった」と、安打を放たれ走者を背負う場面が多かった。それでも5回1死満塁のピンチの場面で、2回に適時打を打たれた5番中村(立大)を併殺打に打ち取るなど、要所を抑えるピッチング。6回を被安打6ながら1失点に抑えて勝ち投手となった。その後、7回からは4人の投手が登板する細かい継投で立大打線を無安打に抑え込んだ。
「今日の試合では自分が起用した選手が存分に実力を出してくれた」(東儀正太学生コーチ・農4=桐蔭学園)。指揮を執った東儀学生コーチのこの言葉通り、リーグ戦の出場経験が豊富な選手はもちろん、打点を挙げた水井、眞榮平、複数安打を放った小倉貴大外野手(文1=関西)、1回を無失点に抑えた北田純投手(法2=倉吉東)などリーグ戦の出場経験が少ない選手の活躍も光った。
次戦は因縁の相手との決戦となる。春秋連覇と単独最多となる34度目の優勝を目指す明大。次の相手は明大と並び33回の新人戦優勝を果たしている法大だ。今秋のリーグ戦では目の前で胴上げを見せつけられた。3季連続して決勝で激突する宿敵相手との対戦は激戦が予想される。「リーグ戦は法大に負けて優勝を逃したので、明日は勝って優勝する」(高橋隼)という言葉通り、血の明法戦を制してリーグ戦の借りを返すべく選手たちは闘志に燃えている。「全員の力で勝ちたい」(東儀学生コーチ)。全員野球で春秋連覇を果たし、今年最後の公式戦を勝利で飾りたい。
[森大輔]
打順 | 守備 | 名 前 | 打 | 安 | 点 | 率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 宮内(習志野) | 3 | 2 | 1 | .667 | 左本 | 右安 | 捕ギ | 死球 | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (二) | 大塚健(花咲徳栄) | 3 | 1 | 1 | .333 | 左安 | 右犠飛 | 中飛 | 遊ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 川野(明大中野) | 1 | 0 | 0 | .000 | 遊失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
走 | 木村(日大明誠) | 0 | 0 | 0 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 七田(小城) | 0 | 0 | 0 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (三) | 糸原(開星) | 1 | 0 | 0 | .000 | 四球 | 右飛 | 死球 | 四球 | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (左) | 水井(佼成学園) | 4 | 1 | 1 | .250 | 遊ゴ | 中安 | 左飛 | 三ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左 | 長嶺(宮崎工) | 1 | 0 | 0 | .000 | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (一) | 植田(関西) | 3 | 1 | 1 | .333 | 左安 | 三ゴ | 右飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 眞榮平(興南) | 1 | 1 | 1 | .1,000 | 左本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 石井(履正社) | 0 | 0 | 0 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (右)中 | 海部(履正社) | 3 | 1 | 0 | .333 | 四球 | ニゴ | 左安 | 投ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (捕) | 高橋隼(日本文理) | 3 | 0 | 1 | .333 | 左犠飛 | 三ゴ | 中飛 | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (投) | 今岡(横浜隼人) | 3 | 0 | 0 | .000 | 三振 | 三ゴ | 遊ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投 | 関矢(明大中野) | 0 | 0 | 0 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投 | 田中歓(明大中野八王子) | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 野地(明大明治) | 1 | 0 | 0 | .000 | 三ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投 | 北田(倉吉東) | 0 | 0 | 0 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投 | 内海(桐蔭学園) | 0 | 0 | 0 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(中) | 小倉(関西) | 3 | 2 | 0 | .667 | 三安 | 中安 | 投ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打右 | 会田(明大中野八王子) | 1 | 0 | 0 | ― | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 31 | 9 | 6 | .290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 前 | 試 | 勝 | 敗 | 回 | 球数 | 安 | 振 | 球 | 責 | 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○今岡(横浜隼人) | 1 | 1 | 0 | 6 | 91 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1.17 |
関矢(明大中野) | 1 | 0 | 0 | 0 2/3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
田中勧(明大中野八王子) | 1 | 0 | 0 | 0 1/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
北田(倉吉東) | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
内海(桐蔭学園) | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
17 | 関矢(営2=明大中野) | 3 | 眞榮平(政経2=興南) | 6 | 長嶺(文2=宮崎工) |
---|---|---|---|---|---|
18 | 北田(法2=倉吉東) | 13 | 植田(文2=関西) | 7 | 水井(法2=佼成学園) |
19 | 今岡(文2=横浜隼人) | 15 | 石井(営1=履正社) | 8 | 木村(農2=日大明誠) |
23 | 田中歓(営2=明大中野八王子) | 4 | 大塚健(商1=花咲徳栄) | 27 | 野地(政経2=明大明治) |
31 | 月田(商2=熊本工) | 14 | 七田(商2=小城) | 28 | 小倉(文1=関西) |
21 | 内海(商1=桐蔭学園) | 5 | 糸原(営2=開星) | 29 | 海部(商1=履正社) |
2 | 高橋隼(法2=日本文理) | 16 | 川野(政経2=明大中野) | 39 | 湯本(法1=日本文理) |
22 | 樋口(政経2=明大明治) | 9 | 会田(商2=明大中野八王子) | ||
32 | 高橋亮(政経1=前橋育英) | 26 | 宮内(政経1=習志野) |
選手コメント
指揮を執った東儀正太学生コーチ
「今日の試合では自分が起用した選手が存分に実力を出してくれました。(立大はリーグ戦でも登板している投手が出てきましたが)相手がそう来ることは分かっていました。相手がどうこうということではなくて、いつもの練習通りを意識しました。今、法大と新人戦の優勝回数が並んでいるので明日は今日よりも厳しい試合になると思いますが、全員の力で勝ちたいと思います」
7回に代打本塁打を放った眞榮平
「打ったのは外の真っすぐです。齋藤選手はリーグ戦で活躍している投手でしたが、年下ですし打たなければいけないと思っていました。というよりも、高校の同級生や後輩が相手にいましたし、負けてられないと思いました。春もリーグ戦でも、法大とやりましたし、絶対に勝ちたいと思います」
新人戦主将としてチームを引っ張った高橋隼
「投手がすごく良かったですし、打線も初回から点が取れて、初めから明大に流れが来ているなと感じました。初めて投げた投手も思い切り投げることができて、良かったのではないかと思います。(リードについて)投手が投げたい球を投げさせました。それが良い球だったので良かったです。少し高めに浮いてしまった球もありましたが、攻めていくことができました。どの投手でも心配することなくリードできました。(明日の決勝に向けて)明大と法大で優勝数が並んでいるので、絶対に勝ちたいです。リーグ戦も法大に負けて優勝を逃したので、明日は勝って優勝します」
6回1失点の好投で勝ち投手となった今岡
「ここ最近リーグ戦でずっと投げていたので、多少の疲れはありました。でも立ち上がりは良かったです。(先発で投げるときと中継ぎで投げるときの意識の違いは)リリーフは、先発がずっと0点に抑えてきたボールを受け継ぐということなので(責任という意味で)重いです。なのでしっかり準備していきます。1球で試合が決まってしまう場面で悔しい思いをしないように投げています。先発は立ち上がりを意識して投げています。(今日は走者を背負う場面が多かったですが)それでも今日は変化球が良かったので、低目に投げれば大丈夫だと思って、変化球を低目に投げました。バックの守備を信頼して投げました。(リーグ戦と新人戦の違いは)リーグ戦は応援歌などが聞こえてきますが、投げる際の意識は特に変わらないです」
先頭打者本塁打など3打数2安打1打点の活躍をした宮内
「(先頭打者本塁打について)打ったのはスライダーです。とにかく出塁しようと思っていました。追い込まれていたので狙ってはいないです。あの1本でチームに勢いをつけられたと思います。(立大の主力投手から6得点ですが)良かったですが、齋藤投手から打てなかったことに悔いが残ります。(明日勝てば単独最多の34度目の新人戦優勝ですが)何回目とかは意識していませんが、優勝は狙いたいです。チームの雰囲気はとても良いです。(明日に向けて)勝つだけです」
応援へ行こう
決勝 対法大戦
10月31日 12時半試合開始予定(三塁側)
神宮球場アクセス
・東京メトロ銀座線 外苑前駅より徒歩3分
・都営大江戸線 国立競技場駅より徒歩7分
・JR総武線 信濃町駅より徒歩7分 千駄ヶ谷駅より徒歩10分
関連記事
RELATED ENTRIES