
岡貴が粘投するも、チームは日大に敗れる

日大とのオープン戦。序盤は緊迫した投手戦を演じるも、終盤に力尽きた。先発の岡貴之投手(営3=樹徳)は、得点圏にランナーを背負うも要所を締め、6回無失点の好投。しかし、終盤にリリーフ陣が5失点を喫し敗戦となった。打線も散発4安打だったが、糸原健斗内野手(営2=開星)、福田周平内野手(商2=広陵)がそれぞれ2安打。これからを担う若手が実力を発揮した。
日付 | 対戦相手 | 場所 |
---|---|---|
8・19(日) | 日立製作所 | 〃 |
8・21(火) | 成均館大 | 〃 |
8・22(水) | 関東学大 | 関東学大グラウンド |
8・23(木) | 名城大 | 明大グラウンド |
東海大 | 〃 | |
8・24(金) | 亜大 | 〃 |
8・27(月) | 国武大 | 国武大グラウンド |
8・29(水) | 専大 | 明大グラウンド |
8・30(木) | 国士大 | 国士大グラウンド |
8・31(金) | 横浜商科大 | 横浜商科大グラウンド |
9・1(土) | WIEN’94 | 明大グラウンド |
拓殖大 | 〃 | |
9・2(日) | 東経大 | 〃 |
9・3(月) | 駒大 | 〃 |
9・5(水) | 青学大 | 〃 |
9・6(木) | 中大 | 〃 |
9・7(金) | 東京ガス | 〃 |
関連記事
RELATED ENTRIES