
岡大の好投光り、関西学大に勝利

関西学大とのオープン戦が行われ、序盤に4点を挙げた明大がそのまま逃げ切った。先発の岡大海投手(政経3=倉敷商)が7回2安打8奪三振の好投。打っては2回に下位打線がつながり3点を奪い、3回にも追加点を挙げ勝負を決めた。
日付 | 対戦相手 | 場所 |
---|---|---|
8・17(金) | 東洋大 | 東洋大グラウンド |
8・18(土) | 日大 | 明大グラウンド |
8・19(日) | 日立製作所 | 〃 |
8・21(火) | 成均館大 | 〃 |
8・22(水) | 関東学大 | 関東学大グラウンド |
8・23(木) | 名城大 | 明大グラウンド |
東海大 | 〃 | |
8・24(金) | 亜大 | 〃 |
8・27(月) | 国武大 | 国武大グラウンド |
8・29(水) | 専大 | 明大グラウンド |
8・30(木) | 国士大 | 国士大グラウンド |
8・31(金) | 横浜商科大 | 横浜商科大グラウンド |
9・1(土) | WIEN’94 | 明大グラウンド |
拓殖大 | 〃 | |
9・2(日) | 東経大 | 〃 |
9・3(月) | 駒大 | 〃 |
9・5(水) | 青学大 | 〃 |
9・6(木) | 中大 | 〃 |
9・7(金) | 東京ガス | 〃 |
関連記事
RELATED ENTRIES