
中嶋スタメン出場も2打数無安打/東日本大震災復興支援ベースボールマッチ

第1打席は畠山太投手(富士重工)の球を引っかけてサードゴロ。第2打席は大山暁史投手(セガサミー)と対戦しショートゴロに倒れた。6回に内藤大樹外野手(青学大)を代打に送られ交代。中嶋は「(社会人の投手は)コントロールとキレが良く、打ちづらかったです。いい経験になりました」と楽しそうに振り返った。
試合は社会人選抜に投打に強さを見せつけられ0―7で敗れた。社会人投手陣を前にわずか6安打、13三振と振るわなかった。

大学選抜の先発はプロ注目の東浜巨投手(亜大) 。1回から先頭打者に内野安打などでピンチを招くと、二塁打を浴び1点を先制される。その後も萩野裕輔(東北福祉大)、中條健佑(東日本国際大)、小室正人(立大)、三嶋一輝(法大)、西宮悠介(横浜商科大)と計6人の投手がマウンドにあがったが、計15安打を浴び、社会人選抜打線を抑えることができなかった。大学選抜の指揮を執った法大・金光興二監督は「野球ができることに感謝です。打者の力強さ、投手のコントロールのよさ全てにおいて社会人の方が上でしたね。細かい変化球や重い球に応じられるように強化していきたいと思います」と話した。
また現在、東京ガスでプレーしている佐々木大輔選手(平21政経卒)も社会人選抜の6番サードとしてスタメンとして出場。5回に左中間フェンス直撃の適時二塁打を放つなど4打数2安打2打点と活躍を見せた。
・中嶋コメント
「(今日の試合は)いい経験になりました。社会人の方は大学生よりもコントロール、キレがよく低めに集まってて打ちにくかったです。選抜の選手とは相手ピッチャーなどについて話したりしていました。自分たちは野球でしか貢献することはできないので、自分たちのプレーを見て少しでも勇気をだしてもらえたらいいなと思います」
[中村綾佳]
打順 | 守備 | 名 前 | 打 | 安 | 点 | 率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 中嶋(明大) | 2 | 0 | 0 | .000 | 三ゴ | 遊ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打右 | 内藤(青学大) | 2 | 0 | 0 | .000 | 二ゴ | 三振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (二) | 西銘(中大) | 2 | 0 | 0 | .000 | 一飛 | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 吉川(東海大) | 1 | 0 | 0 | .000 | 二ゴ | 四球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (遊)一 | 多木(法大) | 4 | 1 | 0 | .250 | 三振 | 左飛 | 左二 | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (指) | 山川(富士大) | 4 | 2 | 0 | .500 | 三振 | 右安 | 右安 | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (中)左 | 緒方(東洋大) | 4 | 0 | 0 | .000 | 三振 | 二ゴ | 二ゴ | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (一) | 戸田(東洋大) | 2 | 0 | 0 | .000 | 三振 | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 松本(立大) | 1 | 0 | 0 | .000 | 遊直 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (三) | 山崎(慶大) | 2 | 0 | 0 | .000 | 三振 | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遊 | 高田(亜大) | 1 | 0 | 0 | .000 | 三振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (捕) | 伏見(東海大) | 2 | 0 | 0 | .000 | 投ゴ | 二ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕 | 吉田(立正大) | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 左二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | (左) | 永田(東北福祉大) | 2 | 1 | 0 | .500 | 右安 | 右飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | 加藤(上武大) | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 右安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 31 | 6 | 0 | .194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 前 | 試 | 勝 | 敗 | 回 | 球数 | 安 | 振 | 球 | 責 | 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●東浜(東海大) | 1 | 0 | 1 | 2 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.50 |
萩野(東北福祉大) | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
中條(東日本国際大) | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 23 | 5 | 0 | 0 | 3 | 40.50 |
小室(立大) | 1 | 0 | 0 | 21/3 | 37 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7.71 |
三嶋(法大) | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
西宮(横浜商科大) | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9.00 |
関連記事
RELATED ENTRIES