
15点を奪って快勝。野村はリーグ戦通算30勝到達!/東京六大学秋季リーグ戦

通算30勝に到達した野村だが、その最後の一つを得るは容易ではなかった。初回に8点の援護をもらうが、2回に連打を浴び、内野ゴロの間に1点を失った。直後の3回、突如野村のリズムが崩れだす。1番の永井(東大)に左翼線への二塁打を許すと、1アウト後の3番内海から6番の香取まで4連打を浴び3失点。ストライクとボールがはっきりとした球が増えるなど、投球に苦しむ様子が見受けられた。しかし、そこはエース。「(調子が)悪いなりにしっかりと投げていたのは凄い」(中村将・法4)というように、4回からは自慢のコントロールも持ち直す。4回から7回のイニングで5つの三振を奪うなど、修正能力の高さを見せつけた。
エースが点を取られても、打撃で援護するのが今秋の明治。野村が3点を失い、9-4と5点差に迫られた直後の3回裏。1番の中村(将)が四球で出塁し、盗塁で二塁に進むと、3番島内(法4)がセンター前にタイムリーを放つ。「リーグ戦の中でも1番手応えのある当たりでした」(島内)と語るほどの鋭い打球が二遊間を切り裂き、すぐさま突き放した。さらに、中村(将)は6打席全て出塁し、3安打3打点4盗塁。「1番の仕事ができ、チームに貢献できて良かったです」(中村将)と打って走っての大車輪の活躍を見せた。

ヒットを放ち、喜ぶ三宅と福元
さらに、チームを陰から支える男たちが輝きを見せた。6回、6番阿部(寿・情コミ4)の代打で田島(文4)がコールされる。2ボールからの3球目。ファーストストライクをレフトに運び、初打席で初安打。田島の代走で福元(情コミ4)が出ると「自分の武器は盗塁なので最初から行こうと思いました」と初球から積極果敢に塁を盗む。7回には三宅(政経4)が代打で出場。2ボール1ストライクのバッティングカウントからバットを素早く振り抜いた打球が二遊間を抜け、初安打を記録。「上(社会人)では野球をやらないと決めているので、『最後の打席になるな』と思いながら、悔いが残らないようにと思っていました」。4年間振り込んできた思いが詰まった打球が抜けていった。9回には稲葉(営4)が登板。出塁を許すことなく、パーフェクトに抑えた。
今日の勝利で優勝に王手とした明治。主力選手たちの力ももちろんだが、縁の下の力持ちの存在を忘れてはならない。チーム一丸となり、7季ぶりの完全優勝を目指す。
☆野村はリーグ戦通算30勝到達!☆
野村が歴代の好投手たちに肩を並べた。過去にも明治OBの秋山登氏(昭31卒・元大洋ホエールズ)や早稲田の斎藤佑樹選手(現北海道日本ハムファイターズ)といった、各時代を代表する好投手6人しか成し遂げていない“30勝300奪三振”の大記録を達成した。1年次の秋にも史上5人目となる防御率0.00を記録するなど、入学当初から明治の主力として活躍してきた野村。「常に成長しなくてはいけないです。上には上がいますから」と大記録達成にも淡々と答え、満足した様子は全く見せない。「(野村は)1年の時からこつこつと努力してきた」(竹田主将・文4)というように現状の段階に満足せず、常に上のステージに目を向けているからこそ、実を結んだのだろう。
打順 | 守備 | 名 前 | 打 | 安 | 点 | 率 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 中村(将) | 3 | 3 | 3 | .282 | 左二 | 右安 | 四球 | 四球 | 四球 | 右安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (二)遊 | 上 本 | 3 | 0 | 0 | .268 | 一失 | 二飛 | 守妨 | 右飛 | 四球 | 四球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (左) | 島 内 | 3 | 1 | 1 | .366 | 四球 | 二ゴ | 中安 | 四球 | 二ゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左 | 田中(勇) | 1 | 0 | 0 | .222 | 三飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (右) | 中 嶋 | 6 | 2 | 2 | .333 | 中安 | 左二 | 左飛 | 右飛 | 捕飛 | 遊ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (一) | 竹 田 | 4 | 2 | 2 | .245 | 中安 | 四球 | 右二 | 中飛 | 右飛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (遊) | 阿部(寿) | 1 | 0 | 0 | .262 | 四球 | 遊ゴ | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 田 島 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 左安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
走 | 福 元 | 0 | 0 | 0 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遊 | 野 島 | 0 | 0 | 0 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 三 宅 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 中安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
走 | 福 田 | 0 | 0 | 0 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (捕) | 川 辺 | 1 | 1 | 1 | .429 | 投ギ | 中二 | 三ギ | 死球 | 四球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (投) | 野 村 | 3 | 1 | 4 | .320 | 左二 | 遊ゴ | 左犠飛 | 二ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投 | 柴田(章) | 0 | 0 | 0 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投 | 岡(大) | 1 | 1 | 0 | .667 | 左安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投 | 稲 葉 | 0 | 0 | 0 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | (三) | 小林(要) | 3 | 1 | 1 | .129 | 左安 | 一ゴ | 二ゴ | 中犠飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 遠藤(勇) | 1 | 0 | 0 | ― | 遊失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三 | 糸 原 | 0 | 0 | 0 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 32 | 14 | 14 | .299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 前 | 試 | 勝 | 敗 | 回 | 球数 | 安 | 振 | 球 | 責 | 率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○野 村 | 8 | 6 | 1 | 7 | 95 | 9 | 7 | 1 | 4 | 2.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柴田(章) | 4 | 0 | 0 | 00/3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡 (大) | 4 | 1 | 0 | 1 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稲 葉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
明 | 法 | 早 | 立 | 慶 | 東 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝ち点 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明大 | — | ◯●○ | ○●○ | ○○ | ●○○ | ○ | 12 | 9 | 3 | 0 | 4 | .750 |
法大 | ●○● | — | ○●○ | ● | ●○○ | ○○ | 12 | 7 | 5 | 0 | 3 | .583 |
早大 | ●○● | ●○● | — | ○○ | ◯◯ | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | .600 | |
立大 | ●● | ○ | ●● | — | ○●○ | ○○ | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | .500 |
慶大 | ○●● | ○●● | ●○● | — | ○○ | 11 | 5 | 6 | 0 | 1 | .455 | |
東大 | ● | ●● | ●● | ●● | ●● | — | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | .000 |
◆選手コメント◆
史上7人目の30勝&300奪三振を達成した野村
「(試行錯誤を繰り返しながら投げているようですが)そういった部分に不安はありません。自分には追い求めているものがあるのでいろいろ試したい気持ちが大きいです。(30勝に関しては)常に成長しなくてはいけないので。上には上がいます。(4年間でいちばん成長した部分は)精神面です」
今季打率が4割台で打撃好調の川辺
「30勝300奪三振達成できてほっとしています。野村自身は記録は意識は多少はしているけどそこまでこだわりはないみたいですが。(野村とは;普段から試合のことを話して実践的に練習しています。(川辺の)打撃が好調の要因はずっと速い球を打つ練習してきたんで成果がでたのだと思います。バッティングはそんなに意識しないようにしてます。しっかり一球一球しぼっていくだけなので。ずっと練習で速い球打つ練習してきたのでよく見えるようになりました。だから色んな球に対応できるようになったんだと思います」
6打席中6打席で出塁し4盗塁した中村(将)
「(全出塁について)1番の仕事ができました。(4盗塁について)チームに貢献できてよかったです。野村は球が上ずってたけど、途中から立て直して悪いなりにしっかり投げてたのですごいと思いました。明日は1番大事な試合なので気をひきしめて自分たちのやるべきことをしっかりやりたいです」
2安打を放ち勝利に貢献した中嶋
「チームの雰囲気もすごくいいので、このままの勢いでいきたいです。とにかくランナーを帰すことだけを考えて、打席に立っていました」
二塁打で打点を挙げた島内
「今日のタイムリーはリーグ戦の中でも1番手応えがある当たりでした。理想に近かったです。他の打席ではうち損じがあったので、明日はしっかりやりたいです。明日はチームの勝ちが第一で、それに自分の結果がついてくればいいです」
代走で活躍した福元
「今日は東大とはいえ油断はできないなって思いました。監督もおっしゃっていたが明日のほうが大変だと思いますので、喜びは明日にとっておきたいです。(代走で出て初球から盗塁したことについて)自分の武器は盗塁なので最初から行こうと思っていました。(ベンチの雰囲気は)序盤から点が入っていたので沈むことはありませんでした。打撃で返して行こうという気持ちもあったし、法政1回戦も同じように乗り越えてきましたので。今日もベンチ裏でミーティングを行いました。今日は初めてベンチに入る人が多かったのでどんな仕事をするか、今までやってきた未来思考についても話し合いました。楽しくやっていこうと話しました。4年は最後だし気持ちが入っていたのでそれがいいプレーにつながったのだと思います。明日も気持ちよく勝って神宮大会に臨みたいです」
初打席で初安打の三宅
「4年間振り込んできた思いが詰まった打球が内野の間を抜けてよかったです。上では野球をやらないと決めているので、最後の打席になるなと思いながら、悔いが残らないようにと思っていました。4年間振り込んできた思いが詰まった打球が間を抜けてよかったです」
初打席で初安打の田島
「打席では何も感じませんでした。緊張とかではないのですけど、何にも覚えてないです。初球は絶対行こうと思っていて、来た球を素直に打とうと思っていました。打球が抜けた時は素直に嬉しかったです」
☆応援へ行こう☆
東大戦
10月24日 13時試合開始予定(三塁側)
☆神宮球場アクセス☆
・東京メトロ銀座線 外苑前駅より徒歩3分
・都営大江戸線 国立競技場駅より徒歩7分
・JR総武線 信濃町駅より徒歩7分 千駄ヶ谷駅より徒歩10分
関連記事
RELATED ENTRIES