
投打に岡(大)大暴れ。1勝1敗のタイに/東京六大学秋季リーグ戦

これまでリーグ戦出場1試合だった男がド派手に暴れた。リーグ戦の行方を左右する大一番。主役は打っても投げても岡(大)だった。4回、まずはバットで魅せた。小林(要・政経4)の犠牲フライで1点差に詰め寄り、なおも2死三塁。ここで打者・岡(大)が観客の度肝を抜いた。左中間フェンス直撃となる同点の適時二塁打。さらに6回には川辺(商4)が左前打で出塁すると、小林(要)が犠打できっちり送り、打席には再び岡(大)。「走者を返すことだけを考えていました」。打球は三塁線を抜け、決勝となる勝ち越しの適時二塁打となった。3打数2安打2打点と野手顔負けの打撃で自らを盛りたてた。

放ち塁上で渾身のガッツポーズ
本職のマウンドでは闘志むき出しで投げた。9回2死一塁、見逃し三振を奪ってリーグ戦初勝利を手にすると雄叫びを上げた。「自分が投げて勝とうと投げていました。気合いを入れて打者に向かっていきました」と気迫で強力・慶応打線を圧倒。9回は三つのアウトを全て見逃し三振で取った。140km台中盤の速球を軸に力で押し最速は147km。課題だった制球力も安定していた。4番の伊藤の前に走者を出さないことを意識するあまり、山崎(錬・慶応)に二つの四球を与えたが、四死球はこの二つだけ。倉敷商高出身の2年生右腕は東北楽天ゴールデンイーグルス監督・星野仙一氏(昭44政経卒)にも劣らぬ気合いで本塁を踏ませなかった。
投打に無限の可能性を秘める。高校時代は通算30本塁打を放ちプロからの誘いもあったが、投手にこだわり大学進学を決めた。練習でも基本的に投手のメニューをこなしている。高校時代最速144kmだった速球は、春の新人戦では152kmを計測するまでに成長を遂げた。その一方で打撃もまだまだ健在で、満塁本塁打も放った。底知れぬ才能もつ逸材がようやく開花しようとしている。
善波監督の決断も早かった。2回に先発・難波(情コミ4)が影山(慶応)に2点本塁打を打たれると、即座に難波を諦めて、岡(大)への交代を選択。早めの交代で悪い流れを拭い去った。
個人にとってもチームにとっても大きな弾みがつく勝ちだ。優勝には欠かせない新戦力の台頭に加え、不調に陥り4番から6番に降格した竹田主将(文4)も18打席ぶりの安打を放った。チームも劣勢からの逆転勝ちに「先制されましたけど、頑張って逆転できたのは粘りがついた証拠です」と竹田主将もチームの成長を認めた。4季ぶりの優勝へ、次の勝ち点を懸けた決戦で真価が問われる。

初勝利を挙げ仲間とハイタッチする岡(大)
打順 | 守備 | 名 前 | 打 | 安 | 点 | 率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 中村(将) | 4 | 0 | 0 | .174 | 遊ゴ | 一直 | 右飛 | 左飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (二) | 上 本 | 4 | 1 | 0 | .276 | 中飛 | 右安 | 中飛 | 一失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (左) | 島 内 | 3 | 2 | 0 | .440 | 右安 | 左安 | 四球 | 一ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (右) | 中 嶋 | 4 | 0 | 0 | .250 | 三ゴ | 中飛 | 右飛 | 遊ゴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (遊) | 阿部(寿) | 4 | 1 | 0 | .323 | 遊ゴ | 中安 | 遊ゴ | 中飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | (一) | 竹 田 | 4 | 1 | 0 | .182 | 一ゴ | 左安 | 二ゴ | 遊飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | (捕) | 川 辺 | 2 | 1 | 0 | .357 | 四球 | 投ギ | 左安 | 右飛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (三) | 小林(要) | 1 | 0 | 1 | .150 | 遊ゴ | 右犠 | 一ギ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | (投) | 難 波 | 0 | 0 | 0 | .333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投 | 岡(大) | 3 | 2 | 2 | .500 | 中飛 | 左中二 | 左線二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 29 | 8 | 3 | .272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 前 | 試 | 勝 | 敗 | 回 | 球数 | 安 | 振 | 球 | 責 | 率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
難 波 | 3 | 0 | 1 | 11/3 | 28 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◯岡(大) | 2 | 1 | 0 | 72/3 | 95 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.00 |
早 | 明 | 慶 | 立 | 法 | 東 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝ち点 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早大 | — | ●◯● | ○○ | ○○ | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | .714 | ||
明大 | ◯●○ | — | ●○ | ○●○ | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | .625 | ||
慶大 | ○● | — | ○●● | ◯◯ | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | .571 | ||
立大 | ●● | — | ○○ | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | |||
法大 | ●○● | ●○○ | — | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | .500 | |||
東大 | ●● | ●● | ●● | — | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | .000 |
◆選手コメント◆
投打に活躍を見せた岡(大)
「(2回途中からの登板について)監督から早めにいくかもしれないと言われていたので準備はしていました。今日は真っ直ぐがよかったです。自分で投げて勝とうと思っていました。気合を入れて打者に向かっていきました。(2打点を挙げた打撃について)走者を還すことだけを考えていました」
竹田主将
「先制されましたけど、逆転できたことは粘りがついた証拠だと思います。(投打に活躍した岡大について)強い気持ちを持ってマウンドや打席に立ったことが結果につながったと思います。明日も粘り強くいきたいです」
川辺
「(試合を振り返って)相手の長打が多いのが気になったので低めに球を集めていきました。守りはよく粘れていましたが、もっと打線で点をとっていかないといけないです。(先発・難波について)調子が良し悪しではなく、カウントを悪くなってストライクを入れにいった球を打たれてしまいました。(好投した岡大について)やはり真っ直ぐに力がありました。打って走って投げてといろいろ大変だったので球が浮いてくるのは仕方ないです。だけど最後まで投げ切れたのは粘り強く投げていたからと思います。(明日に向けて)今日しっかり準備して明日に臨みたいと思います」
☆応援へ行こう☆
10月3日 13時試合開始予定(三塁側)
☆神宮球場アクセス☆
・東京メトロ銀座線 外苑前駅より徒歩3分
・都営大江戸線 国立競技場駅より徒歩7分
・JR総武線 信濃町駅より徒歩7分 千駄ヶ谷駅より徒歩10分
関連記事
RELATED ENTRIES