
接戦の末引き分け 明治リレーが3回無失点の活躍/東京六大学オールスターゲーム

明大からは柳裕也主将(政経4=横浜)、牛島将太捕手(営4=門司学園)、加勢一心外野手(理工4=札幌一)、佐野恵太内野手(商4=広陵)、星知弥投手(政経4=宇都宮工)、吉田大成内野手(国際4=佼成学園)、水野匡貴投手(農3=静岡)、逢澤峻介外野手(文2=関西)、渡辺佳明内野手(政経2=横浜)の9人の選手が選出され、全員が出場を果たした。
圧巻の投手リレーだった。5回に登板した柳、6回に登板した水野はともにランナーを背負いながらも両者1イニングずつ無失点に抑えるとバトンは7回にマウンドへあがった星に渡された。初球から151kmを出し観客を驚かせると打者3人をわずか7球で封じ込める。「制球面で修正していきたい」(星)と反省はしたが、投じた球のうち1球以外は150km台をマーク。夏場を超えた星が先発の柱として投手陣の層を厚くさせる。
2年生コンビも負けていられない。9番セカンドでスタメン出場を果たした渡辺は「ここ最近一番いい感触だった」と初球150kmの速球を芯でとらえ右前二塁打を放つと、続く第2打席目は中前に運び打撃で魅せた。これに呼応するかのように途中出場した逢澤も6回にアピールする。長谷川(法大)の3球目。アンダースローの球に上手くタイミングを合わせ右前安打で満塁の好機をつくると、つづく山口(慶大)が2点適時打を放ち貴重な追加点となった。
柳以外の8人とって初めてのオールスターだった今回。普段敵として戦う相手がチームメイトになる非日常的な空間は「いいものをたくさん吸収できた」(渡辺)と多くの選手にとって刺激となった。東京に戻ってからも連日でオープン戦が予定されている。「結果にこだわってやっていく」(牛島)。春秋連覇に向け、勝利のみを見据えて突き進んでいく。
[浜崎結衣]
打順 | 守備 | 名 前 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左)中 | 大西(法大) | 5 | 1 | 0 | 二ゴ | 左三 | 三振 | 二ゴ | 三振 | ||||
2 | (右) | 小林(法大) | 3 | 1 | 0 | 左飛 | 遊飛 | 中安 | ||||||
右 | 田中(立大) | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
3 | (中) | 佐藤拓(立大) | 2 | 1 | 1 | 右安 | 左犠飛 | 三振 | ||||||
左 | 楠田(東大) | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ | |||||||||
4 | (三) | 金子(法大) | 4 | 2 | 0 | 中安 | 中飛 | 二ゴ | 中安 | |||||
5 | (指) | 田口(東大) | 2 | 2 | 1 | 右安 | 右安 | |||||||
打指 | 佐藤竜(立大) | 2 | 2 | 0 | 右安 | 左安 | ||||||||
6 | (捕) | 鎌倉(法大) | 1 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||
捕 | 喜入(東大) | 1 | 0 | 0 | 三直 | |||||||||
捕 | 髙田(立大) | 1 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
捕 | 森川(法大) | 0 | 0 | 1 | 右犠飛 | |||||||||
7 | (一) | 山本克(東大) | 2 | 1 | 0 | 二ゴ | 右安 | |||||||
打一 | 飯迫(立大) | 2 | 0 | 0 | 右飛 | 二ゴ | ||||||||
8 | (遊) | 熊谷敬(立大) | 2 | 0 | 0 | 三ゴ | 三併 | |||||||
遊 | 山田(東大) | 2 | 0 | 0 | 三振 | 左飛 | ||||||||
9 | (二) | 桐生(東大) | 2 | 0 | 0 | 二飛 | 左飛 | |||||||
二 | 川口(法大) | 2 | 0 | 0 | 二ゴ | 中飛 | ||||||||
計 | 34 | 10 | 3 |
打順 | 守備 | 名 前 | 打 | 安 | 点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 八木(早大) | 3 | 2 | 0 | 右安 | 二飛 | 中安 | ||||||
中 | 逢澤(明大) | 2 | 1 | 0 | 右安 | 一ゴ | ||||||||
2 | (右) | 加勢(明大) | 2 | 0 | 0 | 遊ゴ | 遊ゴ | |||||||
打右 | 山口(慶大) | 3 | 1 | 2 | 一ゴ | 右安 | 左飛 | |||||||
3 | (左) | 岩見(慶大) | 3 | 1 | 1 | 右安 | 三ゴ | 三振 | ||||||
左 | 重田(慶大) | 2 | 1 | 0 | 三振 | 中安 | ||||||||
4 | (遊) | 石井(早大) | 1 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | |||||||
打遊 | 吉田(明大) | 3 | 0 | 0 | 二ゴ | 二ゴ | 左邪飛 | |||||||
5 | (一) | 山本(慶大) | 2 | 2 | 0 | 右二 | 右安 | |||||||
打一 | 佐野(明大) | 3 | 0 | 0 | 右飛 | 一ゴ | 右邪飛 | |||||||
6 | (三) | 沓掛(慶大) | 1 | 0 | 0 | 右飛 | ||||||||
打三 | 木田(早大) | 3 | 1 | 0 | 右飛 | 中安 | 三ゴ | |||||||
7 | (捕) | 吉見(早大) | 1 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||||
打捕 | 牛島(明大) | 1 | 0 | 0 | 二飛 | |||||||||
打捕 | 須藤(慶大) | 2 | 0 | 0 | 一ゴ | 三振 | ||||||||
8 | (指) | 立花(早大) | 4 | 0 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 遊ゴ | 一ゴ | |||||
9 | (二) | 渡辺(明大) | 2 | 2 | 0 | 右二 | 中安 | |||||||
走二 | 江間(早大) | 1 | 1 | 0 | 四球 | 一安 | ||||||||
計 | 39 | 12 | 3 |
名 前 | 回 | 球数 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|
田村(立大) | 2 | 28 | 4 | 2 | 0 | 1 |
谷川(法大) | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
山本俊(東大) | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
藤田(立大) | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
長谷川(法大) | 1 | 24 | 3 | 1 | 1 | 2 |
澤田(立大) | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
熊谷拓(法大) | 2 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 |
名 前 | 回 | 球数 | 安 | 振 | 球 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉野(早大) | 3 | 44 | 4 | 0 | 0 | 2 |
竹内(早大) | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
柳(明大) | 1 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 |
水野(明大) | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
星(明大) | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
髙橋(慶大) | 1 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 |
加藤(慶大) | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
◆二王子マウンテンズ ベンチ入りメンバー◆
氏名 | 所属 | |
---|---|---|
監督 | 溝口智成 | 立大 |
コーチ | 青木久典 | 法大 |
コーチ | 浜田一志 | 東大 |
位置 | 氏名 | 所属 | 投打 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|
投手 | 澤田圭佑 | 立大 | 右左 | 大阪桐蔭 |
投手 | 田村伊知郎 | 立大 | 右左 | 報徳学園 |
投手 | 谷川宗 | 法大 | 右右 | 高松商 |
投手 | 山本俊 | 東大 | 右左 | 西春 |
投手 | 藤田凌司 | 立大 | 左左 | 県岐阜商 |
投手 | 熊谷拓也 | 法大 | 右右 | 平塚学園 |
投手 | 長谷川裕也 | 法大 | 右右 | 聖望学園 |
捕手 | 森川大樹 | 法大 | 右右 | 桐蔭学園 |
捕手 | 喜入友浩 | 東大 | 右右 | 修猷館 |
捕手 | 髙田涼太 | 立大 | 右右 | 浦和学院 |
捕手 | 鎌倉航 | 法大 | 右右 | 日本文理 |
内野手 | 金子凌也 | 法大 | 右左 | 日大三 |
内野手 | 桐生祥汰 | 東大 | 右右 | 西 |
内野手 | 山本克志 | 東大 | 右左 | 聖光学院 |
内野手 | 熊谷敬宥 | 立大 | 右右 | 仙台育英 |
内野手 | 田口耕蔵 | 東大 | 右右 | 西大和学園 |
内野手 | 山田大成 | 東大 | 右左 | 桐朋 |
内野手 | 飯迫恵士 | 立大 | 左左 | 神戸国際大附 |
内野手 | 川口凌 | 法大 | 右左 | 横浜 |
内野手 | 小林満平 | 法大 | 右左 | 中京大中京 |
外野手 | 佐藤拓也 | 立大 | 右左 | 浦和学院 |
外野手 | 佐藤竜彦 | 立大 | 右右 | 國學院久我山 |
外野手 | 田中和基 | 立大 | 右両 | 西南学院 |
外野手 | 楠田創 | 東大 | 右右 | 桐朋 |
外野手 | 大西千洋 | 法大 | 右左 | 阪南大 |
◆藤塚浜オーシャンズ ベンチ入りメンバー◆
氏名 | 所属 | |
---|---|---|
監督 | 善波達也 | 明大 |
コーチ | 大久保秀昭 | 慶大 |
コーチ | 髙橋橋広 | 早大 |
位置 | 氏名 | 所属 | 投打 | 出身高校 |
---|---|---|---|---|
投手 | 星知弥 | 明大 | 右右 | 宇都宮工 |
投手 | 柳裕也 | 明大 | 右右 | 横浜 |
投手 | 加藤拓也 | 慶大 | 右右 | 慶應 |
投手 | 竹内諒 | 早大 | 左左 | 松阪 |
投手 | 吉野和也 | 早大 | 右右 | 日本文理 |
投手 | 水野匡貴 | 明大 | 右右 | 静岡 |
投手 | 髙橋佑樹 | 慶大 | 左左 | 川越東 |
捕手 | 牛島将太 | 明大 | 右右 | 門司学園 |
捕手 | 須藤隆成 | 慶大 | 右左 | 創志学園 |
捕手 | 吉見健太郎 | 早大 | 右右 | 早稲田実 |
内野手 | 佐野恵太 | 明大 | 右左 | 広陵 |
内野手 | 吉田大成 | 明大 | 右左 | 佼成学園 |
内野手 | 沓掛祥和 | 慶大 | 右右 | 慶應 |
内野手 | 山本瑛大 | 慶大 | 右右 | South Torrance |
内野手 | 石井一成 | 早大 | 右左 | 作新学院 |
内野手 | 木田大貴 | 早大 | 右右 | 成章 |
内野手 | 立花玲央 | 早大 | 右左 | 千葉英和 |
内野手 | 江間拳人 | 早大 | 右左 | 早稲田実 |
内野手 | 渡辺佳明 | 明大 | 右左 | 横浜 |
外野手 | 加勢一心 | 明大 | 右右 | 札幌一 |
外野手 | 重田清一 | 慶大 | 右左 | 佐賀西 |
外野手 | 山口翔大 | 慶大 | 左左 | 桐光学園 |
外野手 | 中澤彰太 | 早大 | 右左 | 静岡 |
外野手 | 岩見雅紀 | 慶大 | 右右 | 比叡山 |
外野手 | 逢澤崚介 | 明大 | 左左 | 関西 |
※太字は明大
試合後のコメント
昨年に続き2年連続出場を果たした柳
「いい雰囲気の中でやらせてもらえたので楽しかったです。今日はダメでしたね。でも抑えられたので良かったと思います。コントロールが全然だめで球も浮いていたので、三振は狙ってなかったです。なんとかゼロで抑えようと。(最後のオールスター)去年と今年出させてもらって、すごくいい雰囲気でやらせてもらえてますし、貴重な経験をさせてもらったなと思います」
3イニングにわたってマスクを被った牛島
「(チームの雰囲気は)普段は敵なんですけど、同じチームになれば仲良くやっていました。(今の状態は)調子いいです。バッティングも結果が残せていますし、守備はまだまだですけどこれから上げていければいいかなと思っています。(残りのオープン戦向けての意気込み)リーグ戦本番と同じような戦いになると思うので、勝てるように結果にこだわってやっていきます」
2番ライトでスタメン入りした加勢
「(オールスターの雰囲気は)いつも戦っている相手とチームで戦うので、すごい不思議な雰囲気でした。(今の状態は)今日は打てなかったですけど自分的には状態は悪くないと思うのでこのままいければと思っています。(秋への意気込みは)春は優勝して全日本で負けてしまったので、もう一回借りを返すためにも六大学で優勝を目指して頑張ります」
わずか7球で3人を抑えた星
「(オールスターの感想は)リーグ戦とは違う雰囲気の試合もいいかなと思いました。(現在の状態は)あまり良くはないですけどスピード出てたみたいで。そこは良かったとは思うんですけど、少し制球面で修正していきたいなと思います。(秋に向けて)春は先発として結果を残せなかったので先発として結果を残せるように頑張ります」
1イニング無失点に抑えた水野
「(チームの雰囲気は)いろんなチームの話とか、普段触れ合うことのない選手と触れ合うことができたのでいい時間でした。(今の状態は)春よりも手応えは自分の中であるので楽しみです。ストレートのコントロールが春よりも上がったことが良い点です。(オープン戦後半に向けての意気込み)結果にこだわって、課題もあるのでその課題を潰しながら少しでも成長できるようにやっていきます」
6回に満塁の好機をつくった逢澤
「リーグ戦で試合する人たちと一緒のチームになってするというのは、自分にとってもまだ2年生ですけどいい経験になりました。オールスターですけど明治らしい粘り強い野球というのができたと思うので、最終的に同点でしたけどいい試合だったと思います。(2アウトからつなぎの安打)ぶっちゃけ自分ヒーローなのかなと思ってホームラン狙っていたんですけど(笑)。アンダースローで慣れないピッチャーだったんですが、結果的にヒットになって良かったです。(試合通して盗塁がなかった)ランナー詰まってたのでしょうがなかったですけど、自分の持ち味は脚なのでそれが披露できなかったのはちょっと残念でした。(他大で話せた選手は)吉野さん(早大)と話して、リーグ戦の時に吉野さんには結構抑えられていたので自分の打ち取りやすいところを聞けたのが良かったです。他大の選手を見てやっぱりみんなごつくていい身体をしていたので、自分もまずいい身体づくりからしていきたいです。渡辺と2人で明治を引っ張っていけたらいいと思います」
2打数2安打と打撃が光った渡辺
「今日はいろいろな有名な人と野球ができて、いいものをたくさん吸収できたかなと思いました。(9番セカンド)ちょっと予想外だったんですけど、スタメンでこういうところで出れるのは自分にとっていい経験なのでそこは良かったです。(1打席目の右前二塁打)自分の中でここ最近一番いい感触だったので、これをリーグ戦でつなげられたらと思います。(2打席目は)狙ってない球だったんですけど、自分的に対応ができました。(他大で話せた選手は)自分は沓掛さん(慶大)と結構話して、色々と教えてもらいました。試合後半にずっとバッティングのことを話していたので、吸収できたと思います。今日は明治以外の選手ともできて、明治の粘りの野球に加えて色んなチームのいいところを吸収したので、それを明治に持って帰って試合をやりたいと思います」
関連記事
RELATED ENTRIES