
春季リーグ閉幕 柳ら5人がベストナインを受賞/東京六大学春季リーグ戦

全チームに1敗しながらも完全優勝という形で春季リーグの幕を閉じた。ベストナインには投手部門から柳裕也主将(法4=横浜)、捕手部門から牛島将太捕手(営4=門司学園)、一塁手部門から佐野恵太内野手(商4=広陵)、遊撃手部門から吉田大成内野手(国際4=佼成学園)、外野手部門から逢澤峻介外野手(文2=関西)の計5人の選手が選出された。
柳は今季10試合に登板しリーグトップの奪三振数87、防御率0.87を記録。主将・エースとしてチームをけん引して2季連続2回目のベストナインに選出された。今季レギュラーに定着した牛島はリーグ最多の5本塁打、チームトップの3割2分7厘の好成績を残し、自身初の受賞を果たした。春秋連覇を達成した2013年秋以来の5人のベストナイン受賞となった。
[浜崎結衣]
位置 | 選手 | 出身高 | 回数(票数) |
---|---|---|---|
投手 | 柳 裕也(明大) | 横浜 | 2回目(満票) |
捕手 | 牛島 将太(明大) | 門司学園 | 初(満票) |
一塁手 | 佐野 恵太(明大) | 広陵 | 2回目(満票) |
二塁手 | 桐生 祥汰(東大) | 西 | 初(14票) |
三塁手 | 金子 凌也(法大) | 日大三 | 初(18票) |
遊撃手 | 吉田 大成(明大) | 佼成学園 | 初(12票) |
外野手 | 佐藤 竜彦(立大) | 国学院久我山 | 初(満票) |
外野手 | 柳町 達(慶大) | 慶應 | 初(18票) |
外野手 | 逢澤 崚介(明大) | 関西 | 初(7票) |
外野手 | 小林 満平(法大) | 中京大中京 | 初(7票) |
氏名 | 試合 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛島 | 16 | 52 | 17 | 2 | 0 | 5 | 13 | 1 | 11 | .327 |
佐野恵 | 14 | 53 | 16 | 5 | 0 | 3 | 12 | 0 | 6 | .302 |
吉田大 | 16 | 54 | 15 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | .278 |
逢澤 | 15 | 56 | 18 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | .321 |
氏名 | 試合 | 勝利 | 敗戦 | 打者 | 投球回 | 安打 | 四死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳 | 10 | 6 | 1 | 269 | 721/3 | 41 | 21 | 87 | 7 | 0.87 |
※太文字はリーグ最高
関連記事
RELATED ENTRIES