
牛島、佐野恵が本塁打 三菱日立パワーシステムズ横浜に勝利

三菱日立パワーシステムズ横浜と対戦した。牛島将太捕手(営4=門司学園)の2点本塁打で先制。その後同点に追い付かれるも、佐野恵太内野手(商4=広陵)が勝ち越しの本塁打を放ち4-3で勝利した。
頼もしい主砲が、帰って来た。3-3で迎えた8回、打席には途中出場2打席目の佐野恵。初球を振り抜いた瞬間、明大グラウンドの観客席が沸いた。「ナイスバッティング!」。きれいな放物線を描き、打球は右翼スタンドへ。リーグ戦を目前に控えた最後のオープン戦で、ここまで出場のなかった佐野恵が圧巻の復活弾を放った。
オープン戦の最終試合で好材料をそろえた。4番に定着しつつある牛島が2点本塁打、渡辺佳明内野手(政経2=横浜)が適時打を放つなど打線が機能。加えて佐野恵の復活によって打線が厚みを増した。先発の星知弥投手(政経4=宇都宮工)は4回無失点と好投し、仕上がりをアピール。後続投手陣も2発の本塁打を浴びるも粘投した。いよいよリーグ戦へ突入する。東大から勝ち点を奪い、長期戦に向け弾みをつける。
[星川裕也]
日付 | 対戦相手 | 場所 | スコア |
---|---|---|---|
2・27(土) | 東芝 | 明大グラウンド | ●2-7 |
2・28(日) | 東洋大 | 東洋大グラウンド | ●0-2 |
2・29(月) | 横浜商科大 | 横浜商科大グラウンド | ●0-1 |
3・10(木) | ダイヤモンドバックスマイナー | SRF | ●1-2 |
3・11(金) | チェコ ナショナルチーム | SRF | ○3-2 |
3・13(日) | パラダイスバレーコミュニティカレッジ | パラダイスバレーコミュニティカレッジグラウンド | ○13-0 |
3・15(火) | アリゾナ州立大 | アリゾナ州立大グラウンド | ●3-4 |
3・16(水) | チャンドラーギルバートコミュニティカレッジ | チャンドラーギルバートコミュニティカレッジグラウンド | ○5-4 |
3・18(金) | ヤバパイカレッジ | ヤバパイカレッジグラウンド | ●4-11 |
3・23(水) | 上武大 | 明大グラウンド | △1-1 |
3・24(木) | 国学院大 | 明大グラウンド | ○3-2 |
3・25(金) | 国武大 | 国武大グラウンド | ○3-2 |
3・26(土) | 創価大 | 創価大グラウンド | △2-2 |
3・27(日) | 東海大 | 明大グラウンド | ○3-1 |
3・30(水) | JX―ENEOS | 明大グラウンド | ●0-2 |
3・31(木) | 亜大 | 明大グラウンド | ○2-0 |
4・1(金) | 青学大 | 明大グラウンド | ○5-2 |
4・2(土) | 白鵬大 | 白鵬大グラウンド | ●1-4 |
4・3(日) | 中央学大 | 中央学大グラウンド | ○2-0 |
4・4(月) | NTT東日本 | 明大グラウンド | 雨天中止 |
4・6(水) | 中大 | 明大グラウンド | ●0-3 |
4・7(木) | 日立製作所 | 明大グラウンド | 雨天中止 |
4・8(金) | 富士重工業 | 明大グラウンド | ●4-8 |
4・10(日) | 三菱日立パワーシステムズ横浜 | 明大グラウンド | ○4-3 |
関連記事
RELATED ENTRIES