
富士重工業に敗戦 接戦勝ち切れず

富士重工業と対戦し、4-8で敗戦した。
シーソーゲームを制することはできなかった。初回、先頭の竹村春樹内野手(政経3=浦和学院)のフルカウントから強振した打球が右中間を割る三塁打になると、3番逢澤峻介外野手(文2=関西)の犠飛ですかさず先制。4回に先発の柳裕也主将(政経4=横浜)が2死満塁から右前に運ばれる適時打を浴びて同点に追いつかれるが、5回に1死二・三塁の好機をつくると打席には再び逢澤。捉えた2球目が中前へのクリーンヒットとなり2点の勝ち越しに成功した。
点差を守りたい柳だったが7回に先頭から3連打を浴びるなど、この回で3点を取られ逆転を許してしまう。柳は7回を投げ9安打4失点。相手のしぶとい攻撃を前に、最後まで持ちこたえることができなかった。
打線はその裏に2死二塁から富岡優太内野手(商4=日大三)の左前に落ちるヒットで同点に追い付く。しかし8回に勝ち越されると、9回には4番手の星知弥投手(政経4=宇都宮工)が1死満塁から走者一掃の二塁適時打を浴び試合を決定づけられた。
9日には東京六大学春季リーグが開幕し、チームは10日のオープン戦が最後の実戦。投打で粘り強さを見せ、いかに接戦を勝ち切れるかどうかがカギとなる。
[土屋あいり]
日付 | 対戦相手 | 場所 | スコア |
---|---|---|---|
2・27(土) | 東芝 | 明大グラウンド | ●2-7 |
2・28(日) | 東洋大 | 東洋大グラウンド | ●0-2 |
2・29(月) | 横浜商科大 | 横浜商科大グラウンド | ●0-1 |
3・10(木) | ダイヤモンドバックスマイナー | SRF | ●1-2 |
3・11(金) | チェコ ナショナルチーム | SRF | ○3-2 |
3・13(日) | パラダイスバレーコミュニティカレッジ | パラダイスバレーコミュニティカレッジグラウンド | ○13-0 |
3・15(火) | アリゾナ州立大 | アリゾナ州立大グラウンド | ●3-4 |
3・16(水) | チャンドラーギルバートコミュニティカレッジ | チャンドラーギルバートコミュニティカレッジグラウンド | ○5-4 |
3・18(金) | ヤバパイカレッジ | ヤバパイカレッジグラウンド | ●4-11 |
3・23(水) | 上武大 | 明大グラウンド | △1-1 |
3・24(木) | 国学院大 | 明大グラウンド | ○3-2 |
3・25(金) | 国武大 | 国武大グラウンド | ○3-2 |
3・26(土) | 創価大 | 創価大グラウンド | △2-2 |
3・27(日) | 東海大 | 明大グラウンド | ○3-1 |
3・30(水) | JX―ENEOS | 明大グラウンド | ●0-2 |
3・31(木) | 亜大 | 明大グラウンド | ○2-0 |
4・1(金) | 青学大 | 明大グラウンド | ○5-2 |
4・2(土) | 白鵬大 | 白鵬大グラウンド | ●1-4 |
4・3(日) | 中央学大 | 中央学大グラウンド | ○2-0 |
4・4(月) | NTT東日本 | 明大グラウンド | 雨天中止 |
4・6(水) | 中大 | 明大グラウンド | ●0-3 |
4・7(木) | 日立製作所 | 明大グラウンド | 雨天中止 |
4・8(金) | 富士重工業 | 明大グラウンド | ●4-8 |
4・10(日) | 三菱日立パワーシステムズ横浜 | 明大グラウンド |
関連記事
RELATED ENTRIES