
中大に零封負け 投打で課題残る

中大と対戦し、0-3で完封負けを喫した。
歯車が乱れた。先発の齊藤大将投手(政経3=桐蔭学園)は初回を三者凡退に抑えるも、2回に1死一・二塁から3連打を浴び2点の先制を許すとそのまま2回で降板。3回からはマウンドに上がったのは川口貴都投手(法4=国学院久我山)。5回2安打の好投を見せたが、7回に2失策が絡み2死満塁からの押し出しで追加点を献上した。
打線は4番に座っている牛島将太捕手(営4=門司学園)が長打を含む猛打賞の活躍を見せるも孤軍奮闘。6回には2死満塁の好機を迎えたが、走者を本塁に返すことはできなかった。投打ともに不安材料を解消していきたいところだ。
打線は4番に座っている牛島将太捕手(営4=門司学園)が長打を含む猛打賞の活躍を見せるも孤軍奮闘。6回には2死満塁の好機を迎えたが、走者を本塁に返すことはできなかった。投打ともに不安材料を解消していきたいところだ。
[土屋あいり]
日付 | 対戦相手 | 場所 | スコア |
---|---|---|---|
2・27(土) | 東芝 | 明大グラウンド | ●2-7 |
2・28(日) | 東洋大 | 東洋大グラウンド | ●0-2 |
2・29(月) | 横浜商科大 | 横浜商科大グラウンド | ●0-1 |
3・10(木) | ダイヤモンドバックスマイナー | SRF | ●1-2 |
3・11(金) | チェコ ナショナルチーム | SRF | ○3-2 |
3・13(日) | パラダイスバレーコミュニティカレッジ | パラダイスバレーコミュニティカレッジグラウンド | ○13-0 |
3・15(火) | アリゾナ州立大 | アリゾナ州立大グラウンド | ●3-4 |
3・16(水) | チャンドラーギルバートコミュニティカレッジ | チャンドラーギルバートコミュニティカレッジグラウンド | ○5-4 |
3・18(金) | ヤバパイカレッジ | ヤバパイカレッジグラウンド | ●4-11 |
3・23(水) | 上武大 | 明大グラウンド | △1-1 |
3・24(木) | 国学院大 | 明大グラウンド | ○3-2 |
3・25(金) | 国武大 | 国武大グラウンド | ○3-2 |
3・26(土) | 創価大 | 創価大グラウンド | △2-2 |
3・27(日) | 東海大 | 明大グラウンド | ○3-1 |
3・30(水) | JX―ENEOS | 明大グラウンド | ●0-2 |
3・31(木) | 亜大 | 明大グラウンド | ○2-0 |
4・1(金) | 青学大 | 明大グラウンド | ○5-2 |
4・2(土) | 白鵬大 | 白鵬大グラウンド | ●1-4 |
4・3(日) | 中央学大 | 中央学大グラウンド | ○2-0 |
4・4(月) | NTT東日本 | 明大グラウンド | 雨天中止 |
4・6(水) | 中大 | 明大グラウンド | ●0-3 |
4・7(木) | 日立製作所 | 明大グラウンド | 雨天中止 |
4・8(金) | 富士重工業 | 明大グラウンド | ●4-8 |
4・10(日) | 三菱日立パワーシステムズ横浜 | 明大グラウンド |
関連記事
RELATED ENTRIES