
竹村が3安打3打点 好機逃さず東海大に勝利

東海大と対戦し、好機をものにした明大が3-1で勝利した。
申し分のない打席内容を残した。竹村春樹内野手(政経2=浦和学院)が3打数3安打3打点の大当たり。初回、先頭打者の逢澤峻介外野手(文1=関西)が二塁打で出塁すると、3番の竹村が中前にはじき返して1点を先制。さらに6回に勝ち越しの左前適時打を放つと、8回には三遊間を破る左前で3打点目を挙げた。好調の竹村を中心に打線がかみ合い、勝利につながった。
先発の川口貴都投手(法3=国学院久我山)は5回1失点。4回に左越本塁打を浴びると思わず顏をしかめたが、芯でとらえられたのはその一本のみ。終始安定感をみせ、東海打線を2安打に封じ込めた。後続の齊藤大将投手(政経2=桐蔭学園)も危なげない投球で6回以降を無失点に抑えた。
[星川裕也]
日付 | 対戦相手 | 場所 | スコア |
---|---|---|---|
2・27(土) | 東芝 | 明大グラウンド | ●2-7 |
2・28(日) | 東洋大 | 東洋大グラウンド | ●0-2 |
2・29(月) | 横浜商科大 | 横浜商科大グラウンド | ●0-1 |
3・10(木) | ダイヤモンドバックスマイナー | SRF | ●1-2 |
3・11(金) | チェコ ナショナルチーム | SRF | ○3-2 |
3・13(日) | パラダイスバレーコミュニティカレッジ | パラダイスバレーコミュニティカレッジグラウンド | ○13-0 |
3・15(火) | アリゾナ州立大 | アリゾナ州立大グラウンド | ●3-4 |
3・16(水) | チャンドラーギルバートコミュニティカレッジ | チャンドラーギルバートコミュニティカレッジグラウンド | ○5-4 |
3・18(金) | ヤバパイカレッジ | ヤバパイカレッジグラウンド | ●4-11 |
3・23(水) | 上武大 | 明大グラウンド | △1-1 |
3・24(木) | 国学院大 | 明大グラウンド | ○3-2 |
3・25(金) | 国武大 | 国武大グラウンド | ○3-2 |
3・26(土) | 創価大 | 創価大グラウンド | △2-2 |
3・27(日) | 東海大 | 明大グラウンド | ○3-1 |
3・30(水) | JX―ENEOS | 明大グラウンド | ●0-2 |
3・31(木) | 亜大 | 明大グラウンド | ○2-0 |
4・1(金) | 青学大 | 明大グラウンド | ○5-2 |
4・2(土) | 白鵬大 | 白鵬大グラウンド | ●1-4 |
4・3(日) | 中央学大 | 中央学大グラウンド | ○2-0 |
4・4(月) | NTT東日本 | 明大グラウンド | 雨天中止 |
4・6(水) | 中大 | 明大グラウンド | ●0-3 |
4・7(木) | 日立製作所 | 明大グラウンド | 雨天中止 |
4・8(金) | 富士重工業 | 明大グラウンド | ●4-8 |
4・10(日) | 三菱日立パワーシステムズ横浜 | 明大グラウンド |
関連記事
RELATED ENTRIES