投手好投するも打線振るわず 上武大に引き分け

米国キャンプから帰国して最初のオープン戦。上武大と対戦し、1-1で引き分けた。
先発は水野匡貴投手(農3=静岡)。2回に連打を浴び1点を失うも、得点を許したのはこの回のみ。テンポの良い投球で7回1失点にまとめた。終盤は2番手の齊藤大将投手(政経3=桐蔭学園)が変化球で要所を締め、同点を守り切った。しかし打線は決定力を欠き、4回に佐藤優太外野手(文4=白樺学園)の右前適時打で同点に追い付くも以降は無得点。投手陣を援護できず、最後まで苦しい展開が続いた。
[星川裕也]
| 日付 | 対戦相手 | 場所 | スコア |
|---|---|---|---|
| 2・27(土) | 東芝 | 明大グラウンド | ●2-7 |
| 2・28(日) | 東洋大 | 東洋大グラウンド | ●0-2 |
| 2・29(月) | 横浜商科大 | 横浜商科大グラウンド | ●0-1 |
| 3・10(木) | ダイヤモンドバックスマイナー | SRF | ●1-2 |
| 3・11(金) | チェコ ナショナルチーム | SRF | ○3-2 |
| 3・13(日) | パラダイスバレーコミュニティカレッジ | パラダイスバレーコミュニティカレッジグラウンド | ○13-0 |
| 3・15(火) | アリゾナ州立大 | アリゾナ州立大グラウンド | ●3-4 |
| 3・16(水) | チャンドラーギルバートコミュニティカレッジ | チャンドラーギルバートコミュニティカレッジグラウンド | ○5-4 |
| 3・18(金) | ヤバパイカレッジ | ヤバパイカレッジグラウンド | ●4-11 |
| 3・23(水) | 上武大 | 明大グラウンド | △1-1 |
| 3・24(木) | 国学院大 | 明大グラウンド | ○3-2 |
| 3・25(金) | 国武大 | 国武大グラウンド | ○3-2 |
| 3・26(土) | 創価大 | 創価大グラウンド | △2-2 |
| 3・27(日) | 東海大 | 明大グラウンド | ○3-1 |
| 3・30(水) | JX―ENEOS | 明大グラウンド | ●0-2 |
| 3・31(木) | 亜大 | 明大グラウンド | ○2-0 |
| 4・1(金) | 青学大 | 明大グラウンド | ○5-2 |
| 4・2(土) | 白鵬大 | 白鵬大グラウンド | ●1-4 |
| 4・3(日) | 中央学大 | 中央学大グラウンド | ○2-0 |
| 4・4(月) | NTT東日本 | 明大グラウンド | 雨天中止 |
| 4・6(水) | 中大 | 明大グラウンド | ●0-3 |
| 4・7(木) | 日立製作所 | 明大グラウンド | 雨天中止 |
| 4・8(金) | 富士重工業 | 明大グラウンド | ●4-8 |
| 4・10(日) | 三菱日立パワーシステムズ横浜 | 明大グラウンド |
関連記事
RELATED ENTRIES

