
横浜DeNAベイスターズ2軍を相手にサヨナラ負け

横浜DeNAベイスターズ2軍と対戦し、3-4でサヨナラ負けを喫した。
仕上がりは順調だ。先発の柳裕也主将(政経3=横浜)はプロ相手に6回を投げて1安打無失点。5回まではパーフェクト投球を見せ、許した安打も6回の三遊間への深い内野安打のみ。低めの制球で直球、変化球ともに冴えわたり、18個のうち11個がゴロアウトと打たせる投球で相手打線を完璧に抑え込んだ。
2番手にはオープン戦3度目の登板となる星知弥投手(政経3=宇都宮工)がマウンドに上がるも、7回に2点本塁打を浴びてしまう。制球がまとまらない中、最後は1死二塁から左中間へのヒットでサヨナラ負けとなった。
打線は4回、佐野恵太内野手(商3=広陵)と牛島将太捕手(営3=門司学園)の連打と四球で1死満塁の好機をつくったあとに押し出しの四死球で2点を先制。7回にゴロ間で1点を追加するも、終わってみれば9つの四球で残塁11の拙攻。しかし、チーム全体で追い込まれてからの粘りの姿勢を見せた。貧打解消へ向け、好機でのあと一振りが必要だ。
米国キャンプ前のオープン戦はこれで終了となる。帰国してからの次戦の試合は23日の上武大戦。異国の地で、何回りも大きくなった選手たちの姿に期待したい。
[土屋あいり]
日付 | 対戦相手 | 場所 | スコア |
---|---|---|---|
2・27(土) | 東芝 | 明大グラウンド | ●2-7 |
2・28(日) | 東洋大 | 東洋大グラウンド | ●0-2 |
2・29(月) | 横浜商科大 | 横浜商科大グラウンド | ●0-1 |
3・10(木) | ダイヤモンドバックスマイナー | SRF | ●1-2 |
3・11(金) | チェコ ナショナルチーム | SRF | ○3-2 |
3・13(日) | パラダイスバレーコミュニティカレッジ | パラダイスバレーコミュニティカレッジグラウンド | ○13-0 |
3・15(火) | アリゾナ州立大 | アリゾナ州立大グラウンド | ●3-4 |
3・16(水) | チャンドラーギルバートコミュニティカレッジ | チャンドラーギルバートコミュニティカレッジグラウンド | ○5-4 |
3・18(金) | ヤバパイカレッジ | ヤバパイカレッジグラウンド | ●4-11 |
3・23(水) | 上武大 | 明大グラウンド | △1-1 |
3・24(木) | 国学院大 | 明大グラウンド | ○3-2 |
3・25(金) | 国武大 | 国武大グラウンド | ○3-2 |
3・26(土) | 創価大 | 創価大グラウンド | △2-2 |
3・27(日) | 東海大 | 明大グラウンド | ○3-1 |
3・30(水) | JX―ENEOS | 明大グラウンド | ●0-2 |
3・31(木) | 亜大 | 明大グラウンド | ○2-0 |
4・1(金) | 青学大 | 明大グラウンド | ○5-2 |
4・2(土) | 白鵬大 | 白鵬大グラウンド | ●1-4 |
4・3(日) | 中央学大 | 中央学大グラウンド | ○2-0 |
4・4(月) | NTT東日本 | 明大グラウンド | 雨天中止 |
4・6(水) | 中大 | 明大グラウンド | ●0-3 |
4・7(木) | 日立製作所 | 明大グラウンド | 雨天中止 |
4・8(金) | 富士重工業 | 明大グラウンド | ●4-8 |
4・10(日) | 三菱日立パワーシステムズ横浜 | 明大グラウンド |
関連記事
RELATED ENTRIES