
横浜商科大に敗戦 オープン戦3連敗

横浜商科大と対戦し、降雨による7回コールドで0―1で敗れた。
先発は齊藤大将投手(政経2=桐蔭学園)。6回無失点と走者を出しながらも、落ち着きのある投球を見せた。2回には無死一・二塁から三封で併殺に打ち取る好フィールディングが光った。しかし、2番手の中村希生投手(商1=仙台三)がマウンドに上がった7回、1死二塁から一塁守備のエラーで走者をホームに返してしまう。雨足が強まる中、8回に入ろうとしたところでコールドゲームとなった。
貧打解消といきたいところだ。相手投手のテンポ良い投球の前に、この日は6回の中澤信哉内野手(高崎=国際2)の1安打のみ。打線がつながらず、これでオープン戦3連敗となった。チーム全体で勝利へのきっかけをつかみたい。
[土屋あいり]
日付 | 対戦相手 | 場所 | スコア |
---|---|---|---|
2・27(土) | 東芝 | 明大グラウンド | ●2-7 |
2・28(日) | 東洋大 | 東洋大グラウンド | ●0-2 |
2・29(月) | 横浜商科大 | 横浜商科大グラウンド | ●0-1 |
3・10(木) | ダイヤモンドバックスマイナー | SRF | ●1-2 |
3・11(金) | チェコ ナショナルチーム | SRF | ○3-2 |
3・13(日) | パラダイスバレーコミュニティカレッジ | パラダイスバレーコミュニティカレッジグラウンド | ○13-0 |
3・15(火) | アリゾナ州立大 | アリゾナ州立大グラウンド | ●3-4 |
3・16(水) | チャンドラーギルバートコミュニティカレッジ | チャンドラーギルバートコミュニティカレッジグラウンド | ○5-4 |
3・18(金) | ヤバパイカレッジ | ヤバパイカレッジグラウンド | ●4-11 |
3・23(水) | 上武大 | 明大グラウンド | △1-1 |
3・24(木) | 国学院大 | 明大グラウンド | ○3-2 |
3・25(金) | 国武大 | 国武大グラウンド | ○3-2 |
3・26(土) | 創価大 | 創価大グラウンド | △2-2 |
3・27(日) | 東海大 | 明大グラウンド | ○3-1 |
3・30(水) | JX―ENEOS | 明大グラウンド | ●0-2 |
3・31(木) | 亜大 | 明大グラウンド | ○2-0 |
4・1(金) | 青学大 | 明大グラウンド | ○5-2 |
4・2(土) | 白鵬大 | 白鵬大グラウンド | ●1-4 |
4・3(日) | 中央学大 | 中央学大グラウンド | ○2-0 |
4・4(月) | NTT東日本 | 明大グラウンド | 雨天中止 |
4・6(水) | 中大 | 明大グラウンド | ●0-3 |
4・7(木) | 日立製作所 | 明大グラウンド | 雨天中止 |
4・8(金) | 富士重工業 | 明大グラウンド | ●4-8 |
4・10(日) | 三菱日立パワーシステムズ横浜 | 明大グラウンド |
関連記事
RELATED ENTRIES