
東芝に逆転負け 初戦を白星で飾れず

今季初となるオープン戦、本拠地での初陣を白星で飾ることはできなかった。
成長の糧にする。先発の川口貴都投手(法3=国学院久我山)は5回を投げて5失点。3回までは力強い直球を走らせパーフェクト投球を見せるも、4回に打者一巡の猛攻を浴びて逆転を許した。8回には3番手の星知弥投手(政経3=宇都宮工)が登板するも、長打を含む3連打でさらに点差を離される展開に。最後まで相手打線の流れを断ち切れなかった。
全員が新4年生でスタメンに名を連ねた打線は、初回に1死一・二塁から富岡優太内野手(商3=日大三)の左中間への鋭いヒットで先制。3回に牛島将太捕手(営3=門司学園)の犠飛で点を追加するも、4回から8回までは相手投手陣の前に無安打に封じ込まれた。投打で流れをつかめず、課題の残る敗戦となった。
[土屋あいり]
日付 | 対戦相手 | 場所 | スコア |
---|---|---|---|
2・27(土) | 東芝 | 明大グラウンド | ●2-7 |
2・28(日) | 東洋大 | 東洋大グラウンド | ●0-2 |
2・29(月) | 横浜商科大 | 横浜商科大グラウンド | ●0-1 |
3・10(木) | ダイヤモンドバックスマイナー | SRF | ●1-2 |
3・11(金) | チェコ ナショナルチーム | SRF | ○3-2 |
3・13(日) | パラダイスバレーコミュニティカレッジ | パラダイスバレーコミュニティカレッジグラウンド | ○13-0 |
3・15(火) | アリゾナ州立大 | アリゾナ州立大グラウンド | ●3-4 |
3・16(水) | チャンドラーギルバートコミュニティカレッジ | チャンドラーギルバートコミュニティカレッジグラウンド | ○5-4 |
3・18(金) | ヤバパイカレッジ | ヤバパイカレッジグラウンド | ●4-11 |
3・23(水) | 上武大 | 明大グラウンド | △1-1 |
3・24(木) | 国学院大 | 明大グラウンド | ○3-2 |
3・25(金) | 国武大 | 国武大グラウンド | ○3-2 |
3・26(土) | 創価大 | 創価大グラウンド | △2-2 |
3・27(日) | 東海大 | 明大グラウンド | ○3-1 |
3・30(水) | JX―ENEOS | 明大グラウンド | ●0-2 |
3・31(木) | 亜大 | 明大グラウンド | ○2-0 |
4・1(金) | 青学大 | 明大グラウンド | ○5-2 |
4・2(土) | 白鵬大 | 白鵬大グラウンド | ●1-4 |
4・3(日) | 中央学大 | 中央学大グラウンド | ○2-0 |
4・4(月) | NTT東日本 | 明大グラウンド | 雨天中止 |
4・6(水) | 中大 | 明大グラウンド | ●0-3 |
4・7(木) | 日立製作所 | 明大グラウンド | 雨天中止 |
4・8(金) | 富士重工業 | 明大グラウンド | ●4-8 |
4・10(日) | 三菱日立パワーシステムズ横浜 | 明大グラウンド |
関連記事
RELATED ENTRIES