勝機つかめず 日立製作所に連日の引き分け

日立製作所と対戦し、昨日に引き続く引き分けとなった。
投打の歯車がかみ合わなかった。先発の星知弥投手(政経3=宇都宮工)は5回を投げ2安打1失点。4回に右中間への本塁打を浴びるも、粘り強い投球を見せた。
投手陣の頑張りに応えたい打線は5回、2死二塁から吉田大成内野手(国際3=佼成学園)の中前適時打で同点。さらに8回1死満塁の好機、菅野剛士外野手(法4=東海大相模)がファールで粘った9球目を中前に落とし勝ち越しに成功した。
ところが9回、2番手として6回から投げていた髙橋裕也投手(総合1=向上)が先頭打者に場外への右越本塁打を浴びる。スコアを振り出しに戻され、そのまま試合終了。最後は一発に泣いた。連日で勝利へのきっかけをつかめていない中、明日こそは打開策を見出したい。
[土屋あいり]
日付 | 対戦相手 | 場所 | スコア |
---|---|---|---|
8・13(木) | 横浜商科大 | 明大グラウンド | 雨天中止 |
8・14(金) | 国学院大 | 国学院大グラウンド | ●1-6 |
8・15(土) | 東芝 | 東芝グラウンド | ○3-1 |
8・16(日) | 東農大 | 明大グラウンド | ○3-0 |
8・19(水) | 姫路獨協大 | 明大グラウンド | ○2-1 |
8・23(日) | 関東学大 | 関東学大グラウンド | ○9─5 |
8・24(月) | 東洋大 | 東洋大グラウンド | ●5―0 |
8・25(火) | 専大 | 専大グラウンド | ●0─2 |
8・27(木) | 亜大 | 明大グラウンド | ○5─1 |
8・28(金) | 青学大 | 明大グラウンド | △1―1 |
8・29(土) | 国武大 | 国武大グラウンド | ○5―4 |
8・31(月) | 桐蔭横浜大 | 綾瀬スポーツ公園 | ○4―0 |
9・1(火) | 白鴎大 | 白鴎大グラウンド | ●4―10 |
9・3(木) | 中大 | 明大グラウンド | ●0―4 |
9・4(金) | 富士重工業 | 明大グラウンド | ●2─5 |
9・5(土) | 東京ガス | 明大グラウンド | △0―0 |
9・6(日) | 日立製作所 | 明大グラウンド | △2―2 |
9・7(月) | JR東日本 | 明大グラウンド | ― |
9・14(月) | 新日鐵住金鹿島 | 明大グラウンド | ― |
関連記事
RELATED ENTRIES