
(150)【第543号特別企画】MARCH戦力分析
今年度は箱根駅伝予選会にて12位に沈み、本選出場を逃した明大。他校との実力差はどれほどなのか。MARCH(明大、青学大、立大、中大、法大)の直近2年間の関東学生陸上競技対校選手権(関東インカレ)のデータを基に弊部記者が比較した。
なお、本稿では1部、2部を考慮しないものとする。
2024年度関東インカレ
MARCH内順位―氏名(所属大学)―関東インカレでの順位―タイム
5000メートル結果
1位 鶴川正也(青学大) 2部1位 13分36秒41
2位 岡田開成(中大) 1部6位 13分53秒32
3位 武田和馬(法大) 1部8位 13分54秒77
4位 東原豪輝(明大) 1部9位 13分55秒14
5位 林虎太朗(立大) 2部10位 14分00秒94
6位 野村昭夢(青学大) 2部12位 14分02秒91
7位 並川颯太(中大) 1部20位 14分11秒04
8位 成合洸琉(明大) 1部30位 14分18秒12
9位 佐藤蓮(中大) 1部31位 14分20秒96
10位 大島史也(法大) 1部34位 14分24秒85
11位 室田安寿(明大) 1部35位 14分25秒13
1万メートル結果
1位 黒田朝日(青学大) 2部3位 27分52秒02
2位 溜池一太(中大) 1部4位 28分07秒82
3位 白石光星(青学大) 2部11位 28分23秒99
4位 馬場賢人(立大) 2部14位 28分40秒67
5位 山平怜生(中大) 1部15位 28分55秒84
6位 清水郁杜(法大) 1部17位 28分56秒18
7位 武田和馬(法大) 1部19位 28分59秒17
8位 若林宏樹(青学大) 2部20位 29分05秒88
9位 國安広人(立大) 2部23位 29分16秒74
10位 尾﨑健斗(明大) 1部28位 29分31秒88
11位 矢原倖瑛(法大) 1部30位 29分38秒40
12位 七枝直(中大) 1部34位 30分12秒45
13位 堀颯介(明大) 1部35位 30分26秒52
14位 甲斐涼介(明大) 1部36位 30分38秒19
ハーフマラソン結果
1位 太田蒼生(青学大) 2部2位 1時間03分04秒
2位 白川陽大(中大) 1部3位 1時間03分41秒
3位 稲塚大祐(立大) 2部5位 1時間03分48秒
4位 塩出翔太(青学大) 2部6位 1時間03分56秒
5位 吉川響(明大) 1部9位 1時間04分31秒
6位 中西洸貴(立大) 2部12位 1時間04分58秒
7位 小泉樹(法大) 1部14位 1時間05分12秒
8位 溝上稜斗(明大) 1部18位 1時間06分09秒
9位 佐野拓実(中大) 1部21位 1時間06分15秒
10位 行天陽虹(法大) 1部22位 1時間06分17秒
11位 野田晶斗(法大) 1部26位 1時間06分43秒
12位 古井康介(明大) 1部28位 1時間07分08秒
13位 本間颯(中大) 1部39位 1時間09分18秒
2023年度関東インカレ
MARCH内順位―氏名(所属大学)―関東インカレでの順位―タイム
5000メートル結果
1位 鶴川正也(青学大) 2部3位 13分54秒86
2位 吉中祐太(中大) 1部8位 14分00秒66
3位 森下翔太(明大) 1部11位 14分05秒97
4位 野村昭夢(青学大) 2部12位 14分07秒13
5位 関口絢太(立大) 2部13位 14分07秒38
6位 伊東夢翔(中大) 1部12位 14分07秒52
7位 綾一輝(明大) 1部15位 14分12秒05
8位 佐々木塁(青学大) 2部15位 14分13秒79
9位 鈴木耕太郎(中大) 1部18位 14分16秒19
10位 松永怜(法大) 1部20位 14分18秒05
11位 甲斐涼介(明大) 1部25位 14分24秒33
12位 林虎太朗(立大) 2部21位 14分29秒08
13位 吉屋佑晟(立大) 2部23位 14分39秒17
14位 緒方春斗(法大) 1部33位 14分44秒98
1万メートル結果
1位 佐藤一世(青学大) 2部6位 28分28秒55
2位 松永怜(法大) 1部5位 28分31秒80
3位 馬場賢人(立大) 2部30位 28分51秒19
4位 山平怜生(中大) 1部11位 28分51秒87
5位 阿部陽樹(中大) 1部12位 28分55秒92
6位 山本羅生(立大) 2部37位 29分10秒84
7位 白川陽大(中大) 1部16位 29分12秒01
8位 尾﨑健斗(明大) 1部17位 29分14秒55
9位 溝上稜斗(明大) 1部18位 29分15秒05
10位 荒巻朋熙(青学大) 2部40位 29分15秒70
11位 太田蒼生(青学大) 2部43位 29分20秒24
12位 宗像直輝(法大) 1部21位 29分28秒43
13位 吉川響(明大) 1部25位 29分45秒26
14位 安藤圭佑(立大) 2部48位 29分47秒08
ハーフマラソン結果
1位 湯浅仁(中大) 1部2位 1時間02分35秒
2位 杉彩文海(明大) 1部4位 1時間03分10秒
3位 稲毛崇斗(法大) 1部13位 1時間04分45秒
4位 佐藤宏亮(中大) 1部18位 1時間05分09秒
5位 松並昂勢(青学大) 2部20位 1時間05分20秒
6位 細迫海気(法大) 1部19位 1時間05分25秒
7位 志貴勇斗(青学大) 2部23位 1時間05分29秒
8位 高沼一颯(中大) 1部22位 1時間05分47秒
9位 室田安寿(明大) 1部23位 1時間05分57秒
10位 白石光星(青学大) 2部38位 1時間06分24秒
11位 橋本基紀(明大) 1部25位 1時間06分57秒
12位 上仮屋雄太(法大) 1部35位 1時間10分05秒
[橋場涼斗]
関連記事
RELATED ENTRIES