試合・結果
| 試合日程 | 試合名 |
|---|---|
| 2026.08.29 ( 土 ) | > 関東学生秋季1部リーグ戦 第1戦 (ハンドボール ) |
| 2026.08.29 ( 土 ) | > 関東大学1部リーグ戦 (バスケットボール(男子) ) |
| 2026.08.28 ( 金 ) | > 第81回全日本大学対抗選手権大会(トラック) (自転車 ) |
| 2026.08.26 ( 水 ) | > 2026年度(第62回)日本女子学生ゴルフ選手権競技 (ゴルフ ) |
| 2026.08.26 ( 水 ) | > 関東大学1部リーグ戦 (バスケットボール(男子) ) |
| 2026.08.25 ( 火 ) | > 2026年度(第76回)日本学生選手権競技 (ゴルフ ) |
| 2026.08.23 ( 日 ) | > 関東学生個人選手権大会 本戦 (アーチェリー ) |
| 2026.08.22 ( 土 ) | > 関東学生個人選手権大会 本戦 (アーチェリー ) |
| 2026.08.21 ( 金 ) | > 全日本学生選手権大会 (体操 ) |
| 2026.08.20 ( 木 ) | > 第74回全日本学生弓道選手権大会(近的大会) (弓道 ) |
| 2026.08.19 ( 水 ) | > 第74回全日本学生弓道選手権大会(近的大会) (弓道 ) |
| 2026.08.18 ( 火 ) | > 第74回全日本学生弓道選手権大会(近的大会) (弓道 ) |
| 2026.08.16 ( 日 ) | > 日本選手権 (水泳(水球) ) |
| 2026.08.15 ( 土 ) | > 日本選手権 (水泳(水球) ) |
| 2026.08.14 ( 金 ) | > 日本選手権 (水泳(水球) ) |

