試合・結果
| 試合日程 | 試合名 |
|---|---|
| 2026.09.06 ( 日 ) | > 第95回日本学生陸上競技対校選手権 (競走 ) |
| 2026.09.06 ( 日 ) | > 全日本大学対抗選手権大会 (ソフトテニス ) |
| 2026.09.06 ( 日 ) | > 第81回全日本大学対抗選手権大会(ロード) (自転車 ) |
| 2026.09.06 ( 日 ) | > 東京学生体重別選手権 (柔道 ) |
| 2026.09.06 ( 日 ) | > 【競走部】第95回日本学生陸上競技対校選手権大会 (競走 ) |
| 2026.09.06 ( 日 ) | > エイワ杯関東大学リーグ戦 (アイスホッケー ) |
| 2026.09.06 ( 日 ) | > 関東大学2部Aリーグ戦 (バスケットボール(女子) ) |
| 2026.09.06 ( 日 ) | > 関東大学1部リーグ戦 (バスケットボール(男子) ) |
| 2026.09.05 ( 土 ) | > 第102回日本学生選手権(3日目) (水泳(競泳) ) |
| 2026.09.05 ( 土 ) | > 第95回日本学生陸上競技対校選手権 (競走 ) |
| 2026.09.05 ( 土 ) | > 全日本大学対抗選手権大会 (ソフトテニス ) |
| 2026.09.05 ( 土 ) | > 第81回全日本大学対抗選手権大会(ロード) (自転車 ) |
| 2026.09.05 ( 土 ) | > 【競走部】第95回日本学生陸上競技対校選手権大会 (競走 ) |
| 2026.09.05 ( 土 ) | > 関東大学1部リーグ戦 (バスケットボール(男子) ) |
| 2026.09.05 ( 土 ) | > 関東大学2部Aリーグ戦 (バスケットボール(女子) ) |

