試合・結果
| 試合日程 | 試合名 |
|---|---|
| 2025.11.03 ( 月 ) | > 関東学生選手権 (硬式庭球 ) |
| 2025.11.02 ( 日 ) | > 関東大学1部リーグ戦第20節 (サッカー ) |
| 2025.11.02 ( 日 ) | > 講道館杯全日本体重別選手権 (柔道 ) |
| 2025.11.02 ( 日 ) | > 関東大学対抗戦Aグループ (ラグビー ) |
| 2025.11.02 ( 日 ) | > 第101回関東大学1部リーグ戦 第22節 (バスケットボール(男子) ) |
| 2025.11.02 ( 日 ) | > 全日本学生選手権 (ハンドボール ) |
| 2025.11.02 ( 日 ) | > 全日本学生選手権 (ハンドボール ) |
| 2025.11.01 ( 土 ) | > 第101回関東大学1部リーグ戦 第21節 (バスケットボール(男子) ) |
| 2025.11.01 ( 土 ) | > 全日本学生選手権 (ホッケー ) |
| 2025.11.01 ( 土 ) | > 関東大学2部リーグAブロック・Bブロック入替戦 (バスケットボール(女子) ) |
| 2025.10.31 ( 金 ) | > 全日本学生選手権 (ホッケー ) |
| 2025.10.30 ( 木 ) | > 全日本学生選手権 (ホッケー ) |
| 2025.10.30 ( 木 ) | > 秋季木村杯新人戦 決勝 (準硬式野球 ) |
| 2025.10.29 ( 水 ) | > 関東大学1部リーグ戦第19節 (サッカー ) |
| 2025.10.29 ( 水 ) | > 秋季木村杯新人戦 準決勝 (準硬式野球 ) |

