試合・結果
| 試合日程 | 試合名 |
|---|---|
| 2025.12.27 ( 土 ) | > 全日本選手権(2日目) (スピードスケート ) |
| 2025.12.27 ( 土 ) | > 第79回全日本総合選手権 (バドミントン ) |
| 2025.12.26 ( 金 ) | > 第98回日本学生氷上競技選手権大会 (アイスホッケー ) |
| 2025.12.26 ( 金 ) | > 全日本選手権(1日目) (スピードスケート ) |
| 2025.12.26 ( 金 ) | > 第79回全日本総合選手権 (バドミントン ) |
| 2025.12.25 ( 木 ) | > 第98回日本学生氷上競技選手権大会 (アイスホッケー ) |
| 2025.12.24 ( 水 ) | > 第98回日本学生氷上競技選手権大会 (アイスホッケー ) |
| 2025.12.21 ( 日 ) | > 全日本選手権 (フィギュアスケート ) |
| 2025.12.21 ( 日 ) | > 天皇杯全日本レスリング選手権 (レスリング ) |
| 2025.12.21 ( 日 ) | > 第93回全日本アイスホッケー選手権 (アイスホッケー ) |
| 2025.12.21 ( 日 ) | > 関東10マイルロードレース (競走 ) |
| 2025.12.20 ( 土 ) | > 全日本選手権 (フィギュアスケート ) |
| 2025.12.20 ( 土 ) | > 天皇杯全日本レスリング選手権 (レスリング ) |
| 2025.12.20 ( 土 ) | > 第93回全日本アイスホッケー選手権 (アイスホッケー ) |
| 2025.12.19 ( 金 ) | > 全日本選手権 (フィギュアスケート ) |

