明大勢は6種目で金メダルを獲得 ユニバーシアード閉幕
明大勢は6種目で金メダルを獲得 ユニバーシアード閉幕
世界を相手に明大勢が躍動した。9部23人が参加したユニバーシアード。端艇部の冨田千愛主将(政経4=米子東)、柔道部の上田轄麻主将(政経4=愛知県私立大成)、硬式野球部の坂本誠志郎主将(文4=履正社)、上原健太(商4=広陵)、髙山俊(文4=日大三)、柳裕也(政経3=横浜)、水泳部の平井彬嗣(政経4=市立船橋)、卓球部の森薗政崇(政経2=青森山田)の計6種目8名が金メダルを獲得した。
端艇部の冨田は女子軽量級ダブルスカルを日本勢として初めて制した。また柔道部の上田は男子無差別級と男子団体の2種目での戴冠。硬式野球部から4人が選出された野球では、主将として臨んだ坂本が打率5割とチームをけん引した。上原、柳の両投手は救援、先発でそれぞれ2試合に登板しともに無失点。髙山も全試合にスタメン出場を果たした。水泳部の平井彬は1500m自由形で14’56”10をマークし、大舞台で自己ベストを更新した。卓球部の森薗は、シングルスでは男女通じて日本人初の優勝。明早対決となった決勝では大島(早大)を4―1で退けた。
なお明大勢の全成績は以下の表の通り。
ユニバーシアードに参加した選手は明大でも主力として活躍する選手ばかりだ。卓球部では町飛鳥(商3=青森山田)が、すでにインカレに出場している。世界を相手に戦った経験を持ち帰りチームに還元したい。
[柴田遼太郎]
部 | 選手名 | 種目 | 結果 |
---|---|---|---|
端艇部 | 冨田千愛主将(政経4=米子東) | 女子軽量級ダブルスカル | 優勝 |
柔道部 | 上田轄麻主将(政経4=愛知県私立大成) | 男子無差別級 | 優勝 |
男子団体 | 優勝 | ||
競走部 | 野田明宏(商2=清風) | 男子20km競歩 | 8位 |
硬式野球部 | 坂本誠志郎主将(文4=履正社) | 野球 | 優勝 |
上原健太(商4=広陵) | |||
髙山俊(文4=日大三) | |||
柳裕也(政経3=横浜) | |||
水泳部 | 平井彬嗣(政経4=市立船橋) | 男子1500m自由形 | 優勝 |
男子800m自由形 | 3位 | ||
住吉茉莉(情コミ4=成田) | 女子4×100mリレー | 2位 | |
女子50m自由形 | 15位 | ||
小日向一輝(商3=千葉商科大付) | 男子200m平泳ぎ | 2位 | |
男子4×100mメドレーリレー | 3位 | ||
男子100m平泳ぎ | 5位 | ||
男子50m平泳ぎ | 25位 | ||
丸山徹(営2=春日部共栄) | 男子4×100mリレー | 2位 | |
男子4×100mメドレーリレー | 3位 | ||
男子100m自由形 | 6位 | ||
男子50m自由形 | 20位 | ||
細田梨乃(情コミ2=湘南工大附) | 女子4×100mメドレーリレー | 2位 | |
女子100mバタフライ | 7位 | ||
女子50mバタフライ | 16位 | ||
矢島優也(商1=春日部共栄) | 男子200mバタフライ | 2位 | |
男子100mバタフライ | 18位 | ||
松元克央(政経1=千葉商科大付) | 男子4×200mリレー | 3位 | |
樋口恵夢(情コミ1=市川学園) | 女子400m個人メドレー | 9位 | |
女子200m個人メドレー | 10位 | ||
サッカー部 | 和泉竜司主将(政経4=市立船橋) | 男子サッカー | 3位 |
高橋諒(文4=国見) | |||
室屋成(政経3=青森山田) | |||
卓球部 | 町飛鳥(商3=青森山田) | 男子シングルス | 9位 |
ミックスダブルス | 5位 | ||
男子団体 | 2位 | ||
森薗政崇(政経2=青森山田) | 男子シングルス | 優勝 | |
男子ダブルス | 2位 | ||
ミックスダブルス | 5位 | ||
男子団体 | 2位 | ||
フェンシング部 | 古俣潮里(政経2=新潟) | 女子エペ個人 | 45位 |
女子エペ団体 | 15位 | ||
バドミントン部 | 高野将斗(商3=埼玉栄) | 男子ダブルス | 10位 |
ミックスダブルス | 31位 | ||
混合団体 | 5位 | ||
宮嶋航太郎(商3=埼玉栄) | 男子ダブルス | 10位 | |
混合団体 | 5位 |
関連記事
RELATED ENTRIES