4年生特集(2)復活遂げた大黒柱 皆川徹
チームの大黒柱としてゴール下に君臨する皆川徹(営4=京北)。昨年7月には中東泰斗(文4=光泉)とともにユニバーシアード代表に選ばれるなど、大学バスケ界で強い存在感を示していた。しかし昨年のリーグ戦中に負傷。もともとケガが多いタイプではあるが、大会期間中に長く戦列を離れるという初めての経験にさまざまな困難を抱えた。その皆川が今季完全復活。インサイドで輝きを放っている。
大黒柱の苦悩
昨年のリーグ戦第6節青学大戦で前十字靭帯損傷の大ケガ。約半年間バスケットから離れることを余儀なくされた。恵まれた体格を生かしゴール下に君臨していた皆川の離脱に、チームには不安が走った。しかし、終わってみればリーグ戦3位、インカレ準優勝の好成績。「うれしさ半分、悔しさ半分。自分としては納得いかない年だった」。センター不在のチームはスモールラインナップへシフトチェンジ。これがうまくはまると、リーグ後半戦、そしてインカレ準決勝では青学大を倒す金星を挙げた。こうして尻上がりに調子を上げたチームは2010年の昇格以来最高となる好結果を残した。「自分がいたら良い方向にいっていたのか、それともああいう結果にならなかったのか」。皆川はもどかしい気持ちを抱えた。長きにわたるリハビリの末、今年の春から練習に復帰、チームの層の薄さからトーナメントにも出場した。しかし思うようなプレーができないまま不完全燃焼に終わるとそのもどかしさは増した。
帰ってきた男
塚本清彦ヘッドコーチが待ち望んでいた「インサイドの覚醒」。その言葉は紛れもなく皆川に向けられたものだった。「4年目なので例年以上にしごかれてやってきた」。厳しい夏を超え迎えた秋。最初は重たかったという大きな体は、夏の間に絞られ、動きやすさを手に入れると「相手がどれだけぶつかってきてもふっとばされないような体」になった。力強くゴールへ向かい、得点を量産。これまで指摘されていたゴールへ向かう気持ちの弱さはなくなっていた。努力は実り9月28日現在、1部リーグでのリバウンドランキングで日本人トップの2位。インサイドで絶対的な存在感を放っている。塚本ヘッドコーチも「インサイドではイニシアチブを持っている」とその信頼は厚い。ケガでなにもできずに味わった悔しさを「リーグ戦にぶつけようと思っていままで頑張ってきた」。その思いは存分に発揮され自信にもつながっている。
「今年はなんとしても自分の力で結果を残したい」。最上級生となった皆川は強い決意を見せる。副将でもある今年は豊富な経験を生かし力強いプレーでチームを引っ張る。「去年の先輩たちを超えたい」。昨年はコートの外から見つめた歓喜の瞬間。今年こそ自分の力で結果を残し、その中心で喜びを味わう。
◆皆川徹 みながわとおる 営4 京北高出 198cm・106kg 登録ポジションはPF(パワーフォワード)。
[吉川真澄]
節 | 日時 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
◆第90回関東バスケットボール1部リーグ戦日程表◆ | |||||
1 | 9/6(土)14:20~ | 対慶大1回戦 | 代々木第二体育館 | ●明大55―80慶大 | |
2 | 9/7(日)14:20~ | 対専大1回戦 | 代々木第二体育館 | ○明大75―60専大 | |
3 | 9/10(水)14:20~ | 対白鴎大1回戦 | 大田区総合体育館 | ●明大48―60白鴎大 | |
4 | 9/13(土)14:50~ | 対青学大1回戦 | 郡山総合体育館 | ●明大52―75青学大 | |
5 | 9/14(日)13:50~ | 対東海大1回戦 | 郡山総合体育館 | ●明大39―59東海大 | |
6 | 9/17(水)14:20~ | 対国士大1回戦 | 大田区総合体育館 | ○明大74―59国士大 | |
7 | 9/20(土)12:40~ | 対筑波大1回戦 | 専大生田体育館 | ●明大64―74筑波大 | |
8 | 9/21(日)11:00~ | 対法大1回戦 | 専大生田体育館 | ○明大72-54法大 | |
9 | 9/27(土)16:00~ | 対拓大1回戦 | 代々木第二体育館 | ●明大54-78拓大 | |
10 | 9/28(日)14:20~ | 対慶大2回戦 | 代々木第二体育館 | ●明大53―58慶大 | |
11 | 10/4(土)11:00~ | 対専大2回戦 | つくばカピオ | ○明大55―53専大 | |
12 | 10/5(日)11:00~ | 対白鴎大2回戦 | つくばカピオ | ○明大58―51白鴎大 | |
13 | 10/11(土)12:40~ | 対筑波大2回戦 | 日体大世田谷体育館 | ●明大39―61筑波大 | |
14 | 10/12(日)11:00~ | 対法大2回戦 | 日体大世田谷体育館 | ○明大69―56法大 | |
15 | 10/18(土)16:10~ | 対国士大2回戦 | 明大和泉体育館 | ●明大68-76国士大 | |
16 | 10/19(日)17:40~ | 対青学大2回戦 | 明大和泉体育館 | ○明大99―90青学大 | |
17 | 10/25(土)16:10~ | 対東海大2回戦 | 東海大湘南体育館 | ●明大75―105東海大 | |
18 | 10/26(日)16:00~ | 対拓大2回戦 | 東海大湘南体育館 | ●明大71―74拓大 | |
19 | 11/1(土)12:40~ | プレーオフ1回戦 | 代々木第二体育館 | ○明大69―55慶大 | |
20 | 11/2(日)12:40~ | プレーオフ2回戦 | 代々木第二体育館 | 明大-国士大 |
東海大 | 青学大 | 明 大 | 拓 大 | 筑波大 | 白鴎大 | 専 大 | 慶 大 | 国士大 | 法 大 | 勝敗 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大 | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 18勝 | 1 | |
青学大 | ●● | ○● | ●○ | ○● | ○○ | ○○ | ○● | ○○ | ○○ | 12勝6敗 | 3 | |
明 大 | ●● | ●○ | ●● | ●● | ●○ | ○○ | ●● | ○● | ○○ | 7勝11敗 | 7 | |
拓 大 | ●● | ○● | ○○ | ○● | ○○ | ○○ | ○○ | ●● | ○○ | 12勝6敗 | 2 | |
筑波大 | ●● | ●○ | ○○ | ●○ | ○● | ○○ | ○● | ○○ | ●○ | 11勝7敗 | 4 | |
白鴎大 | ●● | ●● | ○● | ●● | ●○ | ○● | ●● | ●● | ●〇 | 4勝14敗 | 9 | |
専 大 | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●○ | ○● | ●● | ●○ | 3勝15敗 | 10 | |
慶 大 | ●● | ●〇 | ○○ | ●● | ●○ | ○○ | ●○ | ●● | ○○ | 9勝9敗 | 6 | |
国士大 | ●● | ●● | ●〇 | ○○ | ●● | ○○ | ○○ | ○○ | ●○ | 10勝8敗 | 5 | |
法 大 | ●● | ●● | ●● | ●● | ○● | ○● | ○● | ●● | ○● | 4勝14敗 | 8 | |
全日程終了
|
関連記事
RELATED ENTRIES