数字で見る 4戦終え3勝1敗、ここまでの個人成績振り返る
2009年に1部昇格を果たし、10年から3シーズンを1部で戦った。これまでは「チームの成長のシーズン」と口にしていた塚本清彦ヘッドコーチも今年は「上を狙っていく」と一つの画期を迎えている。
ここまで4戦を終え3勝1敗の明大。まだ先は長いが、数字を見ることで昨年のチームとの違いが見えてくる。今回はここまで4試合の個人成績から今季のチームの特徴を導く。
アシスト数リーグ1位の安藤
シュートが不調ながらもアシスト数は昨年比で2倍に 安藤
アシスト | ||
---|---|---|
1 | 安藤 | 24 |
2 | 藤井(拓大) | 21 |
3 | 兒玉(大東大) | 21 |
昨年チームトップの得点を記録した攻撃型PG(ポイントガード)の安藤誓哉(情コミ3=明成)は、打って変わってアシスト数が増えている。昨年の1試合平均のアシスト数は3,3。しかし、今年はここまで4試合で24のアシストを記録。1試合平均は6本と約2倍のペースでアシスト数を伸ばしている。ここまでアウトサイドのシュートが本調子ではないが、PGとして堅実なゲームメイクをこなしている。
要因として考えられるのが、明大の得点の幅が広がったことが挙げられる。昨年は要所で安藤に得点が集中していたが、今年は中東泰斗(文3=光泉)や西川貴之(情コミ4=東海大附四)が得点源となり、的を絞らせない。それだけに安藤の中での選択の幅が広がった。得点しなければならないという負担が減ったこともアシスト数を伸ばしている一因だろう。
リバウンドと得点でチームトップの中東
リバウンド数、得点でチームをけん引するエース 中東
リバウンド | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 合計 | OREB | DREB |
1 | バンバ(拓大) | 64 | 17 | 47 |
2 | 中東 | 42 | 16 | 26 |
3 | 野本(青学大) | 32 | 8 | 24 |
11 | 伊澤 | 25 | 8 | 17 |
15 | 安藤 | 23 | 6 | 17 |
昨年チームトップのリバウンド数を記録した皆川徹(営3=京北)のプレータイムが伸びない中、中東が気を吐いている。バンバ(拓大)とは差が出ているものの、リーグ内では2位。1試合平均は10,5本と、昨年の平均6,1本を大きく上回っている。リバウンドにおいてはPGの安藤やプレータイムのまだ少ない伊澤がトップ30に入っている。リバウンドに対するチームの意識が垣間見える結果となっている。ここに皆川が入ることができれば、さらにチームのリバウンド数は伸びるはずだ。
リバウンドでチームに貢献している中東は得点でもチームトップを記録している。1試合平均は16点とまだ伸びしろはありそうだ。
3Pシュート、出遅れ取り戻せるか 目
3Pシュート | |||
---|---|---|---|
順位 | 名前 | 本数(M-A) | % |
1 | 安藤(青学大) | 16―33 | 48% |
2 | 坂東(筑波大) | 11―37 | 29% |
3 | 目 | 9―24 | 37% |
12 | 田中 | 6―18 | 33% |
3Pシュートの部門では目健人(政経4=京北)が少々遅れをとった。開幕から3Pシュート数は伸びず、1試合で5本を決めた中大戦を除けば、3試合で4本。プレータイムもまだ十分とは言えないが、1位の安藤(青学大)は目とほとんどプレータイムが変わらない中で16本を沈めている。それでも、田中成也(文4=高志)はリーグ前の目標通り3Pシュートランキング入りをしている。このペースで3Pシュートをコンスタントに決めていけば、リーグを通してのランキング入りも視野に入る。
[野田樹]
※個人成績はいずれも9月6日現在
関東大学バスケットボール1部リーグ戦 日程(バックナンバー含む) | |||||
---|---|---|---|---|---|
4年生特集(1)ラストイヤー、3P王獲得へ 目健人 | |||||
4年生特集(2)気迫あふれるプレーでチーム引っ張る 西川貴之 | |||||
3年生特集(1)初のユニバーシアード代表入り、精神面で成長 中東泰斗 | |||||
3年生特集(2)ユニバーシアードで経験積み、インサイドの要へ 皆川徹 | |||||
シックスマン特集 流れを変える明大のシックスマン 田中・小山 | |||||
リーグ戦展望 上位を狙う明大、テーマは「自立」 塚本清彦ヘッドコーチ | |||||
日程 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 詳細 |
8/28(水) | 11:00~ | 横浜文化体育館 | 対白鴎大1回戦 | ○明大74―70白鴎大 | 詳細 |
8/31(土) | 11:00~ | 代々木第二体育館 | 対筑波大1回戦 | ○明大55―54筑波大 | 詳細 |
9/1(日) | 14:20~ | 代々木第二体育館 | 対中大1回戦 | ○明大79―57中大 | 詳細 |
9/4(水) | 14:20~ | 青学大相模原体育館 | 対拓大1回戦 | ●明大82―84拓大 | 詳細 |
数字で見る 4戦終え3勝1敗、ここまでの個人成績振り返る | |||||
試合直前特集 2強崩しへ、打倒東海大・青学大への思い | |||||
9/7(土) | 16:00~ | 専大生田体育館 | 対東海大1回戦 | ●明大68―81東海大 | 詳細 |
9/8(日) | 17:40~ | 専大生田体育館 | 対青学大1回戦 | ●明大63―81青学大 | 詳細 |
9/11(水) | 14:20~ | 大田区総合体育館 | 対大東大1回戦 | ◯明大67-49大東大 | 詳細 |
9/14(土) | 14:20~ | 専大生田体育館 | 対専大1回戦 | ●明大54-58専大 | 詳細 |
9/15(日) | 14:20~ | 専大生田体育館 | 対早大1回戦 | ○明大82-49早大 | 詳細 |
9/18(水) | 11:00~ | 大田区総合体育館 | 対白鴎大2回戦 | ○明大75―73白鴎大 | 詳細 |
9/21(土) | 11:00~ | 和光市総合体育館 | 対筑波大2回戦 | ●明大70―72筑波大 | 詳細 |
9/22(日) | 14:20~ | 和光市総合体育館 | 対中大2回戦 | ○明大99―53中大 | 詳細 |
9/28(土) | 14:40~ | 東海大湘南体育館 | 対拓大2回戦 | ○明大85―64拓大 | 詳細 |
9/29(日) | 17:40~ | 東海大湘南体育館 | 対東海大2回戦 | ●明大68―78東海大 | 詳細 |
注目選手特集(1) ケガの皆川に代わって出場 伊澤実孝 | |||||
明大スポーツ瓦版 今年の明治は3Pシュートがすごい! | |||||
10/19(土) | 16:00~ | 筑波大筑波体育館 | 対青学大2回戦 | ◯明大65-47青学大 | 詳細 |
10/20(日) | 12:40~ | 筑波大筑波体育館 | 対大東大2回戦 | ○明大77―53大東大 | 詳細 |
10/26(土) | 14:20~ | 代々木第二体育館 | 対専大2回戦 | ○明大86―72大東大 | 詳細 |
10/27(日) | 13:20~ | 代々木第二体育館 | 対早大2回戦 | ○明大78―70早大 | 詳細 |
関連記事
RELATED ENTRIES