(96)11月2日 A、B共に伝統の一戦に向け練習
筑波大との接戦を制し、4戦全勝で帝京大と共に対抗戦首位となった明治。3日の対抗戦、4日ジュニア選手権共に慶応戦を控える。この日、A、B両チームのジャージー授与式が行なわれた後に、各チームで最終調整に入った。コミュニケーションを取り合い、一つ一つのプレーを確認する選手たち。伝統の一戦、魂のタックル・慶応を圧倒する準備ができた。
筑波大を下し、早慶明3校が初めて筑波大に敗戦するという危機は脱したものの、ハードな戦いは続く。この先の相手は伝統校の早慶に加え、大学選手権3連覇の帝京大。まずは慶応戦に勝利し全勝を守れば、いよいよ優勝が現実味を帯びる。春季の招待試合で40―19と慶応に快勝しているが、何が起こるか分からない伝統の一戦。対抗戦で慶応は、帝京大を相手に後半をノートライで凌いだ。魂のタックルと表現される粘り強いディフェンスに、明治のアタックがどこまで通用するのかがカギとなってくる。
一方ジュニア選手権は帝京大、筑波大と2連敗中。優勝には黄色信号となっている。現在の順位は帝京大、早稲田に次いで、慶応と同じく3位。自力優勝はついえたものの、ひとまず慶応戦に4トライ以上で勝利することが、目下の課題となっている。昨年のジュニア選手権は2ndフェーズで慶応に敗れ去った。その因縁の相手にリベンジを果たす。
[和田孟]
1.PR | 石原 慎太郎(政経4=国学院久我山) | 9.SH | 山口 修平(政経3=佐賀工) | 16 | 勝木 来幸(営2=常翔学園) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.HO | 石沢 敦(文4=国学院栃木) | 10.SO | 染山 茂範(政経4=佐賀工) | 17 | 須藤 元樹(文1=国学院久我山) | |
3.PR | 榎 真生(政経4=流経大柏) | 11.WTB | 小澤 和人(営3=国学院久我山) | 18 | 梁 哲盛(営4=大阪朝鮮) | |
4.LO | 比果 義稀(文3=京都成章) | 12.CTB | 西村 雄大(農3=高鍋) | 19 | 古屋 直樹(商4=日川) | |
5.LO | 寺田 大樹(文2=秋田工) | 13.CTB | 猿楽 直希(政経4=東福岡) | 20 | 加納 遼大(文2=常総学院) | |
6.FL | 大椙 慎也(法2=国学院久我山) | 14.WTB | 村井 佑太朗(政経2=秋田工) | 21 | 田村 熙(営1=国学院栃木) | |
7.FL | 竹内 健人(営4=天理) | 15.FB | 高平 裕輝(法3=国学院久我山) | 22 | 西橋 誠人(商2=桐蔭学園) | |
8.No.8 | 堀江 恭佑(商4=東京) |
1.PR | 勝木 来幸(営2=常翔学園) |
9.SH | 村島 亮平(政経2=常翔啓光学園) |
16 | 光田 佳史(営4=大阪桐蔭) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2.HO | 圓生 正義(政経3=常翔学園) |
10.SO | 田村 熙(営1=国学院栃木) |
17 | 須藤 元樹(文1=国学院久我山) |
|
3.PR | 松波 昭哉(政経2=東福岡) |
11.WTB | 佳久 創(法4=愛知) |
18 | 梁 哲盛(営4=大阪朝鮮) |
|
4.LO | 友永 恭平(政経4=大阪工大) |
12.CTB | 松本 憲幸(文3=国学院久我山) |
19 | 前田 一平(情コミ4=東海大仰星) | |
5.LO | 古屋 直樹(商4=日川) |
13.CTB | 西橋 誠人(商2=桐蔭学園) |
20 | 茂木 直也(商3=深谷) |
|
6.FL | 圓井 文也(商2=常翔学園) |
14.WTB | 加納 遼大(文2=常総学院) |
21 | 水野 拓人(情コミ2=東海大仰星) | |
7.FL | 安永 賢人(営1=長崎北) | 15.FB | 紀伊 皓太(文1=日川) |
22 | 齊藤 剛希(商1=筑紫) |
|
8.No.8 | 朴 鐘圭(商3=大阪朝鮮) |
関連記事
RELATED ENTRIES