ROOKIES’12~体育会スポーツ推薦入学者一覧表~
ROOKIES’12~体育会スポーツ推薦入学者一覧表~
今年も明治に強力なルーキーたちがやって来ました!!
今回は、今年度入学しました体育会各部のスポーツ推薦入学者の一覧表を掲載いたします。新たな精鋭たちが加わり、さらなる活躍を見せてくれるであろう明治の体育会を一緒に盛り上げていきましょう!
※ラグビー部は新入生の学部が発表されておりません。ご了承ください。
小林 剛大 | 商 | 岡谷南高 | 全日本ジュニア選手権 シングルスカル出場 |
菅沼 駿 | 商 | 石狩翔陽高 | インターハイ シングルスカルベスト12 |
鳥居 靖久 | 営 | 二俣高 | インターハイ シングルスカルベスト12 |
中村 裕喜 | 法 | 宮津高 | 国体 クォドルプル7位 |
野原 啓 | 法 | 美方高 | インターハイ ダブルスカル出場 |
大堀 玲奈 | 政経 | 盛岡三高 | インターハイ シングルスカル3位 |
関 萌季 | 法 | 諏訪清陵高 | インターハイ クォドルプルベスト12 |
冨田 千愛 | 政経 | 米子東高 | インターハイ クォドルプル4位 |
中村 めい | 文 | 熊本学園大付高 | インターハイ クォドルプル優勝 |
藤森まいこ | 政経 | 諏訪清陵高 | インターハイ クォドルプルベスト12 |
青柳 勇輝 | 商 | 札幌第一高 | 国体代表 90kg級 |
井上 涼太 | 文 | 明大中野高 | 高校選手権 73kg級東京都3位 |
上田 轄麻 | 政経 | 大成高 | インターハイ 100kg超級3位 |
奥村和也 | 営 | 大成高 | インターハイ 81kg級ベスト8 |
小野 大樹 | 政経 | 大成高 | インターハイ 66kg級ベスト8 |
佐藤 允啓 | 政経 | 国学院栃木高 | インターハイ 90kg級団体出場 |
鈴木 辰巳 | 法 | 北海高 | ジュニア予選 100kg級3位 |
立山宗一郎 | 政経 | 鎮西高 | インターハイ 73kg級出場 |
筒井 恵弥 | 商 | 崇徳高 | インターハイ 100kg級ベスト8 |
市川 巧 | 商 | 小山高 | インターハイ 団体準優勝 |
沓掛慎太郎 | 政経 | 龍谷高 | 魁星旗 準優勝 |
塩崎 大悟 | 理工 | 新田高 | インターハイ 出場 |
永谷 優樹 | 法 | 島原高 | インターハイ 団体ベスト16 |
本田 将平 | 政経 | 明徳義塾高 | 玉竜旗 ベスト8 |
若旅 大貴 | 法 | 水戸葵陵高 | インターハイ 団体3位 |
上田佳奈江 | 国際 | 札幌日大高 | インターハイ 団体3位 |
西 柚衣 | 商 | 守谷高 | インターハイ 団体優勝 |
村山なつこ | 営 | 筑紫台高 | 玉竜旗 優勝 |
石田 佑太 | 政経 | 明大中野高 | 関東大会 重量級3位 |
小沢 航大 | 農 | 静岡商高 | 東海大会 無差別級2位 |
斉藤 佑弥 | 政経 | 兵庫県私立市川高 | インターハイ 団体ベスト16 |
鈴木 貴勝 | 商 | 東洋大牛久高 | インターハイ 団体ベスト16 |
武政進之介 | 政経 | 埼玉栄高 | 国体 団体優勝 |
伊藤 勇貴 | 商 | 名経大市邨高 | 全日本ジュニア選手権 18歳以下複準優勝 |
内田 貴大 | 営 | 岡山理大付高 | インターハイ 単ベスト32 |
今 諒哉 | 文 | 慶風高 | インターハイ 複出場 |
永富康太郎 | 理工 | 大分舞鶴高 | インターハイ 団体ベスト8 |
深田 颯平 | 国際 | 大分舞鶴高 | 全日本ジュニア選手権 18歳以下複準優勝 |
弓立 祐生 | 政経 | 新田高 | インターハイ 単準優勝 |
沼尻 泰代 | 法 | 茗溪学園高 | インターハイ 複ベスト16 |
江頭 祐輔 | 商 | 佐賀県立白石高 | インターハイ 5000m14位 |
太田 翔 | 情コミ | 洛南高 | 全国高校駅伝 1区29位 |
上條 智之 | 法 | 松本蟻ヶ崎高 | インターハイ 走幅跳出場 |
木歩士悠大 | 営 | 長岡大手高 | インターハイ 出場 |
木村 慎 | 商 | 浜松日体高 | 全国高校駅伝 3区10位 |
齋田 直輝 | 文 | 伊賀白鳳高 | 全国高校駅伝 5区8位 |
新橋 基功 | 政経 | 岡崎城西高 | インターハイ 800m4位 |
高橋 拓也 | 法 | 広島県立西条農高 | ジュニア選抜 3000mW2位 |
西村 定喜 | 文 | 星稜高 | インターハイ 100m出場 |
福濱 駿 | 営 | 出雲工高 | 全国高校駅伝 3区44位 |
牟田 祐樹 | 農 | 西武学園文理高 | インターハイ 5000m出場 |
山田 稜 | 理工 | 九州国際大付高 | インターハイ 5000m出場 |
山本 雄翔 | 商 | 新潟明訓高 | インターハイ 800m出場 |
横手 健 | 政経 | 作新学院高 | 国体 5000m優勝 |
渡邉 諒 | 政経 | 埼玉栄高 | 全国高校駅伝 3区7位 |
柿崎 雅也 | 政経 | 足利工大附高 | 国体 6位 |
菅 義隆 | 政経 | 岩手県立福岡高 | 国体 準優勝 |
小山 竜矢 | 法 | 和歌山県立日高高 | インターハイ 優勝 |
谷崎 尚貴 | 理工 | 作新学院高 | インターハイ 団体出場 |
石神かおり | 農 | 岐阜総合学園高 | 国体 優勝 |
石井 元 | 営 | 履正社高 | 全国高校選抜 ベスト4 |
上原 健太 | 商 | 広陵高 | 春季広島県大会 3位 |
内海 裕太 | 商 | 桐蔭学園高 | 夏季神奈川県大会 ベスト4 |
大塚健太朗 | 商 | 花咲徳栄高 | 全国高校選手権 出場 |
小倉 貴大 | 文 | 関西高 | 全国高校選手権 ベスト4 |
海部 大斗 | 商 | 履正社高 | 全国高校選抜 ベスト4 |
川合祐太朗 | 政経 | 倉敷商高 | 全国高校選手権 出場 |
坂本誠志郎 | 文 | 履正社高 | 全国高校選抜 ベスト4 |
菅野 剛士 | 法 | 東海大相模高 | 全国高校選抜 優勝 |
髙橋 亮介 | 政経 | 前橋育英高 | 全国高校選抜 出場 |
髙山 俊 | 文 | 日大三高 | 全国高校選手権 優勝 |
西村 竜治 | 農 | 智辯学園高 | 全国高校選手権 ベスト8 |
袴谷 圭汰 | 法 | 新湊高 | 全国高校選手権 ベスト16 |
宮内 和也 | 政経 | 習志野高 | 全国高校選手権 ベスト8 |
湯本 翔太 | 法 | 日本文理高 | 全国高校選手権 準優勝 |
川島 孝哉 | 商 | 世田谷学園高 | インターハイ 200m平泳ぎ3位 |
工藤 優介 | 政経 | 桐光学園高 | 50m背泳ぎ短水路高校記録保持 |
佐藤 広隆 | 商 | 八王子高 | 国体 200mバタフライ3位 |
平井 彬嗣 | 政経 | 市立船橋高 | インターハイ 1500m自由形優勝 |
森谷 駿 | 法 | 名古屋高 | ジュニアオリンピックカップ 200m背泳ぎ6位 |
来間 隆史 | 法 | 玉野光南高 | インターハイ 200m自由形16位 |
住吉 茉莉 | 情コミ | 成田高 | インターハイ 100m自由形3位 |
関根 理沙 | 営 | 神奈川総合高 | 国体 100m自由形2連覇 |
伊藤 由晃 | 政経 | エスコラピオス学園海星高 | 全日本ジュニア総合馬術大会 ノービスクラス班優勝 |
原田 滉司 | 政経 | 安城農林高 | インターハイ 3位 |
松頭 篤志 | 営 | 三本木農高 | インターハイ出場 |
瀬川 知邑 | 商 | 浦河高 | インターハイ出場 |
嘉山 豪 | 理工 | 海老名高 | ジュニアオリンピックカップ 10mARS60JM12位 |
齋藤 暢哉 | 農 | 仙台育英高 | 国体 BRS60JM8位 |
東山 朋樹 | 政経 | 長崎北高 | 全九州選手権 10mARS60JM優勝 |
深澤 宏樹 | 商 | 京華高 | 国体予選 10mARS60M8位 |
久家 有香 | 法 | 嘉穂高 | 国体 10mARS40JW17位 |
塚田 新菜 | 国際 | 中大附高 | 国体 10mARS40JW6位 |
荒木 慎平 | 農 | 藤枝東高 | 静岡県選抜 |
和泉 竜司 | 政経 | 市立船橋高 | 日本高校選抜 |
工藤将太郎 | 商 | 大宮アルディージャユース | U―18日本代表 |
小池 佑平 | 営 | セレッソ大阪U―18 | Jユース選手権 準優勝 |
小谷 光毅 | 政経 | ガンバ大阪ユース | Jユース選手権 3位 |
小林 聖弥 | 法 | FC東京U―18 | Jユース選手権 準優勝 |
差波 優人 | 商 | 青森山田高 | 日本高校選抜 |
下川 昭平 | 政経 | 横浜FCユース | 日本クラブユース選手権(∪―18)大会 出場 |
鈴木 達也 | 商 | 柏レイソルU―18 | Jユース選手権 ベスト8 |
高橋 諒 | 文 | 国見高 | U―17九州選抜 |
藤本 佳希 | 文 | 済美高 | 全国高校選手権 出場 |
三苫 元太 | 政経 | アビスパ福岡U―18 | Jユース選手権 出場 |
山越 康平 | 法 | 矢板中央高 | 全国高校選手権 ベスト8 |
東 和樹 | ― | 京都成章高 | 高校日本代表 |
植木 悠治 | ― | 大阪大工高 | 高校日本代表 |
上田 宥人 | ― | 東海大仰星高 | 高校日本代表 |
浦部 岳之 | ― | 桐蔭学園高 | 花園 ベスト8 |
大越 秀平 | ― | 明大中野高 | 花園東京都予選第2地区 準優勝 |
壁巣 雅弥 | ― | 明大中野高 | 花園東京都予選第2地区 準優勝 |
川田 修司 | ― | 桐蔭学園高 | 花園 ベスト8 |
紀伊 皓太 | ― | 日川高 | 高校日本代表 |
小林 航 | ― | 明大中野八王子高 | 高校日本代表 |
斎藤 剛希 | ― | 筑紫高 | 花園福岡県予選 準優勝 |
栄山 文 | ― | 明大中野高 | 花園東京都予選第2地区 準優勝 |
佐野 亮太 | ― | 流経大柏高 | 花園 ベスト16 |
須藤 元樹 | ― | 国学院久我山高 | 高校日本代表 |
田中 健太 | ― | 大阪桐蔭高 | 花園大阪府予選第1地区 準優勝 |
田村 煕 | ― | 国学院栃木高 | 高校日本代表候補 |
塚田 友郎 | ― | 深谷高 | 花園 ベスト16 |
塚原 巧巳 | ― | 国学院栃木高 | 高校日本代表候補 |
中村 駿太 | ― | 桐蔭学園高 | 高校日本代表 |
深堀 篤 | ― | 長崎南山高 | 花園長崎県予選 ベスト4 |
松浦 康一 | ― | 佐賀工高 | 花園 ベスト8 |
松田優河 | ― | 明大中野高 | 花園東京都予選第2地区 準優勝 |
松橋 周平 | ― | 市立船橋高 | 花園千葉県予選 準優勝 |
三原 智幸 | ― | 尾道高 | 花園広島県予選 優勝 |
村岡誠一郎 | ― | 深谷高 | 花園 ベスト16 |
安永 賢人 | ― | 県立長崎北高 | 花園長崎県予選 準優勝 |
吉川幸助 | ― | 明大中野高 | 花園東京都予選第2地区 準優勝 |
岩井 宏将 | 営 | 岐阜総合学園高 | インターハイ ベスト8 |
大嶋 雄飛 | 文 | 今市高 | インターハイ ベスト16 |
中道 俊介 | 法 | 飯能南高 | インターハイ ベスト16 |
福田 大輔 | 理工 | 横田高 | インターハイ 優勝 |
松崎 歩 | 商 | 横田高 | インターハイ 優勝 |
松本 晃司 | 政経 | 石動高 | インターハイ ベスト4 |
山本 圭介 | 法 | 名古屋国際高 | インターハイ 出場 |
氏名 | |||
長坂 公貴 | 政経 | 韮崎高 | |
太田 奈津季 | 農 | 水戸第三高 | |
氏名 | |||
小山内 幹 | 文 | 青森北高 | 国体 3位 |
東島 健 | 商 | 千葉経大附高 | インターハイ 出場 |
松島 徹 | 政経 | 太田東高 | 国体 ベスト8 |
荒木 智史 | 営 | 新庄北高 | 国体 リレー4位 |
五十嵐 玄 | 文 | 山形中央高 | 全国高校選抜 スーパー大回転4位 |
曽根原 郷 | 政経 | 新井高 | インターハイ コンバインド3位 |
長崎 誠 | 商 | 新井高 | 国体 大回転21位 |
西田 大地 | 政経 | おといねっぷ美術工芸高 | 全国高校選抜 10kmクラシカル3位 |
渡部 剛弘 | 政経 | 猪苗代高 | インターハイ コンバインド準優勝 |
荻野 達哉 | 政経 | 白樺学園高 | 世界ジュニア選手権 出場 |
河井 優太 | 政経 | 北杜高 | インターハイ 1万m8位 |
羽田 光希 | 政経 | 富士北稜高 | 国体 1500m3位 |
古市 博人 | 政経 | 嬬恋高 | インターハイ 500m7位 |
大澤 翔 | 政経 | 苫小牧工高 | U‐18日本代表 |
大津 晃介 | 法 | 日光明峰高 | U‐18日本代表 |
大椋 舞人 | 法 | 白樺学園高 | U‐18日本代表 |
北島 幹久 | 文 | 武修館高 | インターハイ ベスト4 |
永井 遼 | 営 | 白樺学園高 | インターハイ 優勝 |
松坂 拓磨 | 政経 | 北海高 | インターハイ ベスト16 |
矢板 祐介 | 商 | 日光明峰高 | インターハイ ベスト4 |
野添 紘介 | 商 | 東福岡高 | インターハイ 5位 |
西野 友毬 | 政経 | 私立武蔵野高 | インターハイ 優勝 |
秋葉 真司 | 政経 | 能代工高 | ウィンターカップ ベスト16 |
伊澤 実孝 | 政経 | 愛産大工高 | ウィンターカップ ベスト16 |
黒崎 海斗 | 営 | 新潟商高 | インターハイ ベスト8 |
税所 啓 | 情コミ | 興南高 | ウインターカップ 出場 |
杉本真太郎 | 文 | 光泉高 | ウインターカップ 出場 |
吉本 健人 | 法 | 藤枝明誠高 | インターハイ 出場 |
川副 舞 | 理工 | 富士学苑高 | インターハイ ベスト16 |
北浦 彩加 | 国際 | 大津高 | ウインターカップ 出場 |
伴 真衣香 | 文 | 東京成徳大高 | ウインターカップ ベスト8 |
小野寺 徹 | 営 | 東洋高 | 春の高校バレー ベスト4 |
笹山 佑太 | 法 | 福岡大大濠高 | 春の高校バレー ベスト8 |
瀧野 頼太 | 政経 | 創造学園高 | 春の高校バレー 準優勝 |
野村 昇吾 | 商 | 高知商高 | 春の高校バレー 出場 |
早野 喜葵 | 政経 | 清風高 | 春の高校バレー 出場 |
原 潤一 | 文 | 習志野高 | 春の高校バレー 出場 |
與崎 風人 | 政経 | 鹿児島商高 | 春の高校バレー ベスト4 |
磯 友晃 | 営 | 小高工高 | 全日本選手権 複出場 |
芝吹 侑也 | 情コミ | 倉敷工高 | 全日本ジュニア選手権 出場 |
田中 悠太 | 政経 | 小高工高 | 全日本選手権 複出場 |
西森 伸明 | 商 | 上宮高 | 全日本ジュニア選手権 出場 |
平岡 明博 | 文 | 帝京安積高 | インターハイ 出場 |
松下 海輝 | 商 | 希望が丘高 | インターハイ 複ベスト8 |
村田 俊裕 | 法 | 東京学館浦安高 | 全日本ジュニア選手権 出場 |
秋元 優介 | 政経 | 足利工大附高 | インターハイ 66kg級ベスト8 |
伊藤 大貴 | 農 | 四日市四郷高 | インターハイ 74kg級ベスト4 |
杉山 雄介 | 商 | 花咲徳栄高 | 国体 55kg級ベスト8 |
寺尾 浩幸 | 法 | 広島国際学院高 | 中国高校大会 50kg級優勝 |
橋浦 由弥 | 営 | 東北工大高 | 国体 55kg級2位 |
藤山 徳馬 | 営 | 池田高 | インターハイ 84kg級ベスト16 |
山田 高義 | 文 | 名古屋工高 | インターハイ 84kg級ベスト16 |
桑名 亮介 | 政経 | 日大三高 | クリスマスボウル 優勝 |
斎藤 俊輔 | 政経 | 日大三高 | クリスマスボウル 優勝 |
神保 春風 | 商 | 足立学園高 | 関東大会 ベスト4 |
園部 健太 | 政経 | 法政二高 | 関東大会 ベスト8 |
高橋 誉明 | 政経 | 埼玉栄高 | 関東大会 出場 |
津田 一馬 | 文 | 埼玉栄高 | 関東大会 出場 |
野口大二郎 | 法 | 県立鎌倉高 | 関東大会 出場 |
渡邊健太郎 | 営 | 法政二高 | 関東大会 ベスト8 |
岩崎 翔 | 農 | 静岡高 | 全国高校選手権 出場 |
寶田慎太郎 | 営 | 東北高 | 全国高校選抜 出場 |
吉田 由宇 | 法 | 日本文理高 | 全国高校選手権 出場 |
勝俣 賢 | 政経 | 湘南工科大附高 | インターハイ 出場 |
桑原 嘉唯 | 商 | 静岡学園高 | 東海高校総体 個人総合優勝 |
沢田遵之佑 | 政経 | 盛岡中央高 | 北東北インターハイ 出場 |
三好 佑治 | 文 | 埼玉栄高 | 全日本ジュニア選手権 個人総合134位 |
成松 綾 | 営 | 聖カタリナ女子高 | インターハイ 出場 |
大隅 愛斗 | 法 | 日本航空高 | インターハイ 個人組手3位 |
岡村 祐希 | 政経 | 埼玉栄高 | インターハイ 団体組手出場 |
池田 稔 | 農 | 藤代紫水高 | インターハイ 準優勝 |
岩上 義之 | 政経 | 氷見高 | インターハイ 出場 |
田中 周平 | 商 | 長崎日大高 | インターハイ ベスト8 |
東 謙佑 | 法 | 法政二高 | インターハイ ベスト4 |
藤本 寛史 | 営 | 法政二高 | インターハイ ベスト4 |
坂野 守洸 | 法 | 清風高 | インターハイ 団体ベスト8 |
杉田 賢人 | 営 | 埼玉栄高 | インターハイ 団体3位 |
武 賢滉 | 理工 | 札幌光星高 | インターハイ 個人ベスト32 |
山岡 珠子 | 政経 | 鳥羽高 | 東海大会 団体優勝 |
坂 隼輔 | 理工 | 逗子開成高 | 東日本FJ級選手権大会 6位 |
林 拓郎 | 商 | 逗子開成高 | 東日本FJ級選手権大会 6位 |
脇坂 尊 | 法 | 鵠沼高 | 国体 7位 |
宇野 吉正 | 法 | 弘前実高 | 国体 7位 |
佐々木恒登 | 政経 | 三重高 | インターハイ 団体3位 |
寺下 洸平 | 農 | 小松市立高 | ハイスクールジャパンカップ 3位 |
徳永 晃平 | 理工 | 三重高 | インターハイ 団体3位 |
井本奈津実 | 営 | 三重高 | インターハイ 団体3位 |
土田 章代 | 商 | 昭和学院高 | インターハイ ベスト32 |
吉村 寛子 | 国際 | 昭和学院高 | 国体 ベスト16 |
川原 共生 | 商 | 旭川実高 | インターハイ 団体準優勝 |
小林 俊也 | 政経 | 埼玉栄高 | インターハイ 団体優勝 |
櫻井 恵介 | 政経 | 埼玉栄高 | インターハイ 団体優勝 |
久保 沙織 | 農 | 高松商高 | インターハイ 複ベスト64 |
鈴木 萌 | 商 | とわの森三愛高 | インターハイ 団体ベスト16 |
森 朝香 | 文 | 埼玉栄高 | インターハイ 団体ベスト4 |
大皿 健太 | 法 | 明石南高 | インターハイ 62kg級28位 |
小川 翔大 | 政経 | 能代工高 | インターハイ 62kg級5位 |
中野 雄介 | 農 | 杵築高 | インターハイ 69kg級16位 |
西岡 翔吾 | 政経 | 洲本実高 | インターハイ 85kg級4位 |
二村 岳周 | 営 | 名城大附高 | インターハイ 56kg級18位 |
吉川 琢磨 | 政経 | 明石南高 | インターハイ 69kg級6位 |
加藤龍太郎 | 営 | 作陽高 | 中四国オープン 優勝 |
須崎 友貴 | 商 | 佐野日大高 | 全国高校選手権 44位 |
正野 有道 | 法 | 杉並学院高 | 全国高校選手権 30位 |
石田 圭吾 | 文 | 大商大堺高 | K―1甲子園 3位 |
片山 一騎 | 法 | 大阪桐蔭高 | インターハイ 5位 |
堀尾 愛 | 商 | 姫路商高 | 全国高校大会 組演武準優勝 |
三橋 智恵 | 政経 | 成田国際高 | 全国高校大会 組演武3位 |
加賀谷慶治 | 政経 | 能代西高 | インターハイ 個人追い抜き6位 |
鈴木 雄策 | 法 | 昭和一学園高 | インターハイ 団体追い抜き準優勝 |
高橋 大輝 | 政経 | 大曲農高 | インターハイ チームスプリント3位 |
帖地 森 | 営 | 北桑田高 | インターハイ ロードレース9位 |
関連記事
RELATED ENTRIES