ROOKIES’11~体育会スポーツ推薦入学者一覧表~
ROOKIES’11~体育会スポーツ推薦入学者一覧表~
今年も明治に強力なルーキーたちがやって来ました!!
今回は、今年度入学しました体育会各部のスポーツ推薦入学者の一覧表を掲載いたします。新たな精鋭たちが加わり、さらなる活躍を見せてくれるであろう明治の体育会を一緒に盛り上げていきましょう!
荒木 祐介 | 政経 | 熊本学園大付高 | 全日本ジュニア 出場 |
井上 貴洋 | 商 | 若狭高 | 国体 全日本クォドルプル3位 |
梶谷 嶺 | 法 | 諏訪清陵高 | インターハイ クォドルプル5位 |
片岡勇太郎 | 理工 | 銀河学院高 | インターハイ シングルスカル5位 |
菅 康行 | 法 | 熊本学園大付高 | インターハイ クォドルプルベスト16 |
高田 一秀 | 農 | 関西高 | 全国高校選抜 出場 |
田中 啓友 | 営 | 美方高 | 国体 クォドルプル3位 |
布施 孝樹 | 商 | 青森高 | 国体 シングルスカル出場 |
久保田奈津美 | 法 | 坂出高 | インターハイ シングルスカル4位 |
戸邉優貴美 | 政経 | 阿賀黎明高 | 全国高校選抜 クォドルプル優勝 |
長谷川奈央 | 政経 | 岡山操山高 | 国体 クォドルプル8位 |
松岡 結 | 文 | 浦和一女高 | インターハイ クォドルプル3位 |
赤迫 弘幸 | 政経 | 延岡学園高 | 全国高校選手権 90㎏級ベスト16 |
倉部愛一郎 | 商 | 札幌山の手高 | インターハイ 66㎏級出場 |
三枝頌太郎 | 営 | 日川高 | インターハイ 66㎏級出場 |
玉那覇達也 | 政経 | 沖縄商学高 | インターハイ 団体ベスト16 |
永田 祐樹 | 政経 | 鎮西高 | 全日本ジュニア 100㎏5位 |
野村 優眞 | 法 | 明大中野高 | 全日本ジュニア 55㎏5位 |
宮川力一 | 商 | 九州学院高 | 全国高校選手権 90㎏出場 |
宮下 稜平 | 政経 | 国学院栃木高 | 全日本ジュニア 66㎏5位 |
森田 恭生 | 法 | 萩高 | 全日本ジュニア 55㎏準優勝 |
荒木 研丞 | 理工 | 島原高 | 全国高校選抜 団体ベスト8 |
大貫 大輔 | 商 | 安房高 | 全国高校選抜 団体優勝 |
樫原 佳亮 | 法 | 福岡大大濠高 | インターハイ 団体3位 |
辻 菖太 | 政経 | 九州学院高 | インターハイ 団体3位 |
宮崎 啓佑 | 政経 | 龍谷高 | インターハイ ベスト16 |
村田 匠平 | 法 | 九州学院高 | 魁星旗 団体優勝 |
富田さくら | 営 | 札幌日大高 | インターハイ 団体ベスト16 |
比左 希 | 商 | 守谷高 | インターハイ 個人ベスト8 |
福井 沙耶 | 国際 | 筑紫台高 | インターハイ 団体優勝 |
小山 貴雄 | 政経 | 向の岡工高 | インターハイ 団体ベスト16 |
濁川 太宏 | 政経 | 向の岡工高 | インターハイ 団体ベスト16 |
西浦 準樹 | 政経 | 岡山商高 | 国体 団体ベスト16 |
福田 酷也 | 商 | 黒羽高 | インターハイ 団体5位 |
奥田 圭都 | 国際 | 光泉高 | 全日本ジュニア 18歳以下単ベスト8 |
小野 陽平 | 営 | 関西高 | インターハイ 単優勝 |
片山 心平 | 法 | 岡山理大附高 | 全日本ジュニア 18歳以下単ベスト32 |
熊倉 周作 | 政経 | 大分舞鶴高 | 全日本ジュニア 18歳以下単ベスト16 |
斎藤 裕史 | 商 | 柳川高 | 全国高校選抜 団体準優勝 |
油布 勝也 | 理工 | 足利工大附高 | インターハイ 団体ベスト16 |
小林 千里 | 文 | 宮崎商高 | 全国高校選抜 団体ベスト8 |
有村 優樹 | 商 | 鹿児島実高 | 全国高校駅伝 3区4位 |
小川 恭平 | 理工 | 柏日体高 | 全国高校駅伝 6区23位 |
小栗 良太 | 営 | 浜名高 | 国体400mH3位 3位 |
後藤 雅晴 | 文 | 須磨学園高 | インターハイ 5000m出場 |
小林 貴大 | 法 | 長野日大高 | インターハイ 3000mSC出場 |
下田 将 | 情コミ | 八頭高 | インターハイ 400m出場 |
大六野秀畝 | 政経 | 鹿児島城西高 | 日本ジュニア 5000m8位 |
仁和 光一 | 政経 | 星稜高 | インターハイ 5000mW4位 |
文元 慧 | 政経 | 洛南高 | 国体 5000m10位 |
前野 貴行 | 農 | 須磨学園高 | 全国高校駅伝 6区2位 |
松井 智靖 | 営 | 世羅高 | 全国高校駅伝 1区9位 |
宮寺 剛 | 法 | 農大二高 | 国体 400mH3位 |
八木沢元樹 | 商 | 那須拓陽高 | 国体 5000m2位 |
山田 速人 | 商 | 西脇工高 | 全国高校駅伝 4区5位 |
吉岡 翔 | 文 | 室蘭大谷高 | 全国高校駅伝 1区42位 |
佐藤 宗 | 営 | 江差高 | インターハイ 出場 |
三浦 昂平 | 農 | 新屋高 | インターハイ 個人7位 |
森田 雅人 | 理工 | 佐原高 | インターハイ 出場 |
垣田 ゆき | 政経 | 秀岳館高 | 国体 遠近優勝 |
中谷 早希 | 法 | 浪速高 | インターハイ 団体ベスト16 |
糸原 健斗 | 営 | 開星高 | 全国高校選抜 ベスト16 |
今岡 一平 | 文 | 横浜隼人高 | 全国高校選手権 ベスト32 |
植田 弘樹 | 文 | 関西高 | 全国高校選抜 ベスト32 |
北田 純 | 法 | 倉吉東高 | 秋季鳥取県大会 優勝 |
木村 優 | 農 | 日大明誠高 | 全国高校選手権山梨県大会 ベスト4 |
佐野 友彦 | 商 | 日大三高 | 全国高校選抜 準優勝 |
高橋隼之介 | 法 | 日本文理高 | 全国高校選手権 準優勝 |
月田 雄介 | 商 | 熊本工高 | 全国高校選手権 出場 |
長嶺 修平 | 文 | 宮崎工高 | 全国高校選抜 ベスト16 |
橋本 祐樹 | 商 | 花咲徳栄高 | 全国高校選抜 ベスト16 |
福島 大剛 | 政経 | 中京大中京高 | 全国高校選手権 ベスト8 |
福田 周平 | 商 | 広陵高 | 全国高校選抜 ベスト4 |
眞榮平大輝 | 政経 | 興南高 | 全国高校選手権 優勝 |
水井 優 | 法 | 佼成学園高 | 全国高校選手権西東京大会 ベスト16 |
山崎 福也 | 政経 | 日大三高 | 全国高校選抜 準優勝 |
加藤 浩平 | 法 | 岩瀬日大高 | インターハイ 200m自由形10位 |
小林 大貴 | 理工 | 埼玉栄高 | インターハイ 800mフリーリレー4位 |
中島 亮互 | 営 | 京都外大西高 | インターハイ 200mバタフライ準優勝 |
星野 広光 | 商 | 佐伯鶴城高 | 国体 200mバタフライ4位 |
森田 亮平 | 法 | 春日部共栄高 | インターハイ 50m自由形5位 |
矢澤 隼人 | 政経 | 市立橘高 | インターハイ 200m背泳ぎ優勝 |
横尾 和樹 | 情コミ | 八王子高 | インターハイ 100m自由形5位 |
渡辺 聡 | 政経 | 福島県私立福島高 | ジュニアパンパシフィック 個人メドレー出場 |
渡邊 涼太 | 商 | 市立船橋高 | インターハイ 400m自由形準優勝 |
大森 康平 | 政経 | 真壁高 | 全日本高校選手権 優勝 |
小野 扶 | 商 | 江戸崎総合高 | 全日本高校競技大会 団体3位 |
香田 彬彦 | 政経 | 佐原高 | 全日本障害飛越大会中障害C 優勝 |
前田 祥大 | 農 | 安城農林高 | 全日本高校競技大会 団体出場 |
渡邉 優里 | 営 | 福岡一高 | 全日本高校競技大会 団体出場 |
島崎 弘隆 | 農 | 明大中野高 | 関東選抜 3位 |
中田有士郎 | 政経 | 茂原高 | 全国高校選手権 10mARS60JM 5位 |
井浦 望 | 国際 | 大宰府高 | 国体 10mARS40 6位 |
岩間 恵 | 法 | 石和高 | 全国高校選手権 BBS40JW 優勝 |
石原 幸治 | 政経 | 市立船橋高 | インターハイ 優勝 |
伊藤 太陽 | 商 | 青森山田高 | 高円宮杯 ベスト16 |
大滝 剛 | 政経 | 武相 | 全国高校選手権 出場 |
大武 弘直 | 政経 | 広島皆実高 | インターハイ 出場 |
上之薗泰斗 | 法 | 東葛飾高 | 日本クラブユース選手権 準優勝 |
苅部隆太郎 | 商 | 青山学院高 | U-16Jリーグ選抜 |
田中 慶太 | 営 | 阿武野高 | Jユース選手権 出場 |
土師 直大 | 文 | 滝川二高 | 全国高校選手権 優勝 |
松藤 正伸 | 文 | 保谷高 | Jユース選手権 準優勝 |
三浦 龍輝 | 商 | 小平西高 | Jユース選手権 準優勝 |
矢島倫太郎 | 政経 | 与野高 | 高円宮杯 ベスト8 |
山道 和彦 | 農 | 長野日大高 | 国体 出場 |
渡辺 裕紀 | 法 | 矢板中央高 | 全国高校選手権 ベスト4 |
岩井 力也 | 文 | 尾道高 | 高校日本代表候補 |
牛原 寛章 | 政経 | 佐賀工高 | 高校日本代表候補 |
大椙 慎也 | 法 | 国学院久我山高 | 高校日本代表 |
小倉 良太 | 商 | 明徳義塾高 | 留学のため成績なし |
尾本 宗介 | 農 | 春日丘高 | 花園愛知県予選 優勝 |
勝木 来幸 | 営 | 常翔学園高 | 高校日本代表 |
加納 遼大 | 文 | 常総学院高 | 高校日本代表候補 |
久保 勇介 | 政経 | 佐賀工高 | 花園佐賀県予選 優勝 |
趙 誠慶 | 商 | 大阪朝鮮高 | 全国高校選抜 準優勝 |
寺田 大樹 | 文 | 秋田工高 | 高校日本代表候補 |
中尾 巧 | 情コミ | 明大中野八王子高 | 花園東京都予選第2地区 ベスト4 |
長石倉 豪 | 営 | 報徳学園高 | 花園 ベスト16 |
南 宗成 | 商 | 大阪朝鮮高 | 全国高校選抜 準優勝 |
西橋 誠人 | 商 | 桐蔭学園高 | 花園 優勝 |
丹羽 亮賢 | 政経 | 明大中野高 | 東京都新人大会 ベスト4 |
平井 伸幸 | 法 | 桐蔭学園高 | 高校日本代表候補 |
堀米 大地 | 政経 | 流経大柏高 | 高校日本代表候補 |
松波 昭哉 | 政経 | 東福岡高 | 高校日本代表 |
圓井 文也 | 商 | 常翔学園高 | 高校日本代表候補 |
水野 拓人 | 情コミ | 東海大仰星高 | 高校日本代表候補 |
三橋功太郎 | 理工 | 日大高 | 花園神奈川県予選 ベスト4 |
村井佑太郎 | 政経 | 秋田工高 | 高校日本代表 |
村島 亮平 | 政経 | 常翔啓光学園高 | 高校日本代表 |
山下 誉人 | 政経 | 京都成章高 | 高校日本代表候補 |
安部 雄貴 | 商 | 横田商高 | 全国高校選抜 優勝 |
岡崎 慶二 | 理工 | 石動高 | インターハイ 優勝 |
柏木 圭介 | 法 | 今市高 | 国体 準優勝 |
戸田 隼人 | 政経 | 丹生高 | 全国高校選抜 準優勝 |
宮下 大輔 | 法 | 皆野高 | 全国高校選抜 ベスト8 |
山田 一登 | 営 | 飯能南高 | インターハイ ベスト8 |
山田 亮介 | 文 | 山梨学大附高 | インターハイ 出場 |
氏名 | |||
永田 颯 | 政経 | 上市高 | インターハイ 3位 |
藤原 和希 | 商 | 水沢工高 | インターハイ 出場 |
山本 佑哉 | 文 | 日大山形高 | インターハイ 出場 |
沖野 省吾 | 文 | 日大山形高 | 国体 アルペン6位 |
柴草 陽祐 | 政経 | 飯山高 | インターハイ コンバインド10位 |
高梨 寛大 | 営 | 北照高 | インターハイ ジャンプ準優勝 |
正野 雄士 | 商 | 金山高 | 国体 クロスカントリーリレー6位 |
三上 幹生 | 政経 | 金山高 | 国体 クロスカントリーリレー6位 |
山石 康貴 | 政経 | 北海道留萌高 | インターハイ クロスカントリーリレー3位 |
小川 新太 | 政経 | 白樺学園高 | インターハイ 5000m3位 |
奥村 雄樹 | 政経 | 嬬恋高 | 国体 500m優勝 |
北澤 慶記 | 政経 | 釧路北陽高 | インターハイ 1000m3位 |
竹田 勇祐 | 商 | 苫小牧東高 | 国体 1万m5位 |
田中 穣 | 政経 | 駒大苫小牧高 | インターハイ 500m5位 |
梶原 聡人 | 政経 | 北海道清水高 | U‐18日本代表 |
亀本 剛 | 営 | 八戸工大一高 | U‐18日本代表候補 |
佐々木 創 | 法 | 釧路江南高 | U‐18日本代表 |
佐藤 駿介 | 政経 | 武相高 | 国体 7位 |
佐藤 永和 | 文 | 軽井沢高 | 国体 5位 |
高橋 佑輔 | 政経 | 武修館高 | U‐18日本代表 |
松本 理 | 商 | 北海道清水高 | インターハイ ベスト4 |
最上 義宗 | 文 | 八戸商高 | 国体3位 |
鈴木健太郎 | 法 | 泰星高 | インターハイ 23位 |
安藤 誓哉 | 情コミ | 明成高 | インターハイ 準優勝 |
岩淵 俊紀 | 国際 | 新潟商高 | ウインターカップ ベスト8 |
小山 耀平 | 文ミ | 光泉高 | 国体 3位 |
佐藤 紘之 | 理工 | 幕張総合高 | インターハイ 出場 |
辻田 玲央 | 政経 | 柳ヶ浦高 | 国体 出場 |
土井 慧吾 | 政経 | 日本学園高 | U-17日本代表 |
中東 泰斗 | 文 | 光泉高濠 | 国体 3位 |
水口 雅也 | 法 | 福岡大大濠高 | 国体 優勝 |
皆川 徹 | 営 | 京北高 | ウインターカップ 3位 |
有田 賢史 | 政経 | 福岡大大濠高 | 国体 優勝 |
小倉佑一朗 | 政経 | 県立伊勢崎商高 | 国体 出場 |
角谷 一樹 | 法 | 開智高 | 国体 出場 |
杉本 匠 | 政経 | 聖隷クリストファー高 | 高校選抜 |
竹内 雅人 | 商 | 羽黒高 | 国体 出場 |
中村 悠貴 | 文 | 習志野高 | 春高 ベスト8 |
渡辺 峻 | 営 | 市立尼崎高 | インターハイ ベスト4 |
岡田 崚 | 商 | 愛工大名電高 | インターハイ 単ベスト16 |
神 巧也 | 政経 | 青森山田高 | インターハイ 単3位 |
樋口 真人 | 国際 | 津西高 | インターハイ 単出場 |
平野 友樹 | 商 | 野田学園高 | インターハイ 複優勝 |
松下 貴亮 | 法 | 白子高 | インターハイ 単出場 |
森 聡詩 | 営 | 東山高 | インターハイ 単5位 |
遠藤 彪梧 | 営 | 向上高 | 国体 グレコローマンスタイル60㎏級準優勝 |
大山健太郎 | 商 | 山形市立商高 | 国体 フリースタイル出場 |
梶村 史裕 | 文 | 岐南工高 | 国体 グレコローマンスタイル50㎏級5位 |
白石 涼 | 政経 | 八千代松陰高 | 国体 フリースタイル84㎏級優勝 |
但馬 恭裕 | 法 | 館林高 | 国体 フリースタイル120㎏5位 |
土屋 貴久 | 営 | 北越高 | 国体 グレコローマンスタイル66㎏級5位 |
鈴木麻梨乃 | 農 | 霞ヶ浦高 | 全日本女子選手権 ジュニア・シニアの部51㎏級準優勝 |
赤津 裕之 | 文 | 日大三高 | 全国高校選手権 優勝 |
井山 健太 | 政経 | 駒場学園高 | 秋季関東大会 準優勝 |
佐々木壮人 | 政経 | 駒場学園高 | 秋季関東大会 準優勝 |
友廣 葉 | 法 | 崇徳高 | 全国高校選手権 出場 |
中野 慎也 | 政経 | 足立学園高 | 春季関東大会 4位 |
廣瀬 湧基 | 商 | 足立学園高 | 春季関東大会 4位 |
松崎 隆朔 | 政経 | 日大三高 | 全国高校選手権 優勝 |
柳 龍太郎 | 営 | 日大三高 | 全国高校選手権 優勝 |
加賀谷 至 | 法 | 能代高 | 全国軟式野球選手権 優勝 |
菊池 秀之 | 農 | 新田高 | 全国軟式野球選手権 準優勝 |
豊田 貴光 | 営 | 広陵高 | 全国高校野球選手権 出場 |
神谷 岳義 | 政経 | 埼玉栄高 | 全日本ジュニア Ⅱ部22位 |
高木 一憲 | 営 | れいめい高 | インターハイ 団体8位 |
平野 圭祐 | 理工 | 静岡学園高 | インターハイ 団体12位 |
山川 正義 | 政経 | 札幌静修高 | インターハイ 個人出場 |
斉藤亜紗子 | 商 | 品川女子学院高 | 関東高校選手権 団体優勝 |
八木恵実香 | 文 | 東筑紫学園高 | 全日本ジュニア Ⅱ部個人32位 |
金澤 亜門 | 法 | 拓大紅陵高 | 国体 個人組手優勝 |
栗田 秀哉 | 政経 | 日本航空高 | インターハイ 個人組手5位 |
小島 俊哉 | 法 | 群馬県立富岡高 | インターハイ ベスト16 |
坂倉 健介 | 政経 | 千葉私立市川高 | インターハイ ベスト8 |
堤 由貴 | 営 | 洛北高 | ユース日本代表 |
寺田 篤 | 農 | 藤代紫水高 | U-16日本代表 |
矢崎 文仁 | 商 | 駿台甲府高 | インターハイ ベスト8 |
荒井 諒平 | 理工 | 埼玉栄高 | インターハイ 団体3位 |
沖本 拓郎 | 政経 | 千葉県立柏陵高 | インターハイ サーブル部門ベスト8 |
守屋 一教 | 法 | 愛工大名電高 | インターハイ フルーレ部門団体優勝 |
木下 天 | 営 | 聖徳大附女高 | アジアジュニア・カデ エペ部門3位 |
鈴木 奨平 | 商 | 逗子開成高 | 全日本FJ級選手権 4位 |
藤原 天紀 | 法 | 羽咋工高 | インターハイ 出場 |
産屋敷恭兵 | 政経 | 三重高 | インターハイ 団体準優勝 |
桑原 弘樹 | 法 | 川口総合高 | インターハイ 個人出場 |
白井 巧巳 | 営 | 尽誠学園高 | インターハイ 個人優勝 |
吉田 憲人 | 農 | 岡山理大附高 | ハイスクールジャパンカップ 3位 |
長谷部美佳 | 商 | 高崎健康福祉大高崎高 | ジュニアオリンピックカップ 単準優勝 |
西條 賢也 | 商 | 帯広大谷高 | 全国高校選抜 複3位 |
佐藤 尚紀 | 農 | 作新学院高 | インターハイ 複ベスト4 |
藤井 佑介 | 政経 | 札幌一高 | インターハイ 団体3位 |
山口 凌司 | 商 | 西陵高 | 全国高校選抜 単ベスト16 |
伊藤 美紗 | 政経 | 聖ウルスラ学院英智高 | インターハイ 団体優勝 |
白井 千都 | 文 | 作新学院高 | インターハイ 複優勝 |
足立 賢祐 | 商 | 常翔学園高 | インターハイ 56㎏級出場 |
片山 智裕 | 政経 | 埼玉県立川口高 | 国体 85㎏級13位 |
佐藤 光 | 政経 | 宮城県立農高 | 国体 62㎏級6位 |
二宮 流星 | 農 | 神奈川県立大原高 | 国体 105㎏級8位 |
畠山 桂 | 政経 | 能代工高 | インターハイ 94㎏級3位 |
原 亮太 | 法 | 須磨友が丘高 | インターハイ 56㎏級優勝 |
太田 一広 | 営 | いなべ総合学園高 | 全国高校選手権 団体13位 |
佐藤 大裕 | 法 | 新潟一高 | 日本ジュニア 出場 |
蛯子 佐智 | 商 | 拓大紅陵高 | 全国高校選手権 団体5位 |
大貫 洋平 | 文 | 東海大相模高 | 東日本高校個人選手権 準優勝 |
榊原 亮 | 文 | 大阪桐蔭高 | 全国高校選抜 準優勝 |
清水 遼太 | 商 | 川越東高 | 全国高校大会 団体演武優勝 |
村越 雄磨 | 政経 | 川越東高 | 全国高校大会 初段組演武優勝 |
市山 襄 | 政経 | 法政二高 | ツール・ド・おきなわ 3位 |
面手 利輝 | 営 | 横浜高 | 国体 ロードレース3位 |
金井 誠人 | 法 | 日大豊山高 | ジュニア全日本選手権 17位 |
鈴木 快彰 | 政経 | 横浜高 | 国体 ロードレース10位 |
関連記事
RELATED ENTRIES