ROOKIES’17~体育会スポーツ推薦入学者一覧表~
ROOKIES’17~体育会スポーツ推薦入学者一覧表~
今年も明治に強力なルーキーたちがやって来ました。
今年度入学しました体育会各部のスポーツ推薦入学者の一覧表を掲載いたします。どの部の新人も高校時代に結果を残してきた期待の選手ばかり。これからの紫紺を担う彼らと一緒に、明治の体育会を一緒に盛り上げていきましょう!
今年度入学しました体育会各部のスポーツ推薦入学者の一覧表を掲載いたします。どの部の新人も高校時代に結果を残してきた期待の選手ばかり。これからの紫紺を担う彼らと一緒に、明治の体育会を一緒に盛り上げていきましょう!
小野田 実 | 法 | 越ヶ谷 | 全国高校選抜 舵手付きクォドルプル5位 | |
加藤未来斗 | 法 | 小松川 | 全国高校選抜 舵手付きクォドルプル準優勝 | |
鎌原 康陽 | 法 | 岡谷南 | インターハイ 舵手付きクォドプル3位 | |
木村 奨 | 政経 | 今治西 | インターハイ 舵手付きクォドルプル準優勝 | |
佐々木 心 | 商 | 田名部 | 国体 シングルスカル6位 | |
佐藤 雅也 | 営 | 本荘 | インターハイ 舵手付きクォドルプル5位 | |
田崎 智大 | 政経 | 潮来 | 全国高校選抜 舵手付きクォドルプル優勝 | |
道端 勇樹 | 政経 | 小松明峰 | 国体 シングルスカル3位 | |
種田 奏子 | 商 | 米津東 | 国体 ダブルスカル4位 | |
増田 萌 | 文 | 関東学園大付 | 日本ボード協会タレント育成選手A | |
村岡美晴 | 農 | 日田三隈 | 国体 舵手付きクォドルプル優勝 | |
東 亮輝 | 商 | 崇徳 | 全国高校選手権 66㌔級準優勝 | |
大脇 充倫 | 商 | 鹿児島実 | インターハイ 100㌔級出場 | |
清崎 竜平 | 政経 | 鎮西 | 金鷲旗高校大会出場 | |
清永 大輝 | 政経 | 柳ヶ浦 | インターハイ 66㌔級出場 | |
増田 陽太 | 営 | 延岡学園 | インターハイ 73㌔級出場 | |
増山 香輔 | 政経 | 修徳 | 全日本ジュニア 90㌔級<5位/td> | |
松浦 拓年 | 法 | 柳ヶ浦 | 全日本ジュニア 55㌔級3位 | |
森近 唯 | 政経 | 修徳 | インターハイ 90㌔級3位 | |
梶谷 彪雅 | 政経 | 九州学院 | インターハイ 団体優勝 | |
工藤 修平 | 営 | 秋田南 | 全国高校選抜 団体3位 | |
松尾倫太郎 | 総合 | 島原 | 国体 団体優勝 | |
吉村 彰人 | 政経 | 明大中野 | 国体 団体出場 | |
小松 加奈 | 商 | 東奥義塾 | インターハイ 個人優勝 | |
福田 安優子 | 商 | 東海大札幌 | インターハイ 個人ベスト16 | |
丸岡 由理奈 | 国際 | 徳島県立富岡東 | 全国高校選抜 団体ベスト16 | |
宇都宮愛樹 | 政経 | 野村 | インターハイ 団体出場 | |
佐藤 大地 | 政経 | 埼玉栄 | 関東大会 団体優勝 | |
篠田 一慶 | 政経 | 金沢学院 | 全国十和田大会 団体ベスト16 | |
小坂 竜大 | 国際 | 日大三 | 全日本ジュニア シングルス出場 | |
坂上 拓美 | 理工 | 長崎県私立海星 | インターハイ ダブルスベスト8 | |
蓮見 亮登 | 営 | 東京学館浦安 | 全国高校選抜 シングルスベスト8 | |
津田 厚 | 商 | 名経大市邨 | インターハイ シングルスベスト16 | |
金山 晴菜 | 政経 | 野田学園 | インターハイ 団体優勝 | |
吉田 百花 | 文 | 横浜清風 | インターハイ シングルスベスト16 | |
飯田 晃大 | 営 | 浜松日体 | 静岡県高校駅伝 6区2位 | |
稲田 光希 | 商 | 豊浦 | インターハイ 1500㍍出場 | |
稲田 拓真 | 営 | 須磨学園 | 近畿高校駅伝 6区区間賞 | |
岡田 和大 | 文 | 中京 | 全国高校駅伝 2区出場 | |
小袖 英人 | 政経 | 八戸学院光星 | インターハイ 5000㍍17位 | |
坂井 大我 | 商 | 須磨学園 | 全国男子駅伝 5区出場 | |
酒井 耀史 | 商 | 須磨学園 | 全国高校駅伝 5区8位 | |
寺前 友喜 | 営 | 西脇工 | 全国高校駅伝 6区3位 | |
長倉 奨美 | 情コミ | 宮崎日大 | 全九州高校駅伝 1区5位 | |
前田 舜平 | 政経 | 倉敷 | 全国高校駅駅伝 4区区間賞 | |
村尾 宥稀 | 文 | 札幌東 | 国体 5000㍍W⒒位 | |
村上 純大 | 政経 | 専大松戸 | 全国男子駅伝 4区3位 | |
渡部 侑輝 | 農 | 城西大城西 | インターハイ 800㍍出場 | |
小林 和真 | 農 | 鹿児島玉龍 | 全国高校選抜 個人決勝出場 | |
中島 巧 | 理工 | 成田 | 国体 遠的優勝 | |
依田 尚大 | 政経 | 長野吉田 | 全国高校選抜 団体優勝 | |
遠藤 美來 | 営 | 富士市立 | 全国高校選抜 技能優秀賞 | |
石毛 力斗 | 文 | 高崎健康福祉大高崎 | 全国高校選手権 ベスト8 | |
市岡 奏馬 | 情コミ | 龍谷大平安 | 選抜高校選手権 ベスト4 | |
入江 大生 | 政経 | 作新学院 | 全国高校選手権 優勝 | |
中山 晶量 | 営 | 鳴門 | 全国高校選手権べスト8 | |
今村 大輝 | 政経 | 二松学舎大付 | 全国高校選手権 出場 | |
清水 風馬 | 商 | 常総学院 | 選抜高校選手権 ベスト8 | |
公家 響 | 政経 | 横浜 | 全国高校選手権 出場 | |
鈴木 貴士 | 商 | 佐久長聖 | 全国高校選手権 出場 | |
藤江 康太 | 国際 | 千葉黎明 | 千葉県高校選手権 準優勝 | |
藤原 遼 | 文 | 遊学館 | 全国高校選手権 出場 | |
長原 拓海 | 文 | 日南学園 | 全国高校選手権 出場 | |
松下 且興 | 商 | 九州学院 | 全国高校選手権 出場 | |
渡邉 涼太 | 商 | 広陵 | 全国高校選手権 出場 | |
安藤 涼太 | 法 | 春日部共栄 | インターハイ 200㍍自由形6位 | |
鈴木 創 | 情コミ | 磐田農 | インターハイ 100㍍バタフライ8位 | |
永島 諒 | 商 | 湘南工科大付 | インターハイ 100㍍バタフライ8位 | |
中西 晟 | 営 | 呉港 | インターハイ 100㍍背泳ぎ優勝 | |
本庄 智貴 | 商 | 埼玉栄 | インターハイ 400㍍個人メドレー5位 | |
溝端 樹蘭 | 政経 | 報徳学園 | インターハイ 100㍍自由形、200㍍個人メドレー優勝 | |
村田 翔 | 法 | 淑徳巣鴨 | インターハイ 400㍍個人メドレー2位 | |
湯原 利佳 | 政経 | 渋谷教育学園幕張 | インターハイ 100㍍背泳ぎ2位 | |
安部 勝哉 | 営 | 日大山形 | 国体 スピードアンドハンディネス10位 | |
榮 拓樹 | 政経 | 霧島 | 国体 二段階障害飛越優勝 | |
安田 圭佑 | 農 | あずさ一 | 全日本ジュニア ジュニアライダー馬場14位 | |
石井 李佳 | 商 | 関東国際 | 全日本高校馬術選手権 団体3位 | |
浅井 優汰 | 法 | 竜ヶ崎一 | 全国高校選手権 BRS60JM優勝 | |
一戸信之介 | 農 | 北科大 | 東アジアユースエアガン大会 10㍍AP60M9位 | |
高田 裕介 | 政経 | 致遠館 | 国体 10㍍S60JM5位 | |
高橋 佳伶 | 国際 | 山形県立南陽 | 東アジアユースエアガン大会 10㍍AR40W6位 | |
森本 怜花 | 商 | 日大櫻丘 | ジュニア五輪 BRS40JW3位 | |
岩田 寛生 | 法 | 藤枝東 | 全国高校選手権 出場 | |
小柏 剛 | 商 | 大宮アルディージャユース | 日本クラブユース選手権 準優勝 | |
坂本 亘基 | 法 | ロアッソ熊本ユース | 九州クラブユース選手権 4位 | |
佐藤 瑶大 | 情コミ | 駒大 | 全国高校選手権 ベスト8 | |
佐藤 凌我 | 政経 | 東福岡 | 全国高校選手権 優勝 | |
須貝 英大 | 政経 | 浜松開誠館 | プリンスリーグ東海 準優勝 | |
住永 翔 | 政経 | 青森山田 | 全国高校選手権 優勝 | |
常本 圭吾 | 政経 | 横浜F・マリノスユース | 日本クラブユース選手権 優勝 | |
時里 元樹 | 商 | 浦和レッズユース | Jリーグユース選手権 優勝 | |
蓮川 壮大 | 政経 | FC東京U―18 | 日本クラブユース選手権 優勝 | |
早川 友基 | 営 | 桐蔭学園 | 国体 優勝 | |
持井 響大 | 文 | 滝川二 | インターハイ ベスト8 | |
力安 祥伍 | 文 | サンフレッチェ広島ユース | プレミアリーグチャンピオンシップ 準優勝 | |
石川 貴大 | 政経 | 報徳学園 | 全国高校大会 ベスト16 | |
ウィリアムズ 海 | 文 | 愛知県立北条 | 全国高校大会 出場 | |
梅川 大我 | 営 | 石見智翠館 | U―17日本代表 | |
遠藤 孝一 | 法 | 国学院栃木 | 高校日本代表 | |
小幡 将己 | 文 | 石見智翠館 | 全国高校大会 3位 | |
久保 清悟 | 政経 | 天理 | 全国高校大会 ベスト8 | |
齊藤 大朗 | 商 | 桐蔭学園 | 高校日本代表 | |
猿田 湧 | 営 | 秋田工 | 高校日本代表 | |
繁松 哲大 | 政経 | 札幌山の手 | 全国7人制大会 3位 | |
高橋 広大 | 情コミ | 桐蔭学園 | 高校日本代表 | |
辻 龍哉 | 政経 | 流経大付柏 | 国体 5位 | |
中辻 厳毅 | 商 | 京都成章 | 全国高校大会 ベスト8 | |
箸本 龍雅 | 商 | 東福岡 | 高校日本代表 | |
藤 涼雅 | 商 | 常翔学園 | 全国高校大会 ベスト8 | |
三好 優作 | 文 | 松山聖陵 | U―17日本代表 | |
森 勇登 | 政経 | 東福岡 | 高校日本代表 | |
山沢 京平 | 政経 | 深谷 | 高校日本代表 | |
山本 龍亮 | 情コミ | 桐蔭学園 | U―17日本代表 | |
鵜飼 聡太 | 政経 | 丹生 | U―18日本代表 | |
岡本 優大 | 商 | 山梨学院 | インターハイ ベスト8 | |
久保庭昌太郎 | 営 | 天理 | インターハイ 優勝 | |
柴田 翔哉 | 法 | 石動 | 国体 2位 | |
中川 蒼生 | 理工 | 伊吹 | U―18日本代表 | |
野井 辰真 | 法 | 伊予 | インターハイ ベスト8 | |
橋本 岳樹 | 文 | 山梨学院 | U―18日本代表 | |
氏名 | ||||
鈴木 光 | 農 | 浜松日体 | インターハイ 23位 | |
氏名 | ||||
松田 拳栄 | 商 | 日大山形 | インターハイ ミドル級ベスト16 | |
山本 響己 | 文 | 北科大 | 国体 ライトフライ級ベスト4 | |
栗田 力樹 | 営 | 白馬 | インターハイ スペシャルジャンプ優勝 | |
杉田 有生 | 文 | 鶴来 | 全日本ジュニア 10㌔フリー出場 | |
古谷 友希 | 商 | 雄山 | 全国高校選抜 ノルディック複合13位 | |
松浦匠太朗 | 政経 | 日大山形 | 国体 大回転13位 | |
渡邉 万葉 | 政経 | 中野立志舘 | 全国高校選抜 スプリント16位 | |
丸山 希 | 政経 | 長野県飯山 | 世界ジュニア ジャンプ団体3位 | |
小林 裕幸 | 政経 | 山形中央 | インターハイ 1万㍍4位 | |
篠原 克哉 | 政経 | 長野県小梅 | インターハイ 1万㍍13位 | |
下舘 信司 | 政経 | 八戸西 | インターハイ 500㍍16位 | |
山本 大史 | 政経 | 八戸西 | インターハイ 1万㍍優勝 | |
岩崎 竜馬 | 法 | 釧路工 | インターハイ ベスト8 | |
香田 凌辰 | 政経 | 白樺学園 | インターハイ 準優勝 | |
下本 隆志 | 商 | 北海道清水 | インターハイ ベスト8 | |
高木 聖大 | 文 | 日光明峰 | インターハイ ベスト16 | |
徳田 滉也 | 政経 | 武修館 | インターハイ ベスト4 | |
松久 玲也 | 法 | 北海道清水 | インターハイ ベスト8 | |
壬生 康太 | 文 | 八戸工大一 | インターハイ ベスト4 | |
大矢 里佳 | 商 | 中京大付中京 | インターハイ 個人11位 | |
土橋 亜海 | 政経 | 北海 | インターハイ 個人7位 | |
森 千夏 | 営 | 愛知みずほ大瑞穂 | インターハイ 個人8位 | |
植松 義也 | 営 | 桐光学園 | インターハイ ベスト4 | |
相馬 陸 | 国際 | 東海大付札幌 | インターハイ ベスト16 | |
富田 一成 | 法 | 藤枝明誠 | インターハイ 出場 | |
永田 渉 | 政経 | 盛岡南 | 国体 3位 | |
宮澤 亮 | 情コミ | 沼津中央 | インターハイ 出場 | |
渡辺 翔太 | 政経 | 宇都宮工 | ウインターカップ 出場 | |
清水 智央 | 文 | 東京成徳大 | インターハイ ベスト8 | |
洲崎 志織 | 理工 | 正智深谷 | インターハイ 出場 | |
池田 颯太 | 営 | 創造学園 | 全日本高校選手権 3位 | |
上林 直澄 | 法 | 東亜学園 | 全日本高校選手権 準優勝 | |
島 波輝 | 政経 | 皇学館 | 国体 出場 | |
瀧田 大輔 | 商 | 洛南 | 全日本高校選手権 ベスト8 | |
松田 海飛 | 文 | 愛工大名電 | 国体 準優勝 | |
吉川 正峻 | 政経 | 高岡一 | 全日本高校選手権 ベスト8 | |
洲崎 志織 | 理工 | 近江 | インターハイ ベスト8 | |
遠藤 竜馬 | 政経 | 野田学園 | インターハイ 団体準優勝 | |
佐藤 良 | 国際 | 東京学館浦安 | インターハイ ダブルス出場 | |
立藤 颯馬 | 文 | 松徳学院 | インターハイ シングルス出場 | |
羽佳 翔鵬 | 商 | 明大中野 | インターハイ シングルス出場 | |
緑川 意織 | 情コミ | 長野商 | 全日本選手権 ジュニアの部出場 | |
森川 瑞希 | 営 | 慶誠 | インターハイ ダブルス出場 | |
龍崎 東寅 | 商 | 帝京 | 世界ジュニア ダブルス準優勝 | |
渡辺 翔太 | 政経 | 明大中野 | 関東高校大会 団体優勝 | |
金子 秦士 | 営 | 館林 | インターハイ 60㌔級出場 | |
齋藤 一樹 | 文 | 鹿屋中央 | 全国高校選抜 55㌔級ベスト16 | |
佐々木延彦 | 農 | 秋田商 | インターハイ 団体3位 | |
佐々木雄大 | 政経 | 野田中央 | インターハイ 84㌔級3位 | |
土橋 雄太 | 法 | 秋田商 | インターハイ 96㌔級5位 | |
松尾 洸希 | 営 | 岐南工 | インターハイ 55㌔級準優勝 | |
嘉本健太郎 | 政経 | 箕面自由学園 | 全国高校選手権 ベスト8 | |
苔口 健 | 文 | 日大三 | 全国高校選手権 ベスト16 | |
佐々木友也 | 営 | 駒場学園 | 全国高校選手権 ベスト16 | |
西本 晟 | 商 | 箕面自由学園 | 全国高校選手権 ベスト16 | |
萩野 英貴 | 文 | 海陽学園 | 全国高校選手権 出場 | |
久松 遼平 | 政経 | 関西大倉 | 全国高校選手権 出場 | |
山田 大葵 | 法 | 関西大倉 | 全国高校選手権 ベスト4 | |
兼村 京佑 | 法 | 札幌一 | 選抜高校大会 出場 | |
辻 善大 | 営 | 長崎商 | 全国高校選手権 出場 | |
松本 大雅 | 農 | 東北 | 全国高校選手権 出場 | |
北詰 友我 | 総合 | 静岡学園 | インターハイ 団体出場 | |
富谷優二郎 | 政経 | 埼玉栄 | 全日本ジュニア 個人出場 | |
廣川 達己 | 商 | 名城大付 | インターハイ 団体6位 | |
安齋 成美 | 文 | 常磐木学園 | 国体 団体8位 | |
宇津木杏里 | 営 | 品川女学院 | インターハイ 個人出場 | |
岡本 歩実 | 政経 | 中京 | 国体 団体出場 | |
伊藤 博樹 | 政経 | 世田谷学園 | 全国高校選抜 個人組手5位 | |
田村 仁 | 法 | 御殿場西 | インターハイ 団体組手準優勝 | |
青山 稜 | 農 | 藤代柴水 | インターハイ 優勝 | |
岩田 圭司 | 営 | 千葉県私立市川 | 全国高校選抜 ベスト8 | |
服部 晃大 | 政経 | 愛知県私立愛知 | 国体 4位 | |
服部 將成 | 商 | 横浜創学館 | 国体 準優勝 | |
山田 信也 | 政経 | 愛知 | U―19世界選手権 20位 | |
中村 哲也 | 営 | 東亜学園 | 全国高校選抜 フルーレ団体ベスト8 | |
村元 友大 | 政経 | 埼玉栄 | 国体 フルーレ団体5位 | |
坂場 有華 | 理工 | 横浜商科大 | インターハイ フルーレ個人出場 | |
齊藤 大雅 | 商 | 磯辺 | インターハイ フライングジュニア級18位 | |
池田 樹理 | 法 | 東海大高輪大 | 国体 レーザーライアル級優勝 | |
金子 大祐 | 営 | 市立高田商 | インターハイ 団体優勝 | |
齋藤 大樹 | 商 | 木更津総合 | インターハイ ダブルス出場 | |
水崎 大輔 | 総合 | 金津 | ハイスクールジャパンカップ ダブルスベスト16 | |
本倉健太郎 | 農 | 岡山理大付 | インターハイ ダブルス優勝 | |
上田 理央 | 政経 | 文化学園大杉並 | インターハイ ダブルス準優勝 | |
宮下 真緒 | 法 | 文化学園大杉並 | インターハイ ダブルス準優勝 | |
大平 洸輝 | 政経 | 埼玉栄 | 全国高校選抜 団体3位 | |
仁平 澄也 | 政経 | 埼玉栄 | インターハイ ダブルス優勝 | |
平川 透 | 農 | 八代東 | インターハイ 団体3位 | |
上杉 夏美 | 商 | 埼玉栄 | アジアジュニア ダブルス3位 | |
小原凛々子 | 文 | 聖ウルスラ学院英智 | インターハイ 団体3位 | |
鈴木 成美 | 商 | 埼玉栄 | 全日本ジュニア ダブルス5位 | |
扇本 崇聖 | 政経 | 名城大付 | インターハイ 85㌔級優勝 | |
大畑 柊磨 | 政経 | 香寺 | インターハイ 69㌔級5位 | |
舘野 哲治 | 農 | 小山南 | インターハイ 85㌔級4位 | |
寺澤 寿喜 | 営 | 富山県滑川 | インターハイ 77㌔級8位 | |
中村 喜 | 政経 | 愛工大名電 | インターハイ 94㌔級3位 | |
畑中 佑介 | 法 | 榛生昇陽 | 国体 69㌔級6位 | |
塚本 岳 | 商 | 立教池袋 | 全国高校選手権 3位 | |
青野 紗也 | 法 | 日本航空 | 国体 3位 | |
関野 愛美 | 営 | 埼玉栄 | 日本女子オープン 出場 | |
小森 彪楽 | 文 | 愛知県私立桜丘 | 全国高校選抜 3位 | |
田畑 正貴 | 法 | 都立府中東 | 全国高校選抜 個人5位 | |
惠中 崇敬 | 商 | 神島 | 全国高校選抜 自由組演武優勝 | |
金子 晴香 | 政経 | 聖隷クリストファー | 全国高校選抜 団体準優勝 | |
荒川 仁 | 政経 | 千葉経大付 | インターハイ スプリント3位 | |
梅本 泰生 | 法 | 石田 | 全国高校選抜 3㌔インディヴデュアル・パシュート準優勝 | |
甲斐 俊祐 | 営 | 元・別府商 | インターハイ スプリント優勝 | |
花田 凱成 | 農 | 祐誠 | 全国都道府県対抗 ポイントレース6位 | |
渡邉 慶太 | 政経 | 浦和工 | 全国都道府県対抗 ポイントレース優勝 | |
池田 健星 | 法 | 逗子 | 南京ユース五輪 ウィンドサーフィン7位 |
関連記事
RELATED ENTRIES