ROOKIES’16~体育会スポーツ推薦入学者一覧表~
ROOKIES’16~体育会スポーツ推薦入学者一覧表~
今年も明治に強力なルーキーたちがやって来ました。
今年度入学しました体育会各部のスポーツ推薦入学者の一覧表を掲載いたします。どの部の新人も高校時代に結果を残してきた期待の選手ばかり。これからの紫紺を担う彼らと一緒に、明治の体育会を一緒に盛り上げていきましょう!
今年度入学しました体育会各部のスポーツ推薦入学者の一覧表を掲載いたします。どの部の新人も高校時代に結果を残してきた期待の選手ばかり。これからの紫紺を担う彼らと一緒に、明治の体育会を一緒に盛り上げていきましょう!
太田 貴明 | 法 | 岡山東商 | 国体 少年舵手付きクォドルプル準優勝 |
奥谷 英寿 | 法 | 日田 | 国体 少年舵手付きクォドルプル3位 |
石畑修一郎 | 営 | 米子高専 | 国体 少年ダブルスカル優勝 |
立野 勝輝 | 文 | 猿投農林 | 国体 舵手付きクォドルプル3位 |
土屋 政智 | 商 | 恵那 | 全国高校選抜 舵手付きクォドルプル優勝 |
中島 一 | 政経 | 横浜商 | 全国高校選手権 舵手付きクォドルプル3位 |
中村 智哉 | 政経 | 下諏訪向陽 | 世界ジュニア 舵手なしクォドルプル18位 |
蓮沼 隆世 | 法 | 会 津 | インターハイ 舵手付きクォドルプル出場 |
高島 美晴 | 政経 | 米子東 | U―23世界選手権 軽量級ダブルスカル13位 |
髙橋 茜 | 商 | 南稜 | インターハイ 舵手付きクォドルプル優勝 |
永井 理湖 | 農 | 米子東 | 世界ジュニア 舵手なしクォドルプル12位 |
飯島 敦也 | 政経 | 国学院栃木 | インターハイ 66㌔級出場 |
井戸川諒太 | 商 | 富士学園 | インターハイ 100㌔超級出場 |
神鳥 剛 | 政経 | 愛知県大成 | インターハイ 90㌔級優勝 |
立石 勇太 | 営 | 延岡学園 | インターハイ 90㌔級ベスト16 |
並木 泰雅 | 政経 | 愛知県大成 | 金鷲旗高校大会 団体準優勝 |
西園 航太 | 法 | 長崎日大 | インターハイ 73㌔級出場 |
萩尾 悠貴 | 商 | 愛産大三河 | インターハイ 66㌔級出場 |
羽田野 航 | 政経 | 四日市中央工 | インターハイ 60㌔級準優勝 |
山本 康生 | 商 | 崇徳 | インターハイ 団体出場 |
伊深 玲央 | 法 | 東海大四 | インターハイ 団体出場 |
熊倉 信広 | 法 | 安房 | インターハイ 団体出場 |
茅根 颯人 | 商 | 土浦日大 | 国体 団体ベスト8 |
槌田 祐勢 | 政経 | 九州学院 | インターハイ 団体優勝 |
松本 高史 | 総合 | 富岡西 | 全国高校選抜 団体出場 |
山本 雅人 | 政経 | 麗澤瑞浪 | 全国高校選抜 団体準優勝 |
浅井 嶺芳 | 商 | 東奥義塾 | 全国高校選抜 団体準優勝 |
春名 凜 | 国際 | 守谷 | 国体 団体ベスト8 |
藤崎 薫子 | 営 | 島原 | 国体 団体優勝 |
片村 永尚 | 政経 | 埼玉栄 | 全国高校選抜 ベスト8 |
末木 康平 | 商 | 東洋大牛久 | 全国高校選抜 団体ベスト8 |
東 龍輝 | 政経 | 文徳 | インターハイ 団体ベスト8 |
藤原 竜平 | 政経 | 埼玉栄 | インターハイ 団体優勝 |
市川 雄大 | 営 | 松商学園 | 全日本ジュニア ダブルスベスト8 |
上原 悠希 | 理工 | 足利工大付 | 全国高校選抜 団体ベスト8 |
合戸廉太郎 | 法 | 大分舞鶴 | インターハイ シングルス出場 |
高坂 裕也 | 政経 | 岡山理大付 | インターハイ シングルス出場 |
安増 篤史 | 商 | 折尾愛真 | 全日本ジュニア シングルスベスト16 |
竹本 琴乃 | 国際 | 高松北 | 全国高校選抜 シングルスベスト16 |
宮田 みほ | 文 | 名経大高蔵 | 全日本ジュニア ダブルス準優勝 |
阿部 弘輝 | 政経 | 学校法人石川 | インターハイ 5000㍍13位 |
金子 誠 | 法 | 浜松市立 | インターハイ 400㍍H出場 |
河村 一輝 | 政経 | 大垣日大 | インターハイ 1500㍍3位 |
岸 哲也 | 商 | 国学院久我山 | 全国高校駅伝 4区12位 |
斎藤 駿太 | 文 | 湘南工科大付 | インターハイ 5000㍍W5位 |
斉藤 寛明 | 法 | 国学院久我山 | インターハイ 1500㍍15位 |
佐々木大輔 | 営 | 八千代松陰 | 全国高校駅伝 2区20位 |
富山 大夢 | 商 | 立命館慶祥 | インターハイ 100㍍、200㍍出場 |
中島 大就 | 商 | 世羅 | インターハイ 5000㍍9位 |
永原 秀人 | 農 | 成田 | インターハイ 5000㍍W7位 |
中山 陽平 | 文 | 豊川 | インターハイ 3000㍍SC出場 |
南 俊希 | 政経 | 鹿児島城西 | インターハイ 1500㍍出場 |
三輪 軌道 | 理工 | 愛知 | インターハイ 5000㍍12位 |
本橋 佳樹 | 営 | 立教池袋 | インターハイ 3000㍍SC出場 |
藤森 菜那 | 情コミ | 浜松市立 | インターハイ 100㍍H3位 |
川久保虹弥 | 政経 | 鹿沼東 | 国体 少年遠的優勝 |
齋藤 大友 | 理工 | 弘前中央 | インターハイ 出場 |
元川 海徳 | 営 | 川崎市立商 | 国体 少年近的優勝 |
廣谷はるか | 農 | 八戸北 | 全国高校選抜 個人優勝 |
赤木 亮太 | 文 | 育英 | 夏季兵庫県大会 ベスト16 |
伊勢 大夢 | 営 | 九州学院 | 全国高校選手権 出場 |
今井 竜司 | 国際 | 豊川 | 選抜高校選手権 ベスト4 |
内山 竣 | 商 | 静岡 | 全国高校選手権 出場 |
喜多 真吾 | 法 | 広陵 | 全国高校選手権 出場 |
北本 一樹 | 文 | 二松学舎 | 全国高校選手権 出場 |
清水 頌太 | 政経 | 春日部共栄 | 全国高校選手権 出場 |
添田 真海 | 法 | 作新学院 | 全国高校選手権 出場 |
高野 凌治 | 商 | 春日部共栄 | 全国高校選手権 出場 |
長江 理貴 | 文 | 帯広緑陽 | 夏季北北海道大会 ベスト16 |
西野 真也 | 政経 | 浦和学院 | 選抜高校選手権 ベスト4 |
森井鴻太朗 | 農 | 佐久長聖 | 全国高校選手権 出場 |
森下 暢仁 | 政経 | 大分商 | 全国高校選手権 出場 |
和田 慎吾 | 商 | 常総学院 | 選抜高校選手権 出場 |
今林 浩志 | 営 | 東福岡 | 日本選手権 50㍍背泳ぎ24位 |
大木 淳平 | 商 | 春日部共栄 | インターハイ 100㍍平泳ぎ3位 |
蔡 龍之介 | 法 | 淑徳巣鴨 | インターハイ 100㍍自由形22位 |
齋藤 樹 | 理工 | 八王子 | インターハイ 200㍍背泳ぎ26位 |
千代 真道 | 法 | 札幌大谷 | 国体 400㍍個人メドレー6位 |
松本 輝 | 政経 | 春日部共栄 | インターハイ 400㍍、1500㍍自由形優勝 |
吉田 冬優 | 政経 | 淑徳巣鴨 | インターハイ 100㍍、200㍍自由形優勝 |
石井 茉宏 | 情コミ | 筑波大付 | インターハイ 400㍍自由形準優勝 |
川端 南 | 商 | 八王子 | インターハイ 400㍍自由形8位 |
尾野 颯久 | 農 | 江戸崎総合 | 全日本ジュニア 障害16位 |
亀井 大志 | 商 | 高田 | 国体 少年馬場4位 |
吉田 篤史 | 政経 | 東福岡 | インターハイ 個人3位 |
中田瑠里子 | 営 | 聖パウロ学園 | 全日本ジュニア 馬場5位 |
園倉 乘儒 | 農 | 啓新 | 全国高校選抜 10㍍ARS60JM優勝 |
佐藤 綾乃 | 法 | 盛岡二 | 全国高校選手権 BRS40JW5位 |
関根 留菜 | 国際 | 国際学院 | 全国高校選抜 BP40JW3位 |
濱野 蘭 | 政経 | 西武学園文理 | ジュニア五輪 BRS40JW3位 |
安部 柊斗 | 政経 | FC東京U―18 | 国体 優勝 |
小野寺健也 | 商 | 日大藤沢 | 全国高校選手権 3位 |
加藤 大智 | 商 | 名古屋グランパスU―18 | Jリーグユース選手権 準優勝 |
川上 優樹 | 政経 | 矢板中央 | 全国高校選手権 ベスト16 |
佐藤 亮 | 商 | FC東京U―18 | 国体 優勝 |
瀬古 樹 | 政経 | 三菱養和SCユース | 日本クラブユース選手権 優勝 |
曽根 晃太 | 法 | 済美 | プリンスリーグ四国 3位 |
中川 諒真 | 農 | 浜松開誠館 | プリンスリーグ東海 3位 |
中村 健人 | 政経 | 東福岡 | 全国高校選手権 優勝 |
中村 帆高 | 法 | 日大藤沢 | 全国高校選手権 3位 |
東山 亮 | 営 | 東京ヴェルディユース | プレミアリーグEAST 9位 |
森下 龍矢 | 文 | ジュビロ磐田U―18 | 日本クラブユース選手権 ベスト8 |
山口 康平 | 文 | FC東京U―18 | 国体 優勝 |
安 昌豪 | 営 | 大阪朝鮮 | 高校日本代表 |
安部 耕平 | 法 | 大分舞鶴 | 全国高校大会 出場 |
石井 洋介 | 情コミ | 桐蔭学園 | 高校日本代表 |
射場 大輔 | 政経 | 常翔学園 | 高校日本代表候補 |
小椋 統平 | 文 | 京都成章 | 全国高校大会 ベスト8 |
熊田 裕太 | 政経 | 東海大仰星 | 高校日本代表候補 |
坂本 龍哉 | 商 | 国学院久我山 | 高校日本代表候補 |
笹川 大五 | 政経 | 明大中野 | 高校日本代表候補 |
佐藤 諒 | 政経 | 国学院久我山 | 高校日本代表候補 |
髙野 祐哉 | 農 | 北見北斗 | 全国高校大会北海道予選北北海道地区 準優勝 |
武井 日向 | 商 | 国学院栃木 | 高校日本代表候補 |
辻 惇朗 | 政経 | 常翔学園 | 高校日本代表候補 |
成田慎一郎 | 文 | 三本木農 | 高校日本代表候補 |
新妻 汰一 | 政経 | 佐野日大 | 高校日本代表候補 |
廣渡 将 | 商 | 東福岡 | 高校日本代表候補 |
松岡 賢太 | 商 | 京都成章 | 高校日本代表 |
矢野 湧大 | 文 | 大分舞鶴 | 高校日本代表 |
山崎 洋之 | 法 | 筑紫 | 高校日本代表候補 |
山村 知也 | 営 | 報徳学園 | 高校日本代表 |
太田 陸登 | 理工 | 今市 | 国体 優勝 |
大野 颯太 | 法 | 飯能南 | インターハイ ベスト8 |
小野田慎平 | 営 | 天理 | 全国高校選抜 3位 |
舘 亮佑 | 政経 | 丹生 | U―18日本代表 |
塚田 駿 | 文 | 今市 | U―18日本代表 |
野原 朋弥 | 法 | 横田 | 全国高校選抜 優勝 |
杠 直輝 | 商 | 横田 | 全国高校選抜 優勝 |
氏名 | |||
小田 英生 | 農 | 琴平 | インターハイ 32位 |
氏名 | |||
笹谷 建公 | 文 | 弘前工 | 全国高校選抜 3位 |
高梨正太郎 | 商 | 北海学園札幌 | 全国高校選抜 ベスト8 |
糸乗 佳太 | 商 | 中野立志館 | 全国高校選抜 スプリント11位 |
仲俣 一樹 | 文 | 北部 | 国体 大回転6位 |
永峯 寿樹 | 政経 | 飯山北 | 世界ジュニア ノルディック複合18位 |
中村 優斗 | 営 | 飯山 | 世界ジュニア ノルディック複合15位 |
三ケ田泰良 | 政経 | 盛岡中央 | 国体 ノルディック複合優勝 |
渡部 大輝 | 政経 | 猪苗代 | 国体 ノルディック複合5位 |
今井 裕介 | 政経 | 長野 | インターハイ 1500㍍9位 |
遠藤 竜介 | 政経 | 松代 | インターハイ 1500㍍16位 |
上條 将司 | 政経 | 岡谷南 | インターハイ 1500㍍21位 |
関口 顯一 | 政経 | 長野工業 | インターハイ 1500㍍14位 |
池田 涼希 | 政経 | 北海 | インターハイ ベスト8 |
磯部裕次郎 | 政経 | 武修館 | インターハイ 優勝 |
京谷 充洋 | 政経 | 清水 | インターハイ ベスト16 |
瀧本 大護 | 法 | 駒大苫小牧 | インターハイ 準優勝 |
田中 将希 | 文 | 武修館 | インターハイ 優勝 |
宮田 佳成 | 法 | 白樺学園 | インターハイ ベスト4 |
鎌田 詩温 | 商 | 札幌一 | 国体 9位 |
中野 耀司 | 営 | 横浜創英 | 国体 8位 |
奥野 綾汰 | 国際 | 藤枝明誠 | インターハイ ベスト16 |
須藤 昂矢 | 営 | 桐光学園 | インターハイ ベスト16 |
仁藤 洸太 | 政経 | 山形南 | 国体 ベスト8 |
野口龍太郎 | 政経 | 九州学院 | インターハイ 出場 |
長谷川寛元 | 法 | 洛南 | インターハイ 3位 |
小野尾梨紗 | 文 | 昭和学院 | インターハイ 準優勝 |
坂本 真祐 | 情コミ | 山村学園 | インターハイ 出場 |
成田ちはる | 理工 | 福島西 | 全日本高校選抜 ベスト16 |
成田 大河 | 政経 | 桐生商 | インターハイ 出場 |
米山 結人 | 文 | 大商大 | 大阪府大会 ベスト4 |
中村 照悟 | 商 | 習志野 | 全日本高校選手権 ベスト8 |
鈴木 浩大 | 政経 | 山形中央 | 全日本高校選手権 出場 |
鎌田 佳朗 | 法 | 東亜学園 | インターハイ ベスト4 |
古川 慎 | 営 | 東海大四 | インターハイ ベスト8 |
小松 一哉 | 営 | 雄物川 | 全日本高校選手権 ベスト4 |
荒木 宙大 | 商 | 東京学館浦安 | 関東高校選手権 ダブルス優勝 |
大畑 開暉 | 情コミ | 出雲北陵 | インターハイ ダブルス出場 |
國近 勇貴 | 商 | 明誠 | 全国高校選抜 シングルス出場 |
鈴木 宏河 | 営 | 千葉経大付 | 全国高校選抜 団体ベスト16 |
藤井 宗太 | 政経 | 秋田 | インターハイ 単複、団体出場 |
宮﨑孝一郎 | 文 | 東京学館浦安 | 関東高校選手権 ダブルス優勝 |
菊池 寛汰 | 法 | 星城 | 国体 少年フリー55㌔級5位 |
喜多 大地 | 文 | 三井 | ジュニア五輪 ジュニアの部フリー50㌔級準優勝 |
杉山 晃平 | 農 | 花咲徳栄 | ジュニア五輪 カデットの部グレコローマン63㌔級5位 |
二ノ宮寛斗 | 営 | 岐南工 | 世界カデット選手権 フリー100㌔級9位 |
深谷 允哉 | 営 | 名古屋工 | 全国高校選抜 フリー84㌔級5位 |
由良 英二 | 政経 | 網野 | ジュニア五輪 ジュニアの部フリー50㌔級優勝 |
明松 大雅 | 商 | 横浜栄 | 関東大会 ベスト4 |
神田 航 | 文 | 横浜栄 | 関東大会 ベスト4 |
北村遼太朗 | 総合 | 関西大倉 | 関西大会 ベスト4 |
小泉亜斗夢 | 政経 | 足立学園 | 関東大会 ベスト4 |
佐々木美希男 | 政経 | 法政二 | 関東大会 ベスト4 |
高橋 康介 | 政経 | 日大三 | 関東大会 優勝 |
角田 隆司 | 政経 | 法政二 | 関東大会 ベスト4 |
徳茂 宏樹 | 国際 | 関西大倉 | 関西大会 ベスト4 |
福山 絵音 | 法 | 関西大倉 | 関西大会 ベスト4 |
渡邊 圭介 | 営 | 日大三 | 関東大会 優勝 |
池尾 俊祐 | 法 | 岐阜城北 | 全国高校選手権 出場 |
竹村 律生 | 営 | 佐野日大 | 選抜高校選手権 ベスト4 |
千田 京平 | 農 | 花巻東 | 全国高校選手権 ベスト16 |
石倉 歩実 | 営 | 埼玉栄 | 全日本ジュニア 出場 |
郡司 怜 | 商 | 常磐大 | インターハイ 団体15位 |
白木 雄大 | 政経 | 市立船橋 | 全日本ジュニア 1部団体7位 |
長井 彩佳 | 文 | 埼玉栄 | 関東大会 出場 |
松本 彩女 | 政経 | 作新学院 | インターハイ 出場 |
迫 昌太郎 | 法 | 日本航空 | 全国高校選抜 団体5位 |
渡辺 湧 | 政経 | 花咲徳栄 | 国体 少年3位 |
岸 正直 | 法 | 法政二 | インターハイ 準優勝 |
中川 翔太 | 営 | 法政二 | インターハイ 準優勝 |
西原 正平 | 農 | 浦添 | 全国高校選抜 3位 |
前原 大輝 | 商 | 横浜創学館 | 国体 準優勝 |
山田 信也 | 政経 | 愛知 | U―19世界選手権 20位 |
久米 春貴 | 営 | 愛工大名電 | インターハイ フルーレベスト8 |
三浦 秀也 | 政経 | 気仙沼 | ジュニア五輪 エペ準優勝 |
星 純玲 | 理工 | 宇都宮中央女子 | インターハイ フルーレ出場 |
朝倉 史悠 | 商 | 日大習志野 | 国体 少年19位 |
小倉 晴太 | 法 | 磯辺 | 葉山FJ級ワールド 5位 |
中平 慎吾 | 農 | 尽誠学園 | インターハイ ダブルスベスト8 |
丸山 海斗 | 政経 | 上宮 | インターハイ ダブルス優勝 |
米澤 要 | 営 | 能登 | インターハイ ダブルス準優勝 |
安西美由希 | 法 | 昭和学院 | 国体 5位 |
鈴木 梨沙 | 商 | 和歌山信愛 | インターハイ ダブルス優勝 |
酒井 健登 | 政経 | 埼玉栄 | インターハイ 団体優勝 |
丸山 優斗 | 商 | 聖ウルスラ学院英智 | インターハイ 団体ベスト4 |
重松 花苗 | 政経 | 埼玉栄 | 全国高校選抜 団体ベスト4 |
西口 涼子 | 農 | 埼玉栄 | 全国高校選抜 団体ベスト4 |
仁平 明花 | 文 | 富岡 | インターハイ 団体準優勝 |
河村 紀毅 | 営 | 滑川 | 国体 85㌔級6位 |
北出 光茂 | 政経 | ルネサンス大阪 | 国体 53㌔級4位 |
竹川 夏輝 | 法 | 県立川口 | 国体 69㌔級8位 |
戸田 樹 | 政経 | 白鴎大足利 | インターハイ 85㌔級18位 |
古山 翔太 | 政経 | 金足農業 | 国体 +105㌔級5位 |
片岡 徳幸 | 法 | 帯広柏葉 | 北海道ジュニア 6位 |
鈴木 海斗 | 営 | 拓大紅陵 | 国体 団体優勝 |
本間 佑 | 商 | 水城 | 日本ジュニア 40位 |
小和野晃槻 | 法 | 青翔 | 全国高校選抜 団体3位 |
佐藤 力哉 | 文 | 愛知県桜丘 | 全国高校選抜 個人3位 |
宮迫 汰一 | 商 | 大産大付 | 全国高校選抜 個人優勝 |
谷口 藍梨 | 政経 | 神島 | 全国高校選抜 団体優勝 |
田川 翔琉 | 政経 | ルーテル学院 | アジア大会 ジュニア団体追い抜き準優勝 |
竹村 拓 | 法 | 北桑田 | ジュニア五輪 スクラッチ準優勝 |
谷口 力也 | 営 | 開新 | 全国高校選抜 スプリント3位 |
富 武大 | 政経 | 三田尻学園誠英 | 全国高校選抜 ケイリン4位 |
関連記事
RELATED ENTRIES