試合・結果
| 試合日程 | 試合名 |
|---|---|
| 2024.09.04 ( 水 ) | > 関東学生秋季1部リーグ戦 初戦 (ハンドボール ) |
| 2024.09.04 ( 水 ) | > 第74回関東大学女子リーグ2部リーグAブロック (バスケットボール(女子) ) |
| 2024.09.02 ( 月 ) | > 関東大学テニスリーグ女子1部4日目 (硬式庭球 ) |
| 2024.09.01 ( 日 ) | > 関東大学テニスリーグ男子1部4日目 (硬式庭球 ) |
| 2024.09.01 ( 日 ) | > 第100回関東大学リーグ戦 (バスケットボール(男子) ) |
| 2024.08.31 ( 土 ) | > 第36回関東学生リーグ戦 (ラクロス(男子) ) |
| 2024.08.31 ( 土 ) | > 第100回関東大学リーグ戦 (バスケットボール(男子) ) |
| 2024.08.30 ( 金 ) | > 関東大学テニスリーグ女子1部3日目 (硬式庭球 ) |
| 2024.08.29 ( 木 ) | > 関東大学テニスリーグ男子1部3日目 (硬式庭球 ) |
| 2024.08.28 ( 水 ) | > 第100回関東大学リーグ戦 (バスケットボール(男子) ) |
| 2024.08.27 ( 火 ) | > 関東大学テニスリーグ女子1部2日目 (硬式庭球 ) |
| 2024.08.26 ( 月 ) | > 全日本学生選手権4日目 (レスリング ) |
| 2024.08.26 ( 月 ) | > 関東大学テニスリーグ男子1部2日目 (硬式庭球 ) |
| 2024.08.26 ( 月 ) | > 第36回関東学生リーグ戦 (ラクロス(女子) ) |
| 2024.08.26 ( 月 ) | > 全日本大学選手権 (準硬式野球 ) |

