試合・結果
| 試合日程 | 試合名 |
|---|---|
| 2024.04.28 ( 日 ) | > 第58回関東大学女子選手権 (バスケットボール(女子) ) |
| 2024.04.28 ( 日 ) | > 関東大学春季リーグ(男子) (バドミントン ) |
| 2024.04.28 ( 日 ) | > 関東大学春季リーグ(女子) (バドミントン ) |
| 2024.04.28 ( 日 ) | > 関東学生春季1部リーグ戦 4日目 (ハンドボール ) |
| 2024.04.28 ( 日 ) | > 東京六大学春季リーグ戦 第5週 (準硬式野球 ) |
| 2024.04.28 ( 日 ) | > 東京六大学春季リーグ戦 対早大2回戦 (硬式野球 ) |
| 2024.04.27 ( 土 ) | > JOC杯ジュニアオリンピック (レスリング ) |
| 2024.04.27 ( 土 ) | > 関東大学春季1部リーグ戦 (バドミントン ) |
| 2024.04.27 ( 土 ) | > 関東学生春季選手権 (ヨット ) |
| 2024.04.27 ( 土 ) | > 春季関東大学1部リーグ戦6戦目 (バレーボール ) |
| 2024.04.27 ( 土 ) | > 関東大学1部リーグ戦 (サッカー ) |
| 2024.04.27 ( 土 ) | > 関東学生春季1部リーグ戦 3日目 (ハンドボール ) |
| 2024.04.27 ( 土 ) | > JOCジュニアオリンピック (レスリング ) |
| 2024.04.27 ( 土 ) | > 関東学生春季1部リーグ戦 (ホッケー ) |
| 2024.04.27 ( 土 ) | > 東京六大学春季リーグ戦 第5週 (準硬式野球 ) |

