試合・結果
| 試合日程 | 試合名 |
|---|---|
| 2025.04.20 ( 日 ) | > 関東学生春季1部リーグ戦 2日目 (ハンドボール ) |
| 2025.04.19 ( 土 ) | > 関東学生春季1部リーグ戦 1日目 (ハンドボール ) |
| 2025.04.19 ( 土 ) | > 関東学生春季1部リーグ戦 (ハンドボール ) |
| 2025.04.19 ( 土 ) | > 春季関東大学1部リーグ戦 (バレーボール ) |
| 2025.04.16 ( 水 ) | > 関東大学1部リーグ戦 (サッカー ) |
| 2025.04.14 ( 月 ) | > 東京六大学春季リーグ戦 対立大2回戦 (準硬式野球 ) |
| 2025.04.13 ( 日 ) | > 東京六大学水泳春季対抗戦 (水泳(競泳) ) |
| 2025.04.13 ( 日 ) | > 春季関東大学1部リーグ戦 (バレーボール ) |
| 2025.04.13 ( 日 ) | > 2025年度男女1部リーグ戦 第1戦 (アーチェリー ) |
| 2025.04.12 ( 土 ) | > 春季関東大学1部リーグ戦 (バレーボール ) |
| 2025.04.12 ( 土 ) | > 東京六大学春季リーグ戦 対立大1回戦 (準硬式野球 ) |
| 2025.04.12 ( 土 ) | > 関東大学1部リーグ戦 (サッカー ) |
| 2025.04.07 ( 月 ) | > 東京六大学春季リーグ戦 対法大3回戦 (準硬式野球 ) |
| 2025.04.06 ( 日 ) | > 第69回日立明三大学レガッタ (端艇 ) |
| 2025.04.06 ( 日 ) | > 東京六大学春季リーグ戦 対法大2回戦 (準硬式野球 ) |

