試合・結果
| 試合日程 | 試合名 |
|---|---|
| 2024.08.28 ( 水 ) | > 第100回関東大学リーグ戦 (バスケットボール(男子) ) |
| 2024.08.27 ( 火 ) | > 関東大学テニスリーグ女子1部2日目 (硬式庭球 ) |
| 2024.08.26 ( 月 ) | > 全日本学生選手権4日目 (レスリング ) |
| 2024.08.26 ( 月 ) | > 関東大学テニスリーグ男子1部2日目 (硬式庭球 ) |
| 2024.08.26 ( 月 ) | > 第36回関東学生リーグ戦 (ラクロス(女子) ) |
| 2024.08.26 ( 月 ) | > 全日本大学選手権 (準硬式野球 ) |
| 2024.08.26 ( 月 ) | > 第36回関東学生リーグ戦 (ラクロス(女子) ) |
| 2024.08.25 ( 日 ) | > 全日本学生選手権3日目 (レスリング ) |
| 2024.08.25 ( 日 ) | > 練習試合 (ラグビー ) |
| 2024.08.25 ( 日 ) | > 全日本大学選手権 (準硬式野球 ) |
| 2024.08.25 ( 日 ) | > 第100回関東大学リーグ戦 (バスケットボール(男子) ) |
| 2024.08.24 ( 土 ) | > 全日本学生選手権2日目 (レスリング ) |
| 2024.08.24 ( 土 ) | > 関東大学テニスリーグ女子1部1日目 (硬式庭球 ) |
| 2024.08.24 ( 土 ) | > 練習試合 (ラグビー ) |
| 2024.08.24 ( 土 ) | > 第100回関東大学リーグ戦 (バスケットボール(男子) ) |

